Orario delle lezioni del giorno: giovedì 11 febbraio 2016
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluster Development Workshop, Workshop | Ossola 1 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Cluster Development Workshop, Workshop | Ossola 2 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Diritto internazionale, esame | C110 | - | 15:00 | 17:00 | ||
| Diritto Internazionale e dell'Unione Europea, esame | C108 | - | 13:00 | 16:00 | ||
| Diritto Privato e Pubblico, esame | C107 | - | 09:30 | 14:30 | ||
| Diritto Tributario, esame | C108 | - | 09:00 | 11:30 | ||
| Diritto tributario dei gruppi internazionali, esame | C108 | - | 09:00 | 11:30 | ||
| Gestione e Controllo dei Processi Aziendali, esame | CRI3 | - | 09:00 | 10:00 | ||
| Informatica Giuridica, esame | CRI3 | - | 10:00 | 11:00 | ||
| Innovazione e Sviluppo del Prodotto, esame | C113 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| Master CFO 7, presentazione | C116 | - | 14:00 | 18:00 | ||
| Master in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, Lezione | C109 | - | 09:30 | 18:30 | ||
| Master in Merchant Banking ed. 16, Lezione | Aula 70 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master Meccatronica (MEMA), Lezione | C004 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Microeconomia, tutoraggio | Ufficio Docente | Federica Sottrici | - | 09:30 | 13:30 | |
| Osservatorio rsa, riunione | C228 | - | 10:00 | 13:00 | ||
| SmartUp, Workshop | Lab. PC picc. | - | 10:00 | 13:00 | ||
| SmartUp, Workshop | Lab. PC picc. | - | 14:00 | 16:30 | ||
| Tax Law, esame | C108 | - | 09:00 | 11:30 | ||
| Temi speciali di Bilancio, esame | C005 | - | 14:00 | 15:30 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Level 1, Lezione | C226 | Sabrina Dotti | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Italian Level 1, Lezione | C227 | Eleonora Zanetti | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Italian Level 3, Lezione | C226 | Sabrina Dotti | 1 | A-Z | 16:00 | 18:00 |
| Understanding Italy, Lezione | C110 | Luca Pes | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato in Discipline Manageriali, Finanziarie e Giuridiche per la Gestione integrata d'Azienda
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Series Analysis, Lezione | C005 | Massimiliano Serati | 1 | D31 | 10:00 | 13:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi Matematica, Lezione | C217 | Anna Maria Mascolo Vitale | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Giacomo Buonanno | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Lingua Inglese (Certificazione), Lezione | C224 | Anna De Angelis | 1 | A-Z | 16:00 | 18:00 |