Orario delle lezioni del giorno: venerd́ 11 novembre 2016
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allestimento, Allestimento | C107 | - | 16:00 | 21:00 | ||
| Diritto civile I - Diritto civile II, Lezione | C228 | Alessandro Mimmo | A-Z | 10:00 | 13:00 | |
| Diritto del Lavoro, esame | C005 | - | 09:30 | 11:00 | ||
| Diritto ed Economia delle Operazioni Societarie Straordinarie - Mergers and Acquisitions Law, esame | C224 | - | 11:00 | 13:00 | ||
| Diritto Industriale e della Concorrenza - EU Internal Market Law, esame | C111 | - | 09:30 | 10:30 | ||
| Diritto Processuale Penale e Societario, esame | C004 | - | 09:00 | 11:30 | ||
| Economia aziendale - contabilità e bilanci, esame | C224 | - | 11:00 | 13:00 | ||
| GNRsound, corso | Aula 70 | - | 14:00 | 18:00 | ||
| GNRsound, corso | Ossola 2 | - | 14:00 | 18:00 | ||
| Grande Jazz all'Università, Lezione | C107 | - | 21:00 | 00:00 | ||
| International Tax Law, Lezione | C230 | Emidio Cacciapuoti | A-Z | 09:00 | 12:00 | |
| Manutenzione, manutenzione | Caffetteria | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Master CFO 7, Lezione | CRI3 | - | 14:00 | 20:00 | ||
| Master EMBA 1, Lezione | M11 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master Huremol, Lezione | Ossola 1 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master Meccatronica (MEMA), Lezione | C216 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Project Management, esame | C110 | - | 17:00 | 19:00 | ||
| Riunione, Allestimento | C223 | Giovanni Luca Pirovano | - | 09:00 | 18:00 | |
| Scuola di Formazione per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esp, Lezione | C108 | - | 17:00 | 20:00 | ||
| Tax Law, Lezione | C230 | Emidio Cacciapuoti | A-Z | 09:00 | 12:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrepreneurship and Regional Competitiveness, Lezione | C228 | Emanuele Pizzurno | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Italian Level 2, Lezione | C219 | Sabrina Dotti | 1 | A-Z | 17:00 | 20:00 |
| Italian Level 3, Lezione | C005 | Sabrina Dotti | 1 | A-Z | 15:00 | 17:00 |
| Management Principles and Human Resources, Lezione | C221 | Martina Dal Molin | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Tax Law, Lezione | C230 | Emidio Cacciapuoti | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Communication: strategia e gestione (comunicazione integrata d'impresa), Lezione | C218 | Carlo Canciani | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Diritto del lavoro, Lezione | C230 | Pierangelo Albini | 3 | A-Z | 14:00 | 18:30 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Elena Montani | 1 | A-L | 10:00 | 13:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C219 | Giovanni Ghelfi | 1 | M-Z | 10:00 | 13:00 |
| Economia delle Piccole e Medie Imprese, Lezione | C229 | Federico Visconti | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Economia pubblica e storia economica, Lezione | C107 | Daniele Pozzi | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Economics II, Lezione | C003 | Luca Corazzini | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | Lab. PC picc. | Massimo Ramponi | 3 | A-Z | 15:00 | 19:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-L | 14:00 | 16:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Giuseppe Bonzini | 1 | M-Z | 14:00 | 16:00 |
| Microeconomia, Lezione | C217 | Alessandro Graffi | 2 | L-Z | 10:00 | 13:00 |
| Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C109 | Andrea Martone | 2 | A-K | 11:00 | 13:00 |
| Statistica, esercitazione | Lab. PC grande | Marta Nai Ruscone | 2 | D-M | 14:00 | 18:00 |
| Statistics, Lezione | C003 | Matteo Manera | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Tax Law, Lezione | C230 | Emidio Cacciapuoti | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancio Consolidato (corso avanzato), Lezione | C221 | Alberto Bertoni | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Change Management, Lezione | C110 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Derivati, Lezione | C108 | Aldo Nassigh | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Distress debt: investment and management in the insolvency zone, Lezione | C225 | Mauro Trabatti | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, Lezione | C220 | Renato Ruffini | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Financial risk management, Lezione | C108 | Valter Lazzari | 2 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C218 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 09:30 | 13:00 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C218 | Rodolfo Helg | 2 | A-Z | 09:30 | 13:00 |
| Heritage and Competition, laboratorio | C115 | Daniele Pozzi | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| International Strategy & Multinational Corporation, Lezione | C229 | Salvatore Sciascia | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Leadership & Management: come gestire ed ottenere il meglio dalle persone, Lezione | C112 | Vittorio D'Amato | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Management through Literature and Movies, Lezione | C226 | Gianfranco Rebora | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Chiara Carsana | 1 | A-G | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Stefania Scapin | 1 | A-G | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Chiara Carsana | 1 | H-Z | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Stefania Scapin | 1 | H-Z | 11:00 | 13:00 |
| Retail & sales management, Lezione | C110 | Antonella Bona | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
Scuola di Diritto Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto Civile, Lezione | C228 | Alessandro Mimmo | 3 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Diritto Civile, Lezione | C228 | Alessandro Mimmo | 4 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Diritto Ecclesiastico, Lezione | C227 | Matteo Lugli | 5 | A-Z | 14:30 | 17:30 |
| Diritto Penale, Lezione | C224 | Mario Zanchetti | 2 | A-Z | 14:00 | 16:30 |
| Diritto Romano, Lezione | C117 | Federico Pergami | 1 | A-Z | 15:00 | 18:00 |
| Economia Aziendale, contabilità e bilanci, Lezione | C224 | Marco Reboa | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| International Tax Law, Lezione | C230 | Emidio Cacciapuoti | 5 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Lingua Inglese (Inglese Giuridico), Lezione | C117 | Andrew Hackworthy | 2 | A-Z | 09:30 | 11:00 |
| Lingua Inglese (Inglese Giuridico), Lezione | C117 | Andrew Hackworthy | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Business Management, Lezione | CRI3 | Linda Pacicco | 3 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Economia e Organizzazione Aziendale, Lezione | C220 | Valentina Lazzarotti | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C217 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Le fonti e i mercati dell'energia, Lezione | C225 | Massimo Raboni | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Management Principles and Human Resources, Lezione | C221 | Martina Dal Molin | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C112 | Carlo Noe' | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanza Aziendale, Lezione | C116 | Cristina Soppelsa | 1 | A-Z | 09:30 | 13:30 |
| Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C116 | Fernanda Strozzi | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |