Orario delle lezioni del giorno: lunedì 12 febbraio 2018
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi di bilancio, esame | C113 | - | 08:30 | 10:30 | ||
| Corporate Communication: strategia e gestione (comunicazione integrata d'impresa), esame | C005 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Corporate Governance, esame | C107 | - | 10:30 | 12:30 | ||
| Corso Toefl, Lezione | C108 | Vincent Paone | - | 14:00 | 17:00 | |
| Diritto commerciale I e Diritto commerciale II, esame | C110 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Diritto fallimentare, esame | C110 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Diritto Privato e Pubblico, esame | C229 | - | 09:00 | 14:00 | ||
| Economia Aziendale, contabilità e bilanci, esame | C110 | Marco Reboa | - | 10:30 | 12:30 | |
| Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, esame | C003 | - | 09:00 | 11:00 | ||
| EX-RONDINONE, esame | C110 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Manutenzione, manutenzione | Lab. PC picc. | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master Meccatronica (MEMA), Lezione | M22 | - | 14:00 | 18:00 | ||
| Master Meccatronica (MEMA) - esami, Lezione | M22 | - | 09:00 | 13:00 | ||
| MASTER MERCHANT BANKING - 2018, Lezione | M25 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| MASTER MERCHANT BANKING - 2018, Lezione | Ossola 1 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Optimization Techniques, esame | Aula 70 | - | 09:30 | 12:00 | ||
| Orientation week, Lezione | Lab. PC grande | - | 09:00 | 12:00 | ||
| Scuola Dott. Commercialisti, Lezione | C003 | - | 16:00 | 20:00 | ||
| Servizi Energetici per l'industria, esame | C219 | - | 09:00 | 11:30 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Level 1, Lezione | C224 | Sabrina Dotti | 1 | GRUPPO A | 14:00 | 16:00 |
| Italian Level 1, Lezione | C224 | Sabrina Dotti | 1 | GRUPPO B | 16:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi Matematica, Lezione | C217 | Jacopo Giuseppe De Tullio | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Informatica, Lezione | C217 | Giacomo Buonanno | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Lingua Inglese (Certificazione), Lezione | C226 | Anna De Angelis | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato (D.M.45/2013) in Program in Management, Finance and Accounting
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Section Data Analysis, Lezione | Ossola 2 | Andrea Venegoni | 1 | Dottorato XXXIII | 10:00 | 13:00 |