Orario delle lezioni del giorno: mercoledì 12 febbraio 2020
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting and Financial Reporting, assistenza | AE1 | Valentina Minutiello | - | 10:00 | 12:00 | |
| Data Visualization for Scientific Reporting, seminario | Aula 70 | Angela Locoro | Dottorato 35 | 14:00 | 18:00 | |
| Data Visualization for Scientific Reporting, seminario | Aula 70 | Angela Locoro | Dottorato XXXIV | 14:00 | 18:00 | |
| Diritto delle Banche e dei Mercati Finanziari, esame | C003 | - | 09:30 | 11:00 | ||
| Riunione, riunione | C004 | Catry Ostinelli | - | 09:00 | 10:30 | |
| Accounting and Financial Reporting, ricevimento | C005 | - | 10:00 | 12:00 | ||
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica I, esame | C107 | - | 11:00 | 13:00 | ||
| Diritto Internazionale, esame | C108 | - | 09:00 | 10:00 | ||
| Diritto Internazionale e dell'Unione Europea, esame | C108 | - | 09:00 | 10:00 | ||
| Diritto Internazionale Privato, esame | C108 | - | 09:00 | 10:00 | ||
| Diritto Internazionale Privato UE, esame | C108 | - | 09:00 | 10:00 | ||
| Diritto dell'Unione Europea, esame | C108 | - | 10:00 | 11:00 | ||
| International Marketing, esame | C109 | - | 14:30 | 16:30 | ||
| Private and Public Law, esame | C111 | - | 10:00 | 11:00 | ||
| Corporate Finance, esame | C113 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| Economia e gestione delle imprese, esame | C113 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| Entrepreneurial and Growth Finance, esame | C113 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), esame | C113 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| Gestione finanziaria delle imprese, esame | C113 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| Analisi economica del Diritto, esame | C116 | - | 09:00 | 10:30 | ||
| Finanza d'impresa, esame | Lab. PC grande | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Master HUREMOL 2019, Lezione | M21 | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Master STAR 2019, Lezione | M23 | - | 09:30 | 18:30 | ||
| Master MMB 2020, Lezione | M24 | - | 13:00 | 17:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | M25 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | MB27 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | MB28 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MMB 2020, Lezione | MB29 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master HUREMOL 2019, Lezione | MB30 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master HUREMOL 2019, Lezione | MB31 | - | 09:00 | 18:00 | 
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Understanding Italy, Lezione | C110 | Luca Pes | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 | 
| Italian Level 1, Lezione | C224 | Eleonora Zanetti | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 | 
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatica, Lezione | C109 | Giacomo Buonanno | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 | 
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C109 | Luca Mari | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 | 
| Analisi Matematica, Lezione | C219 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |