Orario delle lezioni del giorno: venerdì 12 ottobre 2018
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AilG, Convegno | C216 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| AilG, Convegno | C224 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| AilG, Convegno | C225 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| AilG, Convegno | C226 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| AilG, Convegno | C227 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| AilG, Convegno | C228 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| AilG, Lezione | i-FAB | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Learning Week, Lezione | C004 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Learning Week, Lezione | CRI3 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M11 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M12 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M14 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M21 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M22 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M23 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M24 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M25 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| INCONTRO ACCADEMICO PER EXCHANGE SCUOLA ECONOMIA LAUREA MAGISTRALE, meeting | C108 | - | 13:00 | 14:00 | ||
| Diritto del Lavoro, Lezione | C224 | Pierangelo Albini | A-Z | 14:00 | 17:30 | |
| Prenotazione delle aule, Lezione | M01 - Sala riunioni | - | 14:00 | 16:00 | ||
| CORSO ERASMUS B2, Lezione | C226 | Geraldine Cullen | - | 16:30 | 19:30 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Principles and Human Resources, Lezione | C230 | Martina Dal Molin | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Research Methods [English version], Lezione | C112 | Ilias Chatzilias | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Smart factory: technologies and tools, Lezione | Visita Aziendale | Luigi Battezzati | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Statistics, Lezione | C110 | Marta Nai Ruscone | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Supply Chain Management, Lezione | C003 | Damiano Milanato | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Tax Law, Lezione | C111 | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 | |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C218 | Matteo Manera | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| European Union Law, Lezione | C223 | Gaetano Vitellino | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Italian Level 1, esame | C226 | Eleonora Zanetti | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Technology Management, Lezione | C230 | Domenico Sorrenti | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C220 | Federico Visconti | 1 | H-Z | 08:30 | 11:30 |
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | C229 | Claudio Sella | 2 | A-G | 08:30 | 11:00 |
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | C113 | Raffaele Secchi | 2 | H-Z | 08:30 | 11:00 |
| Economia pubblica e storia economica, Lezione | C109 | Massimiliano Serati | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Statistics, Lezione | C110 | Marta Nai Ruscone | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Tax Law, Lezione | C111 | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 | |
| Microeconomia, esercitazione | C229 | Federica Sottrici | 2 | A-G | 11:00 | 13:00 |
| Microeconomia, Lezione | C113 | Alessandro Graffi | 2 | H-Z | 11:00 | 13:00 |
| Comunicazione integrata d'azienda, Lezione | C216 | Sergio Tonfi | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Giuseppe Bonzini | 1 | A-D | 14:00 | 16:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C218 | Maria Elisa Cribioli | 1 | E-O | 14:00 | 16:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C219 | Andrea Capozucca | 1 | P-Z | 14:00 | 17:00 |
| Statistica, Lezione | Lab. PC grande | Marta Nai Ruscone | 2 | E-O | 14:00 | 18:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Anna Maria Pozzebon | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Davide Giannuzzi | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Anna Maria Pozzebon | 1 | Banche, Amm, Marketing | 09:00 | 11:00 |
| Research Methods [English version], Lezione | C112 | Ilias Chatzilias | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C218 | Matteo Manera | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C108 | Valter Lazzari | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Anna Maria Pozzebon | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Davide Giannuzzi | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Anna Maria Pozzebon | 1 | Edi, Mngm Ris.Um. | 11:00 | 13:00 |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C108 | Valter Lazzari | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Temi speciali di Bilancio, Lezione | C110 | Giovanni Ghelfi | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
Scuola di Diritto Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Union Law, Lezione | C223 | Gaetano Vitellino | 4 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Diritto del Lavoro, Lezione | C224 | Pierangelo Albini | 4 | A-Z | 14:00 | 17:30 |
| Storia del Diritto Medioevale e Moderno, Lezione | C111 | Roberto Isotton | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi Matematica, Lezione | C217 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Digital Business Management, Lezione | Lab. PC picc. | Stefano Angrisano | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Economia e Organizzazione Aziendale, Lezione | C219 | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 | |
| Management Principles and Human Resources, Lezione | C230 | Martina Dal Molin | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Psicologia sociale delle organizzazioni e dei servizi, Lezione | Aula 70 | Giuseppe Pantaleo | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | Visita Aziendale | Carlo Noe' | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C220 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Istituzioni di economia, Lezione | C112 | Luca Corazzini | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psicologia sociale delle organizzazioni e dei servizi, Lezione | Aula 70 | Giuseppe Pantaleo | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Smart factory: technologies and tools, Lezione | Visita Aziendale | Luigi Battezzati | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Supply Chain Management, Lezione | C003 | Damiano Milanato | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Finanza Aziendale, Lezione | C116 | Antonio Caggia | 1 | A-Z | 09:30 | 13:30 |
| Sostenibilità dei Sistemi Produttivi, Lezione | C229 | Giorgio Ghiringhelli | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Technology Management, Lezione | C230 | Domenico Sorrenti | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |