Orario delle lezioni del giorno: lunedì 13 gennaio 2020
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting and Financial Reporting, esame | C229 | - | 10:00 | 12:30 | ||
| Bilancio Consolidato, esame | C229 | - | 10:00 | 12:30 | ||
| Bilancio Consolidato (corso avanzato), esame | C229 | - | 10:00 | 12:30 | ||
| Diritto Civile, esame | C228 | Fiorenzo Festi | - | 10:00 | 14:00 | |
| Diritto Penale dell'Economia, esame | C112 | - | 14:30 | 17:00 | ||
| Diritto per l'Ingegneria, esame | C005 | Ernesto Di Seri | - | 10:00 | 11:30 | |
| Diritto Processuale Civile, esame | C003 | - | 16:30 | 18:00 | ||
| Diritto processuale civile I - Diritto processuale civile II (procedimenti speciali), esame | C003 | - | 16:30 | 18:00 | ||
| Economia aziendale - contabilità e bilanci, esame | C112 | - | 10:00 | 12:00 | ||
| Esame di Stato - Ingegneri, esame | Ossola 1 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Financial System, esame | C003 | - | 10:00 | 12:00 | ||
| Formazione all'Imprenditorialità, esame | C110 | - | 10:00 | 12:30 | ||
| Gestione della produzione e logistica, pr.parziale | C109 | - | 09:00 | 10:00 | ||
| Gestione della produzione e logistica, pr.parziale | C113 | - | 09:00 | 10:00 | ||
| Gestione della produzione e logistica, pr.parziale | C219 | - | 10:00 | 11:00 | ||
| Gestione della produzione e logistica, pr.parziale | C220 | - | 10:00 | 11:00 | ||
| Gestione della produzione e logistica, esame | C219 | - | 11:00 | 12:00 | ||
| Gestione della produzione e logistica, esame | C220 | - | 11:00 | 12:00 | ||
| Global corporate Entrepreneurship, esame | C005 | - | 15:00 | 16:30 | ||
| International financial markets, esame | C005 | - | 12:00 | 13:00 | ||
| International Financial Reporting, esame | C229 | - | 10:00 | 12:30 | ||
| International Marketing, vis. compiti | C109 | - | 14:30 | 16:00 | ||
| Istituzioni di Diritto Privato, esame | C228 | Fiorenzo Festi | - | 10:00 | 14:00 | |
| Istituzioni di economia, esame | C107 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Management and Principles of Accounting, esame | C229 | - | 10:00 | 12:30 | ||
| Master HUREMOL 2019, Lezione | M21 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master HUREMOL 2019, Lezione | MB30 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master HUREMOL 2019, Lezione | MB31 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | MB27 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | MB28 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | M25 | - | 14:00 | 18:00 | ||
| Master STAR 2019, esame | M14 | - | 09:00 | 13:30 | ||
| Master STAR 2019, Lezione | M23 | - | 14:30 | 18:30 | ||
| Mathematics for Business, Economics and Finance, tutoraggio | C224 | Nicola Argelli | - | 13:00 | 17:00 | |
| Metodi e Strumenti per la Modellazione, esame | Lab. PC grande | - | 09:30 | 13:00 | ||
| Microeconomia, tutoraggio | Ufficio Docente | Niccolò Comerio | - | 14:30 | 15:30 | |
| Organizzazione aziendale: disegno e guida delle strutture organizzative, esame | C108 | - | 09:30 | 11:30 | ||
| Pratica Professionale Penale, esame | C112 | - | 14:30 | 17:00 | ||
| Riunione, riunione | Ossola 2 | Raffaella Manzini | - | 14:00 | 16:00 | |
| Scuola praticanti DC 2019-2020, Lezione | M22 | - | 09:00 | 12:00 | ||
| Servizi Energetici per l'industria, esame | C107 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| Sostenibilità dei Sistemi Produttivi, esame | C217 | - | 09:00 | 11:30 | ||
| Statistica, tutoraggio | C224 | Nicola Argelli | - | 17:00 | 19:00 | |
| Strategia e Politica Aziendale, esame | C110 | - | 09:00 | 10:00 | ||
| Strategic Management Accounting, esame | C229 | - | 10:00 | 12:30 | ||
| Strategie Imprenditoriali, esame | C110 | - | 10:00 | 12:30 | ||
| Technology Management, esame | C003 | - | 14:30 | 16:00 | ||
| Valutazioni economiche d'azienda, esame | C112 | - | 10:00 | 12:00 | 
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato (D.M.45/2013) in PhD Program in Management, Finance and Accounting
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Series Analysis, Lezione | Ossola 2 | Fausto Pacicco | 1 | Dottorato 35 | 09:00 | 13:00 | 
| Time Series Analysis, Lezione | Ossola 2 | Fausto Pacicco | 3 | Dottorato 35 | 09:00 | 13:00 |