Orario delle lezioni del giorno: lunedì 13 marzo 2023
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Change Law, Lezione | C003 | Alberto Malatesta | - | 08:30 | 10:30 | |
| Impact Accounting & ESG Reporting, Lezione | C003 | Valentina Minutiello | - | 10:45 | 12:45 | |
| Diritto Civile, esame | C110 | - | 09:30 | 12:30 | ||
| Diritto Privato e Pubblico, esame | C110 | - | 09:30 | 12:30 | ||
| Managing project and multi-cultural organisations, esame | C112 | Andrea Martone | - | 09:00 | 12:00 | |
| Organisation and Information Systems, esame | C112 | Andrea Martone | - | 09:00 | 12:00 | |
| International financial and foreign exchange markets, esame | C115 | - | 09:30 | 10:45 | ||
| Pratica Professionale Civile, esame | C216 | Alessio Reali | - | 15:00 | 18:00 | |
| Private and Public Law, esame | C216 | Alessio Reali | - | 15:00 | 18:00 | |
| Management Information Systems, esame | C218 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Seminario, Lezione | C226 | Dottorato 36 | 11:00 | 12:30 | ||
| Seminario, Lezione | C226 | Dottorato 37 | 11:00 | 12:30 | ||
| Seminario, Lezione | C226 | Dottorato 38 | 11:00 | 12:30 | ||
| Digital Technology, esame | Lab. PC grande | Aurelio Ravarini | - | 09:00 | 12:00 | |
| Digital Transformation, esame | Lab. PC grande | Aurelio Ravarini | - | 09:00 | 12:00 | |
| Sistema finanziario, esame | Lab. PC grande | Antonio Caggia | - | 14:00 | 18:00 | |
| Financial investment & pricing [versione italiana], esame | Lab. PC picc. | Antonio Caggia | - | 10:00 | 13:00 | |
| Sistema finanziario, esame | Lab. PC picc. | Antonio Caggia | - | 10:00 | 13:00 | |
| Prenotazione delle aule, Lezione | M01 - Sala riunioni | - | 16:00 | 17:30 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M01 - Sala riunioni | - | 17:30 | 19:00 | ||
| Master MMB 2023, Lezione | M25 | - | 10:00 | 18:00 | ||
| Digitalizzazione e Fintech Hub, Lezione | Visita Aziendale | Roberta Cocco | - | 09:00 | 13:00 | |
| Banca tech e Fintech, Lezione | Visita Aziendale | Anna Gervasoni | - | 14:00 | 18:00 | 
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Level 1, Lezione | C117 | Eleonora Zanetti | 1 | GRUPPO A | 14:00 | 16:00 | 
| Italian Level 1, Lezione | C117 | Eleonora Zanetti | 1 | GRUPPO B | 16:15 | 18:15 | 
| Italian Level 1, Lezione | C230 | Sabrina Dotti | 1 | ADVANCED | 14:00 | 16:00 | 
| Italian Level 3, Lezione | C230 | Sabrina Dotti | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 | 
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto Commerciale, Lezione | C107 | Sergio Di Nola | 2 | A-G | 10:45 | 13:45 | 
| Marketing, Lezione | C107 | Carolina Guerini | 2 | A-G | 15:00 | 18:00 | 
| Diritto Privato e Pubblico, Lezione | C109 | Fiorenzo Festi | 1 | A-CA | 15:00 | 18:00 | 
| Diritto Privato e Pubblico, Lezione | C109 | Fiorenzo Festi | 1 | CE-G | 15:00 | 18:00 | 
| Public Economics, Lezione | C113 | Manuela Samek Lodovici | 3 | A-Z | 09:30 | 11:30 | 
| Public Economics, Lezione | C113 | Manuela Samek Lodovici | 3 | A-Z (Business Economics -Family Business) | 09:30 | 11:30 | 
| Public Economics, Lezione | C113 | Manuela Samek Lodovici | 3 | A-Z (Business Economics -GM) | 09:30 | 11:30 | 
| Macroeconomia, Lezione | C113 | Federica Sottrici | 1 | D-M | 11:45 | 13:45 | 
| Inglese, Lezione | C116 | Geraldine Cullen | 1 | BEC PRELIMINARY | 08:30 | 10:30 | 
| Contabilità e Bilancio, Lezione | C217 | Elena Montani | 1 | A-C | 10:45 | 13:45 | 
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Paolo Giovanni Crespi | 1 | N-Z | 15:00 | 18:00 | 
| Diritto Commerciale, Lezione | C219 | Nicola Rondinone | 2 | H-Z | 14:00 | 17:00 | 
| Contabilità e Bilancio, Lezione | C220 | Alessandro Cortesi | 1 | N-Z | 11:45 | 13:45 | 
| Manufacturing and Logistic, Lezione | C225 | Violetta Giada Cannas | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 | 
| Manufacturing and Logistic, Lezione | C225 | Violetta Giada Cannas | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 | 
| Inglese, Lezione | C226 | Anna Craig-Cameron | 1 | IELTS B2 | 08:30 | 10:30 | 
| Strategic management, Lezione | C228 | Michael Keller | 3 | A-Z | 14:00 | 16:00 | 
| Strategic management, Lezione | C228 | Michael Keller | 3 | A-Z | 16:15 | 18:15 | 
| Strategia e Politica Aziendale, Lezione | C229 | Fernando Giuseppe Alberti | 3 | A-G | 08:30 | 10:30 | 
| Strategia e Politica Aziendale, Lezione | C229 | Fernando Giuseppe Alberti | 3 | H-Z | 10:45 | 12:45 | 
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese BEC (corso preparazione al BEC), Lezione | C003 | Anna Craig-Cameron | 1 | composizione gruppo comunicata dal docente | 14:00 | 16:00 | 
| L’ecosistema di marketing (Rapporti con i media e le società di servizi), Lezione | C003 | Mariano Da Ronch | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 | 
| L’ecosistema di marketing (Rapporti con i media e le società di servizi), Lezione | C003 | Mariano Da Ronch | 2 | A-Z | 16:15 | 18:15 | 
| Organizzazione e gestione delle risorse umane, Lezione | C004 | Gianfranco Rebora | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 08:30 | 10:30 | 
| Organizzazione e gestione delle risorse umane, Lezione | C004 | Gianfranco Rebora | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 10:45 | 12:45 | 
| Creativity for Entrepreneurs, Lezione | C004 | Mario Alberto Varon Garrido | 1 | A-Z | 15:00 | 17:00 | 
| Creativity for Entrepreneurs, Lezione | C004 | Mario Alberto Varon Garrido | 2 | A-Z | 15:00 | 17:00 | 
| Creativity for Entrepreneurs, Lezione | C004 | Mario Alberto Varon Garrido | 1 | A-Z | 17:15 | 19:15 | 
| Creativity for Entrepreneurs, Lezione | C004 | Mario Alberto Varon Garrido | 2 | A-Z | 17:15 | 19:15 | 
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C108 | Massimiliano Serati | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 08:30 | 11:30 | 
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C108 | Massimiliano Serati | 2 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 08:30 | 11:30 | 
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C110 | Fausto Pacicco | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 14:00 | 17:00 | 
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C110 | Fausto Pacicco | 2 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 14:00 | 17:00 | 
| Inglese BEC (corso preparazione al BEC), Lezione | C112 | Geraldine Cullen | 1 | composizione gruppo comunicata dal docente | 14:00 | 16:00 | 
| International financial and foreign exchange markets, Lezione | C116 | Arianna Ziliotto | 1 | 1°anno International Business Management | 10:45 | 13:45 | 
| Asset Management, Lezione | C218 | Aldo Nassigh | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 | 
| Asset Management, Lezione | C218 | Tiziano Carlo Bellemo | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 | 
| Asset Management, Lezione | C218 | Aldo Nassigh | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 | 
| Asset Management, Lezione | C218 | Tiziano Carlo Bellemo | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 | 
| International Financial Reporting, Lezione | C221 | Patrizia Tettamanzi | 2 | 2° anno ACLP-Amministrazione | 14:00 | 16:00 | 
| White Collar Crimes, Lezione | C225 | Mario Zanchetti | 1 | A-Z | 15:00 | 18:00 | 
| White Collar Crimes, Lezione | C225 | Mario Zanchetti | 2 | A-Z | 15:00 | 18:00 | 
| Human Resources & Project Management in Multicultural Context, Lezione | C228 | Luciano Traquandi | 1 | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:30 | 
| Human Resources & Project Management in Multicultural Context, Lezione | C228 | Luciano Traquandi | 1 | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 10:45 | 12:45 | 
| Strategie Imprenditoriali, Lezione | C229 | Fernando Giuseppe Alberti | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 14:00 | 16:00 | 
| Strategie Imprenditoriali, Lezione | C229 | Fernando Giuseppe Alberti | 2 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 14:00 | 16:00 | 
| Strategie Imprenditoriali, Lezione | C229 | Fernando Giuseppe Alberti | 1 | 2° anno Marketing A-G | 14:00 | 16:00 | 
| Strategie Imprenditoriali, Lezione | C229 | Fernando Giuseppe Alberti | 2 | 2° anno Marketing A-G | 14:00 | 16:00 | 
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial Design, Lezione | C111 | Marco Raimondi | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 | 
| Industrial Design, Lezione | C111 | Marco Raimondi | 2 | A-Z | 16:15 | 18:15 | 
| Sustainability in Industrial Systems, Lezione | C224 | David Bruce Grant | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 | 
| Sustainability in Industrial Systems, Lezione | C224 | David Bruce Grant | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 | 
| Banca tech e Fintech, Lezione | Visita Aziendale | Anna Gervasoni | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 | 
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi e misura nell'impresa digitale, Lezione | C108 | Luca Mari | 3 | A-Z BUSINESS SERVICES | 14:00 | 16:00 | 
| Analisi e misura nell'impresa digitale, Lezione | C108 | Luca Mari | 3 | A-Z BUSINESS SERVICES | 16:15 | 18:15 | 
| Servizi Energetici per l'industria, Lezione | C109 | Alberto Piatti | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 | 
| Servizi Energetici per l'industria, Lezione | C109 | Alberto Piatti | 3 | A-Z | 08:30 | 10:30 | 
| Servizi Energetici per l'industria, Lezione | C109 | Alberto Piatti | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 | 
| Servizi Energetici per l'industria, Lezione | C109 | Alberto Piatti | 3 | A-Z | 10:45 | 12:45 | 
| Gestione della Produzione, Lezione | C113 | Tommaso Rossi | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 | 
| Gestione della Produzione, Lezione | C113 | Tommaso Rossi | 2 | A-Z | 16:15 | 18:15 | 
| Sistemi di Produzione, Lezione | C116 | Giovanni Luca Pirovano | 3 | A-Z INDUSTRIALE | 14:00 | 16:00 | 
| Sistemi di Produzione, Lezione | C116 | Giovanni Luca Pirovano | 3 | A-Z INDUSTRIALE | 16:15 | 18:15 | 
| Fisica Generale e Basi di Chimica, tutoraggio | C220 | Emiliano Puddu | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 | 
| Manufacturing Systems, Lezione | C226 | Marco Macchi | 3 | A-Z INDUSTRIAL MANAGEMENT | 14:00 | 16:00 | 
| Manufacturing Systems, Lezione | C226 | Marco Macchi | 3 | A-Z INDUSTRIAL MANAGEMENT | 16:15 | 18:15 | 
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato (D.M.45/2013) in PhD Program in Management, Finance and Accounting
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Section Data Analysis, Lezione | C224 | Andrea Venegoni | 1 | Dottorato 38 | 14:00 | 17:00 |