Orario delle lezioni del giorno: giovedì 13 ottobre 2016
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Ethics, Lezione | C004 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Contabilità e Bilancio, tutoraggio | Ufficio Docente | Silvia Fumagalli | - | 13:30 | 16:30 | |
| Diritto, economia e gestione della previdenza sociale. Cosa fare dopo l'università: lavoro e previdenza, Lezione | C005 | Maurizio Hazan | A-Z | 09:00 | 14:00 | |
| Discussione tesi - Economia, Lezione | M12 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Discussione tesi - Economia, Lezione | M14 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Discussione tesi - Economia, Lezione | M24 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Discussione tesi - Economia, Lezione | M25 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Fondazione Colleoni, corso | C216 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Manutenzione, manutenzione | C107 | - | 17:00 | 20:00 | ||
| Master Huremol, Lezione | Ossola 1 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master Mafood 2016, Lezione | C117 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MaRSA ed.5, corso | C108 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Placement, evento | C113 | - | 11:30 | 14:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | C225 | Michele Puglisi | - | 14:00 | 16:00 | |
| PRIME, meeting | Auditorium | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Scuola di Formazione per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esp, Lezione | Aula 70 | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Seminario, Lezione | Ossola 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European contract law, Lezione | C111 | Alberto Malatesta | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C111 | Massimo Armanini | 1 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Global corporate Entrepreneurship, Lezione | C116 | Mikkel Draebye | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Introduction to ecological economics, Lezione | C005 | Claudio Cattaneo | 1 | A-Z | 16:00 | 19:00 |
| Italian Level 1, Lezione | C224 | Sabrina Dotti | 1 | GRUPPO A | 15:00 | 17:00 |
| Italian Level 2, Lezione | C224 | Sabrina Dotti | 1 | A-Z | 17:00 | 19:00 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato in Discipline Manageriali, Finanziarie e Giuridiche per la Gestione integrata d'Azienda
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Network Analysis Applied to Business Operations, Lezione | Sala Piano Terra Torre | Fernanda Strozzi | 2 | Management | 10:00 | 13:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi di bilancio, Lezione | C113 | Alessandro Cortesi | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Business Law, Lezione | C003 | Alessio Reali | 2 | A-Z | 14:30 | 17:30 |
| Diritto Fallimentare, Lezione | C227 | Nicola Rondinone | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C111 | Massimo Armanini | 3 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C221 | Antonio Caggia | 3 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Inglese - Precorso, Lezione | C226 | Anna De Angelis | 1 | M-Z | 09:00 | 11:00 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C218 | Andrea Martone | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-L | 14:00 | 17:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C220 | Giuseppe Bonzini | 1 | M-Z | 14:00 | 17:00 |
| Mathematics for Business, Economics and Finance, Lezione | C227 | Davide Radi | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Microeconomia, Lezione | C217 | Alessandro Graffi | 2 | L-Z | 10:00 | 13:00 |
| Microeconomia, Lezione | C219 | Elisa Borghi | 2 | A-K | 11:00 | 13:00 |
| Precorso di matematica, Lezione | C109 | Chiara Rossignoli | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | C003 | Andrea Farinet | 3 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Statistica, esercitazione | Lab. PC grande | Marta Nai Ruscone | 2 | A-C | 14:00 | 18:00 |
| Statistica, Lezione | C217 | Eugenio Melilli | 2 | L-Z | 15:00 | 18:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancio Consolidato, Lezione | C110 | Patrizia Tettamanzi | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C107 | Alessandro Graffi | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C107 | Alessandro Graffi | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Derivati, Lezione | C110 | Antonio Caggia | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Digital & Mobile Marketing, Lezione | C221 | Federica Fornaciari | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Gestione delle carriere: ricerca, selezione, coaching e training delle persone, Lezione | C112 | Elena Tosca | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Global corporate Entrepreneurship, Lezione | C116 | Mikkel Draebye | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Innovazione e sviluppo del prodotto, Lezione | C228 | Carolina Guerini | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| International Marketing, Lezione | C220 | Carolina Guerini | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Performance Measurement & Compensation Management, Lezione | C228 | Vittorio D'Amato | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
Scuola di Diritto Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto Commerciale, Lezione | C225 | Nicola Rondinone | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Diritto Costituzionale, Lezione | C226 | Carlo Lucioni | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Diritto Fallimentare, Lezione | C227 | Nicola Rondinone | 5 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Diritto Internazionale, Lezione | C218 | Gaetano Vitellino | 3 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Economia Aziendale, contabilità e bilanci, Lezione | C224 | Marco Reboa | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi Matematica, Lezione | C219 | Davide Radi | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Digital Business Management, Lezione | C112 | Emanuele Strada | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Gestione dei Processi Logistico Produttivi, Lezione | C229 | Fabrizio Dallari | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Giacomo Buonanno | 1 | G-Z | 09:00 | 11:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC picc. | Giacomo Buonanno | 1 | A-F | 11:00 | 13:00 |
| Lean Manufacturing, Lezione | C116 | Fabrizio Bianchi | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Lingua Inglese (Certificazione), Lezione | CRI3 | Anna De Angelis | 2 | A-Z 2 ANNO | 11:00 | 13:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Consulting Methods and cases, Lezione | C229 | Emanuele Strada | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Lean in progettazione di prodotto, Lezione | C230 | Luigi Battezzati | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |