Orario delle lezioni del giorno: venerd́ 13 dicembre 2013
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC, Esame | Lab. PC picc. | - | 08:30 | 18:00 | ||
| BEC, Esame | C222 | - | 10:00 | 12:00 | ||
| BEC, Esame | C223 | - | 10:00 | 12:00 | ||
| BEC, Esame | Lab. PC grande | - | 14:00 | 18:00 | ||
| Diritto dell'Ambiente, Lezione | C229 | Mario Zanchetti | A-Z | 14:00 | 16:00 | |
| Dottorato di ricerca, Dissert. Tesi | Ossola 2 | - | 11:30 | 13:30 | ||
| Driving change, Lezione | C216 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Giovani Imprenditori Varese, Evento | Caffetteria | - | 20:00 | 00:00 | ||
| Global Markets and Economic Policies, pr.intermedia | C107 | - | 14:00 | 17:00 | ||
| Health Technology Assessment, Riunione | C227 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Lean Sales Management: alla ricerca del valore per il cliente e per l'impresa, seminario | Aula 70 | - | 12:00 | 18:00 | ||
| Manutenzione, Lezione | Caffetteria | - | 09:00 | 19:00 | ||
| Master CFO 4, Lezione | C005 | - | 10:00 | 19:00 | ||
| Master COPS 23 Edizione, Lezione | C113 | - | 09:30 | 18:30 | ||
| Master Huremol, Lezione | C218 | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Master Huremol, Lezione | Ossola 1 | - | 13:00 | 18:00 | ||
| Master Meccatronica (MEMA), Lezione | C004 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Universiter, Lezione | CRI3 | - | 14:00 | 18:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | CRI3 | Matteo Manera | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| White collar crimes, Lezione | C226 | Claudia Rimoldi | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicazione aziendale, Lezione | Visita Aziendale | Sergio Tonfi | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Diritto del lavoro, Lezione | C218 | Pierangelo Albini | 3 | A-Z | 14:00 | 17:30 |
| Economia Aziendale e Contabilità, laboratorio | C116 | Giovanni Ghelfi | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C220 | Giovanni Ghelfi | 1 | A-L | 10:30 | 13:30 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C109 | Silvia Fossati | 1 | M-Z | 10:30 | 13:30 |
| Economia pubblica e storia economica , Lezione | C107 | Daniele Pozzi | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Laura Mariano | 1 | A-L | 14:30 | 16:30 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C219 | Giuseppe Bonzini | 1 | M-Z | 14:30 | 16:30 |
| Microeconomia, Esercitazione | C219 | Paolo Di Giannatale | 2 | A-L | 11:00 | 13:00 |
| Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C226 | Teresa Monso' | 3 | A-Z (Monṣ) | 14:00 | 16:00 |
| Soggetti, regole e contratti nello sport, Lezione | C115 | Francesco Camilletti | 3 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Tax Law, Lezione | C111 | Marco Cerrato | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deontologia e standard di pratica professionale, Lezione | C224 | Ermanno Werthhammer | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Diritto del lavoro, Lezione | C218 | Pierangelo Albini | 1 | A-Z | 14:00 | 17:30 |
| Diritto del lavoro, Lezione | C218 | Pierangelo Albini | 2 | A-Z | 14:00 | 17:30 |
| Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, Lezione | C108 | Renato Ruffini | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Financial risk management, pr.intermedia | C217 | 2 | A-Z | 10:00 | 11:00 | |
| Marketing relazionale e CRM, Lezione | C229 | Andrea Farinet | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Elena Pallini | 1 | A-Z | 08:30 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Federica Calabretti | 1 | A-Z | 11:00 | 13:30 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | CRI3 | Matteo Manera | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Retail & sales management, Lezione | C110 | Antonella Bona | 2 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Temi speciali di Bilancio, laboratorio | C116 | Giovanni Ghelfi | 2 | A-Z | 14:30 | 17:30 |
Scuola di Diritto Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto Penale, Lezione | C229 | Mario Zanchetti | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Diritto penale - Diritto penale dell'economia, Lezione | C229 | Mario Zanchetti | 3 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Diritto processuale civile I - Diritto processuale civile II (procedimenti speciali), Lezione | C116 | Paolo Della Vedova | 3 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Diritto processuale penale - Diritto processuale penale societario, laboratorio | C221 | Agostino Garagiola | 4 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| White collar crimes, Lezione | C226 | Claudia Rimoldi | 4 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| White collar crimes, Lezione | C226 | Claudia Rimoldi | 5 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi Matematica, Tutoraggio | C110 | Maria Elisa Cribioli | 1 | - | 14:00 | 17:00 |
| Applicazioni Industriali (Materie Plastiche e Gomma), Lezione | C225 | Giancarlo Locati | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Fisica Generale (Meccanica, Elettromagnetismo, Struttura della Materia), Lezione | C228 | Emiliano Puddu | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C112 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Progetto e Misura della Qualità, Lezione | C225 | Carlo Noe' | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | C219 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanza Aziendale, Lezione | C112 | Cristina Soppelsa | 1 | A-Z | 09:30 | 13:30 |
| Percorso di eccellenza in Lean Manufacturing, Lezione | C108 | Fabrizio Bianchi | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |