Orario delle lezioni del giorno: venerdì 14 ottobre 2016
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto, economia e gestione della previdenza sociale. Cosa fare dopo l'università: lavoro e previdenza, Lezione | C225 | Maurizio Hazan | A-Z | 09:00 | 13:00 | |
| International Tax Law, Lezione | C228 | Emidio Cacciapuoti | A-Z | 09:00 | 12:00 | |
| Master Huremol, Lezione | Ossola 1 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Mater Domini, Lezione | C107 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| PRIME, meeting | Auditorium | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Tax Law, Lezione | C228 | Emidio Cacciapuoti | A-Z | 09:00 | 12:00 | |
| TOEFL, esame | C005 | - | 09:00 | 15:00 | ||
| TOEFL, esame | Lab. PC picc. | - | 09:00 | 15:00 | ||
| Master CFO 7, Lezione | C229 | - | 10:00 | 13:00 | ||
| Riunione, riunione | Ossola 2 | - | 11:30 | 15:30 | ||
| Master CFO 7, Lezione | C111 | - | 14:00 | 20:00 | ||
| Test di lingua inglese BANDI MOBILITA' INTERNAZIONALE, Lezione | C228 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Riunione, riunione | C115 | - | 15:00 | 16:00 | ||
| CORSO ERASMUS B2, Lezione | C227 | Vincent Paone | - | 16:00 | 19:00 | |
| Prenotazione delle aule, Lezione | Aula 70 | Carlo Noe' | - | 16:00 | 18:30 | |
| Prenotazione delle aule, Lezione | Lab. Bloomberg | - | 17:00 | 19:00 | ||
| Riunione, riunione | C115 | - | 17:00 | 19:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Principles and Human Resources, Lezione | C221 | Martina Dal Molin | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Tax Law, Lezione | C228 | Emidio Cacciapuoti | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Introduction to ecological economics, Lezione | C111 | Claudio Cattaneo | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Entrepreneurship and Regional Competitiveness, Lezione | C004 | Emanuele Pizzurno | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C110 | Massimo Armanini | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Italian Level 1, Lezione | C005 | Sabrina Dotti | 1 | GRUPPO B | 15:00 | 17:00 |
| Italian Level 3, Lezione | C005 | Sabrina Dotti | 1 | A-Z | 17:00 | 19:00 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato in Discipline Manageriali, Finanziarie e Giuridiche per la Gestione integrata d'Azienda
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Strategy and Organizational Development, Lezione | Ufficio Docente | Fernando Giuseppe Alberti | 2 | Management | 09:00 | 12:00 |
| Theory of Financial Markets and Intermediation, Lezione | Sala Piano Terra Torre | Valter Lazzari | 2 | Finance | 09:30 | 12:30 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | C220 | Claudio Sella | 2 | A-Z | 08:30 | 11:00 |
| Economia pubblica e storia economica, Lezione | C109 | Massimiliano Serati | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Management and Principles of Accounting, Lezione | C227 | Paul Gerard Smith | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Tax Law, Lezione | C228 | Emidio Cacciapuoti | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Monica Giani | 1 | A-L | 10:00 | 13:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C219 | Renato Ruffini | 1 | M-Z | 10:00 | 13:00 |
| Economics II, Lezione | C003 | Andrea Bastianin | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Microeconomia, Lezione | C217 | Alessandro Graffi | 2 | L-Z | 11:00 | 13:00 |
| Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C220 | Andrea Martone | 2 | A-K | 11:00 | 13:00 |
| Business Law, Lezione | C117 | Alessio Reali | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Corporate Communication: strategia e gestione (comunicazione integrata d'impresa), Lezione | C225 | Carlo Canciani | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Diritto del lavoro, Lezione | C223 | Ernesto Di Seri | 3 | A-Z | 14:00 | 18:30 |
| Economia delle Piccole e Medie Imprese, Lezione | C229 | Fernando Giuseppe Alberti | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C110 | Massimo Armanini | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C221 | Antonio Caggia | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-L | 14:00 | 16:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C219 | Giuseppe Bonzini | 1 | M-Z | 14:00 | 16:00 |
| Mathematics for Business, Economics and Finance, Lezione | C227 | Davide Radi | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Statistica, esercitazione | Lab. PC grande | Marta Nai Ruscone | 2 | D-M | 14:00 | 18:00 |
| Precorso di matematica, Lezione | C219 | Chiara Rossignoli | 1 | A-Z | 16:00 | 19:00 |
Scuola di Economia e Management in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Chiara Carsana | 1 | A-G | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Stefania Scapin | 1 | A-G | 09:00 | 11:00 |
| Retail & sales management, Lezione | C110 | Antonella Bona | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Financial risk management, Lezione | C108 | Aldo Nassigh | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Chiara Carsana | 1 | H-Z | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Stefania Scapin | 1 | H-Z | 11:00 | 13:00 |
| Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, Lezione | C220 | Renato Ruffini | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C108 | Valter Lazzari | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Leadership & Management: come gestire ed ottenere il meglio dalle persone, Lezione | C112 | Francesca Macchi | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Management through Literature and Movies, Lezione | C003 | Gianfranco Rebora | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Temi speciali di Bilancio, Lezione | C230 | Fabio Ciovati | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| International Strategy & Multinational Corporation, Lezione | Lab. PC picc. | Salvatore Sciascia | 2 | A-Z | 15:00 | 19:00 |
Scuola di Diritto Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Tax Law, Lezione | C228 | Emidio Cacciapuoti | 5 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Lingua Inglese (Inglese Giuridico), Lezione | C117 | Andrew Hackworthy | 2 | A-Z | 09:30 | 11:00 |
| Economia Aziendale, contabilità e bilanci, Lezione | C224 | Elena Montani | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Diritto Penale, Lezione | C224 | Mario Zanchetti | 2 | A-Z | 14:00 | 16:30 |
| Diritto Ecclesiastico, Lezione | C226 | Matteo Lugli | 5 | A-Z | 14:30 | 17:30 |
| Diritto Romano, Lezione | C216 | Federico Pergami | 1 | A-Z | 15:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi Matematica, Lezione | C217 | Davide Radi | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Management Principles and Human Resources, Lezione | C221 | Martina Dal Molin | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C116 | Carlo Noe' | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Digital Business Management, Lezione | CRI3 | Linda Pacicco | 3 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Le fonti e i mercati dell'energia, Lezione | C226 | Massimo Raboni | 3 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Istituzioni di economia, Lezione | C112 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 11:00 | 13:30 |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C217 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Istituzioni di economia, Lezione | C116 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 14:00 | 16:30 |
| Mobile Technologies for Business, Lezione | CRI3 | Mauro Mezzenzana | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanza Aziendale, Lezione | C218 | Antonio Caggia | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C218 | Luca Gambardella | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Modelli per le Scelte Tecnologiche, Lezione | C109 | Domenico Sorrenti | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato in Management, Finance and Accounting
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Statistics, Lezione | Aula 70 | Marta Nai Ruscone | 1 | D32 | 10:00 | 13:00 |
| Information Literacy, Lezione | CRI (Biblioteca) | Laura Ballestra | 1 | D32 | 16:00 | 18:00 |
| Information Literacy, Lezione | CRI (Biblioteca) | Piero Cavaleri | 1 | D32 | 16:00 | 18:00 |