Orario delle lezioni del giorno: luned́ 14 novembre 2022
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riunione, riunione | C004 | - | 18:30 | 19:30 | ||
| Global Markets and Economic Policies (Topics in global markets), Lezione | C110 | Rodolfo Helg | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 11:30 | |
| Global Markets and Economic Policies (Topics in global markets), Lezione | C110 | Rodolfo Helg | 1°anno International Business Management | 08:30 | 11:30 | |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C111 | - | 16:15 | 19:15 | ||
| Diritto Processuale Civile, esame | C115 | - | 09:00 | 11:00 | ||
| Employer branding & social recruiting, esame | C115 | - | 11:00 | 13:00 | ||
| Managing project and multi-cultural organisations, esame | C117 | - | 09:30 | 11:30 | ||
| Organizzazione e sistemi informativi, esame | C117 | - | 09:30 | 11:30 | ||
| Virtual Teams: metodi e strumenti per affrontare il lavoro da remoto e collaborare in gruppi di lavoro distribuiti, esame | C117 | - | 09:30 | 11:30 | ||
| Sustainable Business Management, Lezione | C117 | Marco Brusati | - | 16:15 | 19:15 | |
| Analisi di bilancio, esame | C216 | - | 08:30 | 10:30 | ||
| Matematica per Economia, Finanza e Management, cors.recupero | C218 | Maurizio Dettoni | - | 16:30 | 19:30 | |
| Organizzazione e gestione delle risorse umane, esame | C223 | - | 09:00 | 11:00 | ||
| Strategic management, esame | C223 | - | 14:00 | 15:00 | ||
| Servizi Energetici per l'industria, esame | C224 | - | 09:00 | 12:00 | ||
| "progetto di innovazione didattica ""Hard Decisions""", Lezione | C226 | 1°anno International Business Management | 16:15 | 18:15 | ||
| "progetto di innovazione didattica ""Hard Decisions""", Lezione | C226 | A-Z | 16:15 | 18:15 | ||
| "progetto di innovazione didattica ""Hard Decisions""", Lezione | C228 | A-Z | 16:15 | 18:15 | ||
| Riunione, riunione | C230 | - | 08:30 | 12:45 | ||
| Fondamenti di Automatica, esame | CRI3 | - | 15:00 | 18:00 | ||
| Fundamentals of Industrial Control Systems, esame | CRI3 | - | 15:00 | 18:00 | ||
| Sistemi Informativi, esame | Lab. PC grande | - | 12:30 | 14:30 | ||
| Competizione, mercati e politiche economiche, esame | Lab. PC grande | Filippo Pavesi | - | 17:00 | 19:00 | |
| Prenotazione delle aule, Lezione | M01 - Sala riunioni | - | 10:00 | 17:30 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M14 | - | 14:30 | 16:30 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M21 | - | 11:45 | 13:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M22 | - | 11:45 | 13:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M23 | - | 11:45 | 13:00 | ||
| ODCEC Busto, Lezione | M24 | - | 17:00 | 20:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistica, Lezione | C004 | Chiara Gigliarano | 2 | A-D | 08:30 | 11:30 |
| Family Business Management & Organization, Lezione | C109 | Salvatore Sciascia | 3 | A-Z (Business Economics -Family Business) | 14:00 | 16:00 |
| Family Business Management & Organization, Lezione | C109 | Salvatore Sciascia | 3 | A-Z (Business Economics -Family Business) | 16:15 | 18:15 |
| Analisi di bilancio, Lezione | C110 | Matteo Martelli | 3 | Amministrazione e Finanza | 14:30 | 17:30 |
| Management degli eventi e degli impianti sportivi, Lezione | C111 | Enrico Flavio Giangreco | 3 | Management dello sport e degli eventi sportivi | 13:00 | 16:00 |
| Inglese, Lezione | C113 | Anna Craig-Cameron | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Elena Montani | 1 | A-C | 10:45 | 13:45 |
| Microeconomia, Lezione | C113 | Luca Corazzini | 2 | A-D | 14:00 | 17:00 |
| Comunicazione integrata d'azienda, Lezione | C116 | Sergio Tonfi | 3 | Comunicazione, marketing e new media | 14:00 | 17:00 |
| Statistica, Lezione | C217 | Roberto D'Angio' | 2 | E-O | 08:30 | 11:30 |
| Analisi di bilancio, Lezione | C217 | Alessandro Cortesi | 3 | Management e Imprenditorialità | 13:00 | 16:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C219 | Matteo Orsini | 1 | N-Z | 15:15 | 18:15 |
| Inglese, Lezione | C220 | Geraldine Cullen | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C220 | Giovanni Ghelfi | 1 | N-Z | 10:45 | 13:45 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C226 | Massimo Armanini | 3 | Amministrazione e finanza | 13:00 | 16:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C226 | Massimo Armanini | 3 | A-Z (Business Economics -GM) | 13:00 | 16:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C226 | Massimo Armanini | 3 | Global markets | 13:00 | 16:00 |
| Economia pubblica, Lezione | C229 | Fausto Pacicco | 3 | A-G | 08:30 | 11:30 |
| Microeconomia, Lezione | C229 | Massimo Scotti | 2 | P-Z | 11:45 | 13:45 |
| Digital Technology, Lezione | IN DISTANCE | Andrew Walker | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto penale dell'economia, Lezione | C003 | Mario Zanchetti | 1 | A-Z | 17:15 | 19:15 |
| Diritto penale dell'economia, Lezione | C003 | Mario Zanchetti | 2 | A-Z | 17:15 | 19:15 |
| Derivati, Lezione | C004 | Aldo Nassigh | 1 | GR.OMEGA | 14:00 | 16:00 |
| Derivati, Lezione | C004 | Aldo Nassigh | 1 | GR.OMEGA | 16:15 | 18:15 |
| Research Methods, Lezione | C107 | Eliana Alessandra Minelli | 1 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
| Research Methods, Lezione | C107 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
| Research Methods, Lezione | C107 | Eliana Alessandra Minelli | 1 | 2° anno Economia e Direzione d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
| Research Methods, Lezione | C107 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno Economia e Direzione d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C107 | Filippo Pavesi | 1 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 10:45 | 13:45 |
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C107 | Filippo Pavesi | 2 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 10:45 | 13:45 |
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C107 | Filippo Pavesi | 1 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C107 | Filippo Pavesi | 2 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | Chiara Gigliarano | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 14:00 | 17:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | Chiara Gigliarano | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 14:00 | 17:00 |
| Bilancio Consolidato, Lezione | C108 | Patrizia Tettamanzi | 1 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 15:15 | 19:15 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C110 | Rodolfo Helg | 1 | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 11:30 |
| Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | C110 | Rodolfo Helg | 1 | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 11:30 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C110 | Rodolfo Helg | 1 | 1°anno International Business Management | 08:30 | 11:30 |
| Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | C110 | Rodolfo Helg | 1 | 1°anno International Business Management | 08:30 | 11:30 |
| Intercultural Competences, Lezione | C112 | Jane Everett | 2 | 2° anno Entrepreneurship & Innovation | 10:45 | 13:45 |
| Intercultural Competences, Lezione | C112 | Jane Everett | 2 | 2° anno International Business Management | 10:45 | 13:45 |
| Valutazioni economiche d'azienda, Lezione | C116 | Elena Fornara | 2 | 2° anno ACLP-Amministrazione | 10:00 | 13:00 |
| China in the World Economy, Lezione | C216 | Saro Capozzoli | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
| China in the World Economy, Lezione | C216 | Saro Capozzoli | 2 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
| Finanza d'impresa, Lezione | C218 | Alessia Muzio | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 08:30 | 10:30 |
| Finanza d'impresa, Lezione | C218 | Alessia Muzio | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 10:45 | 12:45 |
| Diritto industriale e della concorrenza, Lezione | C219 | Nicola Rondinone | 2 | 2° anno Economia e Direzione d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
| Intercultural Competences, Lezione | C221 | Jane Everett | 2 | 2° anno International Business Management | 14:30 | 17:30 |
| Lezioni di management attraverso il cinema e i romanzi, Lezione | C224 | Gianfranco Rebora | 1 | A-Z | 16:15 | 19:15 |
| Lezioni di management attraverso il cinema e i romanzi, Lezione | C224 | Gianfranco Rebora | 2 | A-Z | 16:15 | 19:15 |
| Financial Modelling and Management, Lezione | C227 | Luca Ghezzi | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Financial Modelling and Management, Lezione | C227 | Luca Ghezzi | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Financial Modelling and Management, Lezione | C227 | Luca Ghezzi | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Financial Modelling and Management, Lezione | C227 | Luca Ghezzi | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Retail & sales management, Lezione | C228 | Antonella Bona | 2 | 2° anno Marketing | 08:30 | 11:30 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C228 | Matteo Manera | 1 | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 13:00 | 16:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C228 | Matteo Manera | 1 | 1°anno International Business Management | 13:00 | 16:00 |
| Leadership in Action, Lezione | C229 | Vittorio D'Amato | 1 | - | 15:00 | 18:00 |
| Leadership in Action, Lezione | C229 | Vittorio D'Amato | 2 | - | 15:00 | 18:00 |
| Organization analysis and design: modelli e strumenti per leggere e progettare le organizzazioni, Lezione | IN DISTANCE | Carlo Turati | 1 | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 14:30 | 16:30 |
| Organization analysis and design: modelli e strumenti per leggere e progettare le organizzazioni, Lezione | IN DISTANCE | Carlo Turati | 1 | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 16:45 | 18:45 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelli di funzionamento delle aziende in sanità, Lezione | C111 | Emanuele Porazzi | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Modelli di funzionamento delle aziende in sanità, Lezione | C111 | Emanuele Porazzi | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Metodi e Casi di Digital Consulting, Lezione | C221 | Aurelio Ravarini | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Innovazione dei Processi di Business, Lezione | C221 | Aurelio Ravarini | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Corso preparazione BEC, Lezione | C224 | Geraldine Cullen | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Mathematical Methods for Industrial Engineers, Lezione | C225 | Fernanda Strozzi | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Mathematical Methods for Industrial Engineers, Lezione | C225 | Fernanda Strozzi | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Modelli di funzionamento delle aziende in sanità, Lezione | C225 | Emanuele Porazzi | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Modelli di funzionamento delle aziende in sanità, Lezione | C225 | Emanuele Porazzi | 2 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
| Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | C226 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | C226 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Descriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | i-FAB | Tommaso Rossi | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Descriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | i-FAB | Tommaso Rossi | 2 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
| Lean Management, Lezione | IN DISTANCE | Walter Coletta | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Lean Management, Lezione | IN DISTANCE | Walter Coletta | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodi e Strumenti per la Modellazione, Lezione | C108 | Ermanno Vitali | 1 | A-Z (corso a scelta) | 08:30 | 10:30 |
| Metodi e Strumenti per la Modellazione, Lezione | C108 | Ermanno Vitali | 1 | A-Z (corso a scelta) | 10:45 | 12:45 |
| Servizi Energetici per l'industria, Lezione | C109 | Adriano Lezzi | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Servizi Energetici per l'industria, Lezione | C109 | Adriano Lezzi | 3 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Servizi Energetici per l'industria, Lezione | C109 | Adriano Lezzi | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Servizi Energetici per l'industria, Lezione | C109 | Adriano Lezzi | 3 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Lean in Produzione, Lezione | C112 | Fabrizio Bianchi | 3 | A-Z INDUSTRIALE | 14:00 | 16:00 |
| Lean in Produzione, Lezione | C112 | Fabrizio Bianchi | 3 | A-Z INDUSTRIALE | 16:30 | 18:30 |
| Istituzioni di economia, Lezione | C216 | Luca Corazzini | 1 | A-Z (corso a scelta) | 10:45 | 12:45 |
| Istituzioni di economia, Lezione | C219 | Luca Corazzini | 1 | A-Z (corso a scelta) | 08:30 | 10:30 |
| Analisi Matematica, Lezione | C220 | Chiara Rossignoli | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | C220 | Emiliano Puddu | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
| Quality Design and Management, Lezione | C227 | Anna De Carolis | 3 | A-Z INDUSTRIAL MANAGEMENT | 14:00 | 16:00 |
| Quality Design and Management, Lezione | C227 | Anna De Carolis | 3 | A-Z INDUSTRIAL MANAGEMENT | 16:15 | 18:15 |
| Progetto e sviluppo dei sistemi IoT, Lezione | Lab. PC picc. | Mauro Mezzenzana | 3 | A-Z BUSINESS SERVICES | 14:00 | 16:00 |
| Progetto e sviluppo dei sistemi IoT, Lezione | Lab. PC picc. | Mauro Mezzenzana | 3 | A-Z BUSINESS SERVICES | 16:15 | 18:15 |