Orario delle lezioni del giorno: marted́ 14 novembre 2023
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Riunione, riunione | C110 | - | 09:30 | 10:30 | ||
OPZIONE PER ESAME, Lezione | C110 | - | 14:00 | 16:00 | ||
JELIUC - Junior Enterprise LIUC, riunione | C110 | - | 18:00 | 19:45 | ||
Innovation and competition in the global markets (Economics and Innovation), Lezione | C116 | Marco Guerzoni | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 14:00 | 16:00 | |
Innovation and competition in the global markets (Economics and Innovation), Lezione | C116 | Marco Guerzoni | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 16:15 | 18:15 | |
Metodi e Strumenti per la Modellazione, esame | C117 | Ermanno Vitali | - | 09:00 | 12:00 | |
Test di lingua inglese BANDI MOBILITA' INTERNAZIONALE, test | C217 | - | 08:30 | 10:30 | ||
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), esame | C221 | Alberto Bubbio | - | 14:00 | 16:00 | |
International Business Law, esame | C225 | - | 09:30 | 10:45 | ||
Riunione, riunione | C225 | - | 12:00 | 13:00 | ||
Riunione, riunione | C225 | - | 13:45 | 14:45 | ||
OPZIONE PER ESAME, Lezione | CRI3 | - | 08:30 | 18:30 | ||
OPZIONE PER ESAME, Lezione | Lab. PC grande | - | 11:45 | 14:45 | ||
Master MARSA 2022, Lezione | M12 | - | 09:30 | 18:30 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Inglese, Lezione | C003 | Andrew Hackworthy | 1 | A - C e D - M | 11:45 | 13:45 |
Economia pubblica, Lezione | C107 | Fausto Pacicco | 3 | A-L | 08:30 | 11:30 |
Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C107 | Andrea Martone | 2 | H-Z | 11:45 | 13:45 |
Statistica, Lezione | C107 | Rebecca Graziani | 2 | A-C | 15:00 | 18:00 |
Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C109 | Antonio Sebastiano | 2 | A-G | 11:45 | 13:45 |
Tax Law, Lezione | C112 | Emidio Cacciapuoti | 3 | A-Z | 08:30 | 11:30 |
Tax Law, Lezione | C112 | Emidio Cacciapuoti | 3 | Business Economics-Global Markets | 08:30 | 11:30 |
Inglese, Lezione | C112 | Geraldine Cullen | 1 | A - C e D - M | 11:45 | 13:45 |
International business economics, Lezione | C113 | Rodolfo Helg | 3 | Business Economics-Global Markets | 13:00 | 16:00 |
International business economics, Lezione | C113 | Rodolfo Helg | 3 | Global markets | 13:00 | 16:00 |
International business economics, Lezione | C113 | Rodolfo Helg | 3 | Management e Imprenditorialità | 13:00 | 16:00 |
Economia delle Piccole e Medie Imprese, Lezione | C113 | Daniele Pozzi | 3 | Management e Imprenditorialità | 16:15 | 18:15 |
Diritto Privato e Pubblico, Lezione | C217 | Fiorenzo Festi | 1 | N - Z | 10:45 | 13:45 |
Diritto Tributario, Lezione | C218 | Giuseppe Zizzo | 3 | M-Z | 08:30 | 11:30 |
Financial investment & pricing [versione italiana], Lezione | C218 | Antonio Caggia | 3 | Amministrazione e Finanza | 11:45 | 13:45 |
Microeconomia, Lezione | C218 | Federica Sottrici | 2 | N-Z | 15:00 | 18:00 |
Financial investment & pricing, Lezione | C221 | Massimo Armanini | 3 | Business Economics-Global Markets | 16:15 | 19:15 |
Business Law, Lezione | C224 | Alessio Reali | 2 | Business Economics | 15:00 | 18:00 |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C226 | Teresa Monso' | 2 | c - Giane | 08:30 | 10:30 |
Statistica, Lezione | C229 | Alessandro Recla | 2 | N-Z | 08:30 | 11:30 |
Digital Technology, Lezione | IN DISTANCE | Andrew Walker | 1 | Business Economics | 15:00 | 18:00 |
Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Antonio Caggia | 1 | CH - G | 08:30 | 11:30 |
Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Antonio Caggia | 1 | H - PI | 15:00 | 18:00 |
Statistics, Lezione | Lab. PC picc. | Marta Nai Ruscone | 2 | Business Economics | 08:30 | 10:30 |
Statistics, Lezione | Lab. PC picc. | Marta Nai Ruscone | 2 | Business Economics | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal Issues in Entrepreneurship and Innovation, Lezione | C003 | Luca Arnaboldi | 2 | 2° anno Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | Alberto Saccardi | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 08:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | Alberto Saccardi | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 08:30 | 11:30 |
Business English, Lezione | C004 | Anna Craig-Cameron | 1 | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 11:45 | 13:45 |
Business English, Lezione | C004 | Anna Craig-Cameron | 2 | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 11:45 | 13:45 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | Chiara Gigliarano | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 18:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | Chiara Gigliarano | 1 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 15:00 | 18:00 |
Finanza d'impresa, Lezione | C108 | Anna Gervasoni | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C108 | Anna Gervasoni | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
Organization analysis and design: modelli e strumenti per leggere e progettare le organizzazioni, Lezione | C108 | Elena Tosca | 1 | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 15:00 | 17:00 |
Organization analysis and design: modelli e strumenti per leggere e progettare le organizzazioni, Lezione | C108 | Elena Tosca | 1 | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 17:15 | 19:15 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Davide Giannuzzi | 1 | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Davide Giannuzzi | 1 | 1°anno Marketing | 08:30 | 11:30 |
International Marketing, Lezione | C109 | Eleonora Cattaneo | 1 | A-J | 15:00 | 18:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C110 | Filippo Pavesi | 1 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 10:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C110 | Filippo Pavesi | 2 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 10:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C110 | Filippo Pavesi | 1 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C110 | Filippo Pavesi | 2 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
Entrepreneurial and Growth Finance, Lezione | C111 | Francesco Bollazzi | 2 | 2° anno Entrepreneurship & Innovation | 14:00 | 17:00 |
Diritto industriale e della concorrenza, Lezione | C112 | Nicola Rondinone | 2 | 2°anno Economia e Direzione d'Impresa | 15:00 | 18:00 |
Finanza d'impresa, Lezione | C113 | Anna Gervasoni | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C113 | Anna Gervasoni | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
Entrepreneurship and Regional Competitiveness, Lezione | C116 | Fred Van Eenennaam | 1 | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 10:00 | 13:00 |
Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | C116 | Marco Guerzoni | 1 | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 14:00 | 16:00 |
Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | C116 | Marco Guerzoni | 1 | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 16:15 | 18:15 |
International Marketing, Lezione | C217 | Alberto Cusi | 1 | K-Z | 15:00 | 18:00 |
Corporate Governance, Lezione | C219 | Elena Fornara | 1 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 18:00 |
Corporate Governance, Lezione | C219 | Elena Fornara | 2 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 18:00 |
Corporate Governance, Lezione | C219 | Elena Fornara | 1 | 2°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 15:00 | 18:00 |
Corporate Governance, Lezione | C219 | Elena Fornara | 2 | 2°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 15:00 | 18:00 |
Corporate Governance, Lezione | C219 | Elena Fornara | 1 | 2°anno Marketing | 15:00 | 18:00 |
Corporate Governance, Lezione | C219 | Elena Fornara | 2 | 2°anno Marketing | 15:00 | 18:00 |
International Business Law, Lezione | C226 | Andrea Moja | 2 | 2°anno International Business Management | 10:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C229 | Paolo Ghinetti | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 15:00 | 18:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C229 | Paolo Ghinetti | 2 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 15:00 | 18:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C229 | Paolo Ghinetti | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 15:00 | 18:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C229 | Paolo Ghinetti | 2 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 15:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Technology and Law, Lezione | C003 | Elena Falletti | 1 | insegnamento a scelta | 14:00 | 16:00 |
Technology and Law, Lezione | C003 | Elena Falletti | 1 | insegnamento a scelta | 16:15 | 18:15 |
Lean Management, Lezione | C216 | Matteo Bianchi | 2 | Manufacturing Strategy | 08:30 | 10:30 |
Lean Management, Lezione | C216 | Matteo Bianchi | 2 | Manufacturing Strategy | 10:45 | 12:45 |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | C216 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 14:00 | 16:00 |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | C216 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 16:15 | 18:15 |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | C221 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 08:30 | 10:30 |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | C221 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 10:45 | 12:45 |
Modelli di funzionamento dei sistemi sanitari, Lezione | C224 | Davide Croce | 2 | Health Care System Management | 08:30 | 10:30 |
Modelli di funzionamento dei sistemi sanitari, Lezione | C224 | Davide Croce | 2 | Health Care System Management | 10:45 | 12:45 |
Metodi e Casi di Digital Consulting, Lezione | C227 | Emanuele Strada | 2 | Digital Consulting | 08:30 | 10:30 |
Metodi e Casi di Digital Consulting, Lezione | C227 | Emanuele Strada | 2 | Digital Consulting | 10:45 | 12:45 |
Modelli di funzionamento delle aziende in sanità, Lezione | C227 | Emanuele Porazzi | 2 | Health Care System Management | 14:00 | 16:00 |
Modelli di funzionamento delle aziende in sanità, Lezione | C227 | Emanuele Porazzi | 2 | Health Care System Management | 16:15 | 18:15 |
Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C228 | Fernanda Strozzi | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C228 | Fernanda Strozzi | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Progettazione della Supply Chain, Lezione | C228 | Fabrizio Dallari | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Progettazione della Supply Chain, Lezione | C228 | Fabrizio Dallari | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Process Management and Control, Lezione | C111 | 3 | Operational Excellence Industriale- English Version | 08:30 | 10:30 | |
Business Process Management and Control, Lezione | C111 | 3 | Operational Excellence Industriale- English Version | 10:45 | 12:45 | |
Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | C219 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | C219 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C220 | Luca Mari | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C220 | Luca Mari | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Analisi Matematica, Lezione | C220 | Laura Cattaneo | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Excel for Business Application, Lezione | Lab. PC picc. | Giacomo Buonanno | 3 | corso a scelta | 14:00 | 16:00 |
Excel for Business Application, Lezione | Lab. PC picc. | Giacomo Buonanno | 3 | corso a scelta | 16:15 | 18:15 |