Orario delle lezioni del giorno: venerd́ 15 novembre 2019
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreer Service, evento | Aula 70 | - | 14:00 | 19:00 | ||
| Corso interno dipendenti, corso | C003 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Organizzazione e gestione delle risorse umane, esame | C005 | - | 09:00 | 11:00 | ||
| Relazioni industriali e tecniche di negoziazione, esame | C005 | - | 09:00 | 11:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | C107 | - | 14:00 | 20:00 | ||
| Marketing Industriale e Strategie di Distribuzione, esame | C112 | - | 09:00 | 11:30 | ||
| Innovation and competition in the global markets (Economics and Innovation), Lezione | C112 | Michael Keller | A-Z | 14:00 | 18:00 | |
| Allestimento, Lezione | C113 | - | 16:00 | 18:30 | ||
| Diritto Commerciale, esame | C116 | - | 09:30 | 12:30 | ||
| Diritto Industriale e della Concorrenza - EU Internal Market Law, esame | C116 | - | 09:30 | 12:30 | ||
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esame | C216 | - | 15:00 | 17:00 | ||
| International Tax Law, Lezione | C225 | Giuseppe Zizzo | A-Z | 09:00 | 12:00 | |
| Prenotazione delle aule, Lezione | M01 - Sala riunioni | - | 16:00 | 17:30 | ||
| International MBA, Lezione | M11 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Management in Healtcare, Lezione | M14 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master HUREMOL 2019, Lezione | M21 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| International MBA, Lezione | MB27 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | MB28 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master HUREMOL 2019, Lezione | MB30 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master HUREMOL 2019, Lezione | MB31 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Carreer Service, evento | Ossola 1 | - | 14:00 | 17:00 | ||
| Statistica, tutoraggio | Ufficio Docente | Nicolo' Saporiti | - | 14:00 | 18:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C110 | Matteo Manera | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Research Methods [English version], Lezione | C110 | Ilias Chatzilias | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Tax Law, Lezione | C111 | Emidio Cacciapuoti | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | C112 | Michael Keller | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Innovation and competition in the global markets (Economics and Innovation), Lezione | C112 | Michael Keller | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Distress debt: investment and management in the insolvency zone, Lezione | C117 | Mauro Trabatti | 1 | A-Z | 14:00 | 17:30 |
| Management and Principles of Accounting, Lezione | C216 | Sophie Goodman | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| International Tax Law, Lezione | C225 | Giuseppe Zizzo | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Financial Engineering, Lezione | C225 | Linda Maddalena Ponta | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Technology Management, Lezione | C230 | Domenico Sorrenti | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Smart factory: technologies and tools, Lezione | i-FAB | Luigi Battezzati | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Statistics, Lezione | Lab. PC picc. | Matteo Manera | 1 | A-Z | 13:00 | 15:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C109 | Elena Montani | 1 | A-D | 09:30 | 12:30 |
| Tax Law, Lezione | C111 | Emidio Cacciapuoti | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Giovanni Ghelfi | 1 | P-Z | 09:30 | 12:30 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Maria Elisa Cribioli | 1 | E-O | 14:00 | 16:00 |
| Management and Principles of Accounting, Lezione | C216 | Sophie Goodman | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Organizzazione e sistemi informativi, laboratorio | C217 | Daniela Mazzara | 2 | A-Z | 08:30 | 11:30 |
| Microeconomia, Lezione | C217 | Luca Corazzini | 2 | H-Z | 11:30 | 13:30 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Laura Mariano | 1 | A-D | 14:00 | 16:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C220 | Silvia Fossati | 1 | E-O | 09:30 | 12:30 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C220 | Matteo Orsini | 1 | P-Z | 15:00 | 17:00 |
| Precorso di matematica, Lezione | C220 | Lorella Carimali | 1 | A-Z | 17:00 | 19:00 |
| Comunicazione integrata d'azienda, Lezione | C226 | Sergio Tonfi | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Economia pubblica e storia economica, Lezione | C229 | Fausto Pacicco | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Statistica, esercitazione | Lab. PC grande | Marta Nai Ruscone | 2 | E-O | 14:30 | 18:30 |
| Statistics, Lezione | Lab. PC picc. | Matteo Manera | 2 | A-Z | 13:00 | 15:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Governance, Lezione | C107 | Marco Reboa | 2 | A-Z | 10:00 | 14:00 |
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C109 | Stefano Capri | 1 | AVVISO 98243 | 14:30 | 17:30 |
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C109 | Stefano Capri | 2 | AVVISO 98243 | 14:30 | 17:30 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C110 | Matteo Manera | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Research Methods [English version], Lezione | C110 | Ilias Chatzilias | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | C112 | Michael Keller | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Lezioni di management attraverso il cinema e i romanzi, Lezione | C116 | Gianfranco Rebora | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Lezioni di management attraverso il cinema e i romanzi, Lezione | C116 | Gianfranco Rebora | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Distress debt: investment and management in the insolvency zone, Lezione | C117 | Mauro Trabatti | 1 | A-Z | 14:00 | 17:30 |
| Distress debt: investment and management in the insolvency zone, Lezione | C117 | Mauro Trabatti | 2 | A-Z | 14:00 | 17:30 |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C218 | Valter Lazzari | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Temi speciali di Bilancio, Lezione | C224 | Giovanni Ghelfi | 2 | A-Z | 14:00 | 15:00 |
| Temi speciali di Bilancio, laboratorio | C224 | Giovanni Ghelfi | 2 | A-Z | 15:00 | 17:00 |
| Change Management, Lezione | C227 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Agnese Franchini | 1 | AVVISO 98243 | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Davide Giannuzzi | 1 | AVVISO 98243 | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Ludovica De Carolis | 1 | AVVISO 98243 | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Agnese Franchini | 1 | AVVISO 98243 | 10:30 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Davide Giannuzzi | 1 | AVVISO 98243 | 10:30 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Ludovica De Carolis | 1 | AVVISO 98243 | 10:30 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Agnese Franchini | 1 | AVVISO 98243 | 12:30 | 14:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Davide Giannuzzi | 1 | AVVISO 98243 | 12:30 | 14:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Ludovica De Carolis | 1 | AVVISO 98243 | 12:30 | 14:30 |
Scuola di Diritto Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto del Lavoro, Lezione | C111 | Pierangelo Albini | 4 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| International Tax Law, Lezione | C225 | Giuseppe Zizzo | 4 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| International Tax Law, Lezione | C225 | Giuseppe Zizzo | 5 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Engineering, Lezione | C225 | Linda Maddalena Ponta | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Ingegneria Finanziaria, Lezione | C228 | Linda Maddalena Ponta | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C228 | Fernanda Strozzi | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi Matematica, Lezione | C218 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Decisioni di Impresa: Modelli e Strumenti, Lezione | C219 | Raffaella Manzini | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica I, Lezione | C219 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 15:00 | 18:00 |
| Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C221 | Violetta Giada Cannas | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C221 | Violetta Giada Cannas | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Istituzioni di economia, Lezione | C229 | Luca Corazzini | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C230 | Violetta Giada Cannas | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Gestione dell'impresa digitale, Lezione | Lab. PC picc. | Stefano Angrisano | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sostenibilità dei Sistemi Produttivi, Lezione | C108 | Aurora Magni | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Technology Management, Lezione | C230 | Domenico Sorrenti | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Smart factory: technologies and tools, Lezione | i-FAB | Luigi Battezzati | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato (D.M.45/2013) in PhD Program in Management, Finance and Accounting
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Statistics, Lezione | CRI3 | Marta Nai Ruscone | 1 | Dottorato 35 | 09:00 | 13:00 |
| Applied Statistics, Lezione | CRI3 | Marta Nai Ruscone | 3 | Dottorato 35 | 09:00 | 13:00 |
| Optimization Techniques, Lezione | Ossola 2 | Paolo Giovanni Crespi | 1 | Dottorato 35 | 15:30 | 18:30 |
| Optimization Techniques, Lezione | Ossola 2 | Paolo Giovanni Crespi | 3 | Dottorato 35 | 15:30 | 18:30 |