Orario delle lezioni del giorno: mercoledì 16 ottobre 2019
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Analytics, Lezione | C230 | Giovanni Luca Pirovano | A-Z | 09:00 | 13:00 | |
| Data analytics and shop-floor management, Lezione | C230 | Giovanni Luca Pirovano | A-Z | 09:00 | 13:00 | |
| Data Analytics per la gestione della fabbrica, Lezione | C230 | Giovanni Luca Pirovano | A-Z | 09:00 | 13:00 | |
| Executive Master CFMT, Lezione | M02 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Global Markets and Economic Policies (Topics in global markets), Lezione | C109 | Rodolfo Helg | A-Z | 09:00 | 12:30 | |
| GMP, Lezione | M24 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| International MBA, Lezione | M11 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| International MBA, Lezione | MB27 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| LINDT ACADEMY PILLAR 1 2019, Lezione | Ossola 1 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Stile di apprendimento, metodo di studio, gestione del tempo (L), Lezione | C110 | M-Z | 09:00 | 13:00 | ||
| Dottorato di ricerca, Lezione | Ossola 2 | - | 09:30 | 12:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M14 | - | 10:00 | 13:00 | ||
| University of Liege, Lezione | C226 | Elena Falletti | - | 10:00 | 13:00 | |
| Global Markets and Economic Policies (International Monetary Economics), Lezione | C228 | Rodolfo Helg | A-Z | 13:30 | 16:30 | |
| MOCK, esame | C109 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | Villa Jucker | - | 14:00 | 20:00 | ||
| Test di lingua inglese BANDI MOBILITA' INTERNAZIONALE, test | C220 | - | 17:00 | 19:00 | ||
| Elsa, evento | C108 | - | 18:00 | 19:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Decision Making: Models and Tools, Lezione | C224 | Martina Dal Molin | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| European Union Law, Lezione | C005 | Gaetano Vitellino | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C109 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 09:00 | 12:30 |
| Global Markets and Economic Policies (Topics in global markets), Lezione | C109 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 09:00 | 12:30 |
| Industrial Marketing , Lezione | C227 | Andrea Urbinati | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | C109 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 09:00 | 12:30 |
| Management and Principles of Accounting, Lezione | C216 | Paul Gerard Smith | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Statistics, Lezione | CRI3 | Marta Nai Ruscone | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C228 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 13:30 | 16:30 |
| Global Markets and Economic Policies (International Monetary Economics), Lezione | C228 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 13:30 | 16:30 |
| Business Law, Lezione | C003 | Andrea Moja | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Excel for Business Applications, Lezione | CRI3 | Giacomo Buonanno | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Italian Level 1, Lezione | C230 | Eleonora Zanetti | 1 | ZANETTI B | 14:00 | 16:00 |
| Italian Level 3, Lezione | C227 | Sabrina Dotti | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C217 | Andrea Martone | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Private and Public Law, Lezione | C108 | Roberto Cornetta | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Italian Level 1, Lezione | C230 | Eleonora Zanetti | 1 | ZANETTI A | 16:00 | 18:00 |
| Italian Level 2, Lezione | C227 | Sabrina Dotti | 1 | DOTTI B | 16:00 | 18:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | C219 | Raffaele Secchi | 2 | H-Z | 08:30 | 11:00 |
| Economia e gestione delle imprese, Lezione | C113 | Giovanni Fusaro | 3 | A-G | 09:00 | 13:00 |
| Economia e gestione delle imprese, Lezione | C217 | Roberto Del Giudice | 3 | H-Z | 09:00 | 13:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Alessandra Brunello | 1 | A-C | 09:00 | 11:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC picc. | Antonio Caggia | 1 | D-L | 09:00 | 11:00 |
| Management and Principles of Accounting, Lezione | C216 | Paul Gerard Smith | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Statistics, Lezione | CRI3 | Marta Nai Ruscone | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC picc. | Antonio Caggia | 1 | A-C | 11:00 | 13:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Alessandra Brunello | 1 | D-L | 11:00 | 13:00 |
| Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C229 | Andrea Martone | 2 | A-G | 11:00 | 13:00 |
| Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C219 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | H-Z | 11:00 | 13:00 |
| Business Law, Lezione | C003 | Andrea Moja | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Federico Visconti | 1 | A-L | 14:00 | 17:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Alessandra Brunello | 1 | M-Q | 14:00 | 16:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC picc. | Antonio Caggia | 1 | R-Z | 14:00 | 16:00 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C217 | Andrea Martone | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Private and Public Law, Lezione | C108 | Roberto Cornetta | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Seconda Lingua Straniera Francese, Lezione | C226 | Sylvie Jedynak | 3 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C225 | Teresa Monso' | 3 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Statistica, Lezione | C220 | Roberto D'Angio' | 2 | A-G | 14:00 | 17:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC picc. | Antonio Caggia | 1 | M-Q | 16:00 | 18:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Alessandra Brunello | 1 | R-Z | 16:00 | 18:00 |
| Seconda Lingua Straniera Francese, Lezione | C226 | Sylvie Jedynak | 3 | A-Z | 16:00 | 18:00 |
| Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C225 | Teresa Monso' | 3 | A-Z | 16:00 | 18:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deontologia e standard di pratica professionale, Lezione | C108 | Ermanno Werthhammer | 1 | A-Z | 09:00 | 10:30 |
| Deontologia e standard di pratica professionale, Lezione | C108 | Ermanno Werthhammer | 2 | A-Z | 09:00 | 10:30 |
| Deontologia e standard di pratica professionale, Lezione | C108 | Paola Castiglioni | 1 | A-Z | 09:00 | 10:30 |
| Deontologia e standard di pratica professionale, Lezione | C108 | Paola Castiglioni | 2 | A-Z | 09:00 | 10:30 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C109 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 09:00 | 12:30 |
| Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | C109 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 09:00 | 12:30 |
| Introduzione alle relazioni internazionali, Lezione | C112 | Gianfranco Benedetto | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Introduzione alle relazioni internazionali, Lezione | C112 | Gianfranco Benedetto | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Corporate Governance, Lezione | C107 | Marco Reboa | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Inglese BEC (corso preparazione al BEC), Lezione | C108 | Anna Craig-Cameron | 1 | vd avviso | 11:00 | 13:00 |
| Inglese BEC (corso preparazione al BEC), Lezione | C221 | Geraldine Cullen | 1 | vd avviso | 11:00 | 13:00 |
| Inglese BEC (corso preparazione al BEC), Lezione | C117 | Andrew Hackworthy | 1 | vd.avviso | 11:00 | 13:00 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C228 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 13:30 | 16:30 |
| Entrepreneurial and Growth Finance, Lezione | C224 | Francesco Bollazzi | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C107 | Alessia Muzio | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Valutazioni economiche d'azienda, Lezione | C221 | Marco Reboa | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Scuola di Diritto Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi economica del Diritto, Lezione | C225 | Enrico Rino Restelli | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Analisi economica del Diritto, Lezione | C225 | Enrico Rino Restelli | 5 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Diritto Internazionale, Lezione | C003 | Alberto Malatesta | 3 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| European Union Law, Lezione | C005 | Gaetano Vitellino | 4 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Diritto e Giustizia Amministrativa, Lezione | C003 | Silvia Antonella Frego | 3 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Diritto Penale dell'Economia, Lezione | C111 | Mario Zanchetti | 3 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Diritto Penale dell'Economia, Lezione | C111 | Mario Zanchetti | 4 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Pratica Professionale Penale, Lezione | C111 | Mario Zanchetti | 4 | A-Z | 16:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Analytics, Lezione | C230 | Giovanni Luca Pirovano | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Excel for Business Applications, Lezione | Lab. PC grande | Giacomo Buonanno | 1 | A-Z | 13:00 | 14:00 |
| Excel for Business Applications, Lezione | CRI3 | Giacomo Buonanno | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Decision Making: Models and Tools, Lezione | C224 | Martina Dal Molin | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Decisioni di Impresa: Modelli e Strumenti, Lezione | C220 | Gloria Puliga | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Industrial Marketing , Lezione | C227 | Andrea Urbinati | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Informatica, Lezione | C218 | Giacomo Buonanno | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C218 | Luca Mari | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Analisi Matematica, Lezione | C219 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Servizi Energetici per l'industria, Lezione | C229 | Adriano Lezzi | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data analytics and shop-floor management, Lezione | C230 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Data Analytics per la gestione della fabbrica, Lezione | C230 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Metodi e Casi di Digital Consulting, Lezione | C116 | Emanuele Strada | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Modelli di funzionamento dei sistemi sanitari, Lezione | Aula 70 | Davide Croce | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Design della Trasformazione Digitale, Lezione | C110 | Aurelio Ravarini | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Modelling and Simulation - English Version, Lezione | C005 | Luigi Uglietti | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato (D.M.45/2013) in PhD Program in Management, Finance and Accounting
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information Literacy, Lezione | CRI (Biblioteca) | Laura Ballestra | 1 | Dottorato 35 | 16:00 | 18:00 |
| Information Literacy, Lezione | CRI (Biblioteca) | Laura Ballestra | 3 | Dottorato 35 | 16:00 | 18:00 |