Orario delle lezioni del giorno: venerdì 16 novembre 2018
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prenotazione delle aule, Lezione | C003 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| TOEFL, Lezione | C005 | - | 09:00 | 15:00 | ||
| Intelligenza emotiva e business, esame | C005 | - | 16:00 | 17:00 | ||
| Competizione, mercati e politiche economiche, esame | C107 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Economics II, esame | C107 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Microeconomia, esame | C107 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Test di lingua inglese per bando ERASMUS +, Lezione | C217 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Test recupero carenze, test | C221 | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Diritto del Lavoro, Lezione | C224 | Pierangelo Albini | A-Z | 14:00 | 17:30 | |
| Diritto del Lavoro I, Lezione | C224 | Pierangelo Albini | A-Z | 14:00 | 17:30 | |
| Microeconomia, tutoraggio | C226 | Niccolò Comerio | - | 14:00 | 15:00 | |
| CORSO ERASMUS B2, Lezione | C226 | Geraldine Cullen | - | 16:30 | 19:30 | |
| Criminologia, esame | C227 | - | 14:30 | 17:00 | ||
| Diritto dell'Ambiente, esame | C227 | - | 14:30 | 17:00 | ||
| Diritto Penale, esame | C227 | - | 14:30 | 17:00 | ||
| Diritto Penale dell'Economia, esame | C227 | - | 14:30 | 17:00 | ||
| TOEFL, Lezione | Lab. PC picc. | - | 09:00 | 15:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | M02 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MEMA, Lezione | M22 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| GNRsound, Lezione | M23 | - | 13:00 | 18:00 | ||
| Master HUREMOL 2018, Lezione | M24 | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | MB27 | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | MB28 | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | MB29 | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | MB30 | - | 14:30 | 21:30 | ||
| Entrepreneurship Workshop, corso | Villa Jucker | - | 09:00 | 18:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distress debt: investment and management in the insolvency zone, Lezione | C003 | Mauro Trabatti | 1 | A-Z | 16:00 | 19:00 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C004 | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 | |
| Tax Law, Lezione | C111 | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 | |
| Family Business Management and Governance, Lezione | C116 | Salvatore Sciascia | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Quality Design and Management, Lezione | C216 | Luciano Traquandi | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C218 | Matteo Manera | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| European Union Law, Lezione | C223 | Mariangela La Manna | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Management Principles and Human Resources, Lezione | C230 | Cristina Soppelsa | 1 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Technology Management, Lezione | C230 | Domenico Sorrenti | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Smart factory: technologies and tools, Lezione | i-FAB | Luigi Battezzati | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Statistics, Lezione | Lab. PC picc. | Matteo Manera | 1 | A-Z | 15:00 | 19:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C004 | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 | |
| Microeconomia, Lezione | C107 | Alessandro Graffi | 2 | H-Z | 11:00 | 13:00 |
| Economia pubblica e storia economica, Lezione | C109 | Fausto Pacicco | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Giuseppe Bonzini | 1 | A-D | 14:00 | 16:00 |
| Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | C110 | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 | |
| Tax Law, Lezione | C111 | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 | |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Elena Montani | 1 | A-D | 10:00 | 13:00 |
| Economia delle Piccole e Medie Imprese, Lezione | C113 | Daniele Pozzi | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C218 | Maria Elisa Cribioli | 1 | E-O | 14:00 | 16:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C219 | Andrea Capozucca | 1 | P-Z | 14:00 | 17:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C220 | Giovanni Ghelfi | 1 | P-Z | 10:00 | 13:00 |
| Diritto del Lavoro I, Lezione | C224 | Pierangelo Albini | 3 | A-Z | 14:00 | 17:30 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C229 | Silvia Fossati | 1 | E-O | 10:00 | 13:00 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C229 | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 | |
| Statistica, Lezione | Lab. PC grande | Marta Nai Ruscone | 2 | E-O | 14:00 | 18:00 |
| Statistics, Lezione | Lab. PC picc. | Matteo Manera | 2 | A-Z | 15:00 | 19:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management through Literature and Movies, Lezione | C003 | Gianfranco Rebora | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Management through Literature and Movies, Lezione | C003 | Gianfranco Rebora | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Distress debt: investment and management in the insolvency zone, Lezione | C003 | Mauro Trabatti | 1 | A-Z | 16:00 | 19:00 |
| Distress debt: investment and management in the insolvency zone, Lezione | C003 | Mauro Trabatti | 2 | A-Z | 16:00 | 19:00 |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C108 | Valter Lazzari | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C108 | Valter Lazzari | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Family Business Management and Governance, Lezione | C116 | Salvatore Sciascia | 2 | E&I | 10:00 | 13:00 |
| Digital & Mobile Marketing, Lezione | C117 | Federica Fornaciari | 2 | A-Z | 13:00 | 16:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C218 | Matteo Manera | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Temi speciali di Bilancio, laboratorio | C221 | Giovanni Ghelfi | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Change Management, Lezione | C228 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Anna Maria Pozzebon | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Davide Giannuzzi | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Anna Maria Pozzebon | 1 | Banche, Amm, Marketing | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Anna Maria Pozzebon | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Davide Giannuzzi | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Anna Maria Pozzebon | 1 | Edi, Mngm Ris.Um. | 11:00 | 13:00 |
Scuola di Diritto Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Union Law, Lezione | C223 | Mariangela La Manna | 4 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Diritto del Lavoro, Lezione | C224 | Pierangelo Albini | 4 | A-Z | 14:00 | 17:30 |
| Diritto Civile, Lezione | C226 | Alessandro Mimmo | 3 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Business Management, Lezione | C112 | Emanuele Strada | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Istituzioni di economia, Lezione | C112 | Luca Corazzini | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Quality Design and Management, Lezione | C216 | Luciano Traquandi | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Analisi Matematica, Lezione | C217 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Economia e Organizzazione Aziendale, Lezione | C219 | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 | |
| Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C225 | Luciano Traquandi | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Management Principles and Human Resources, Lezione | C230 | Cristina Soppelsa | 2 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanza Aziendale, Lezione | C116 | Cristina Soppelsa | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Sostenibilità dei Sistemi Produttivi, Lezione | C216 | Aurora Magni | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Filosofia del Management, Lezione | C225 | Roberto Mordacci | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Technology Management, Lezione | C230 | Domenico Sorrenti | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Smart factory: technologies and tools, Lezione | i-FAB | Luigi Battezzati | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato (D.M.45/2013) in Program in Management, Finance and Accounting
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decision making e asset pricing, Lezione | C108 | Valter Lazzari | 2 | Dottorato XXXIII | 16:00 | 19:00 |
| Applied Statistics, Lezione | CRI3 | Marta Nai Ruscone | 1 | Dottorato XXXIV | 10:00 | 13:00 |