Orario delle lezioni del giorno: venerdì 16 dicembre 2016
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economia Aziendale e Contabilità, Assistenza | AE1 | Angelina Orlando | - | 10:00 | 12:00 | |
| Management Principles and Human Resources, Assistenza | AE2 | Akhatjon Nasullaev | - | 09:00 | 11:00 | |
| Lean Club, corso | Aula 70 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master CFO 7, Lezione | C005 | - | 11:00 | 13:00 | ||
| Master CFO 7, Lezione | C005 | - | 14:00 | 20:00 | ||
| Criminologia, esame | C108 | - | 14:00 | 17:00 | ||
| Diritto dell'Ambiente, esame | C108 | - | 14:00 | 17:00 | ||
| Diritto Penale, esame | C108 | - | 14:00 | 17:00 | ||
| Preparazione esame/concorso di stato Avvocato - Notaio - Magistrato, esame | C108 | - | 14:00 | 17:00 | ||
| Management Principles and Human Resources, esame | C110 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Diritto Romano, esame | C116 | - | 14:00 | 16:30 | ||
| Master Meccatronica (MEMA), Lezione | C216 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Digital Consulting Methods and cases, ricevimento | C224 | Aurelio Ravarini | - | 10:30 | 12:00 | |
| Diritto del Lavoro, esame | C225 | - | 09:30 | 11:30 | ||
| Diritto Ecclesiastico, esame | C225 | - | 14:30 | 16:30 | ||
| Master CFO 7, esame | Lab. PC picc. | - | 09:00 | 10:00 | ||
| Master Huremol, Lezione | Ossola 1 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Matematica per Economia, Finanza e Management, tutoraggio | Ufficio Docente | Luca Giovangiuseppe Liminta | - | 14:00 | 16:00 | |
| Microeconomia, tutoraggio | Ufficio Docente | Federica Sottrici | - | 15:00 | 18:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Principles and Human Resources, Lezione | C112 | Martina Dal Molin | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Global corporate Entrepreneurship, Lezione | C228 | Mikkel Draebye | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato in Discipline Manageriali, Finanziarie e Giuridiche per la Gestione integrata d'Azienda
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology and Information System Management, Lezione | C230 | Aurelio Ravarini | 2 | Management | 14:00 | 17:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economics II, Lezione | C003 | Luca Corazzini | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Statistics, Lezione | C003 | Matteo Manera | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C004 | Claudio Carbonaro | 3 | A-Z | 09:00 | 18:00 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C004 | Massimo Ramponi | 3 | A-Z | 09:00 | 18:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, pr.Intermedia | C107 | 1 | - | 10:00 | 12:00 | |
| Economia Aziendale e Contabilità, pr.Intermedia | C109 | 1 | - | 10:00 | 12:00 | |
| Economia Aziendale e Contabilità, pr.Intermedia | C113 | 1 | - | 10:00 | 12:00 | |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-L | 14:00 | 16:00 |
| Microeconomia, Lezione | C217 | Alessandro Graffi | 2 | L-Z | 11:00 | 13:00 |
| Corporate Communication: strategia e gestione (comunicazione integrata d'impresa), Lezione | C218 | Carlo Canciani | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Corporate Communication: strategia e gestione (comunicazione integrata d'impresa), Lezione | C218 | Sergio Tonfi | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, pr.Intermedia | C219 | 1 | - | 10:00 | 12:00 | |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C219 | Giuseppe Bonzini | 1 | M-Z | 14:00 | 16:00 |
| Statistics, Lezione | C219 | Matteo Manera | 2 | A-Z | 16:00 | 18:00 |
| Diritto del lavoro, Lezione | C227 | Pierangelo Albini | 3 | A-Z | 14:00 | 18:30 |
| Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C229 | Andrea Martone | 2 | A-K | 11:00 | 13:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, Lezione | C107 | Renato Ruffini | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Retail & sales management, Lezione | C110 | Antonella Bona | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Psicosociologia aziendale, Lezione | C111 | Luciano Traquandi | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Heritage and Competition, laboratorio | C111 | Daniele Pozzi | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Leadership & Management: come gestire ed ottenere il meglio dalle persone, Lezione | C112 | Roberto Zecchino | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Management through Literature and Movies, Lezione | C117 | Gianfranco Rebora | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Bilancio Consolidato (corso avanzato), Lezione | C220 | Alberto Bertoni | 1 | A-Z | 14:00 | 15:00 |
| International Strategy & Multinational Corporation, Lezione | C228 | Salvatore Sciascia | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Global corporate Entrepreneurship, Lezione | C228 | Mikkel Draebye | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Chiara Carsana | 1 | A-G | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Stefania Scapin | 1 | A-G | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Chiara Carsana | 1 | H-Z | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Stefania Scapin | 1 | H-Z | 11:00 | 13:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | Lab. PC picc. | Matteo Manera | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Principles and Human Resources, Lezione | C112 | Martina Dal Molin | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C217 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Le fonti e i mercati dell'energia, Lezione | C226 | Massimo Raboni | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Digital Business Management, Lezione | CRI3 | Linda Pacicco | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanza Aziendale, Lezione | C218 | Cristina Soppelsa | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Gestione di ambiente e sicurezza nell'industria, Lezione | C224 | Massimo Raboni | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Lean in progettazione di prodotto, Lezione | Caffetteria | Giovanni Luca Pirovano | 2 | A-Z | 09:00 | 18:00 |
| Lean in progettazione di prodotto, Lezione | Caffetteria | Rossella Pozzi | 2 | A-Z | 09:00 | 18:00 |
| Finanza Aziendale, laboratorio | Lab. PC picc. | Cristina Soppelsa | 1 | A-Z | 13:30 | 17:30 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato in Management, Finance and Accounting
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimization Techniques, Lezione | Sala Piano Terra Torre | Paolo Giovanni Crespi | 1 | D32 | 09:00 | 12:00 |