Orario delle lezioni del giorno: martedì 17 settembre 2024
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenzione laboratori, Lezione | Lab. PC picc. | - | 14:00 | 18:00 | ||
| OPZIONE PER EVENTO, Lezione | C107 | - | 14:00 | 19:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Business Communication, Lezione | C216 | Jane Everett | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto dell'Unione Europea, Lezione | C113 | Alberto Malatesta | 3 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Diritto dell'Unione Europea, Lezione | C113 | Sara Bernasconi | 3 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Diritto Tributario, Lezione | C217 | Giuseppe Zizzo | 3 | A-G | 08:30 | 11:30 |
| Family Business Management & Organization, Lezione | C116 | Salvatore Sciascia | 3 | Business Economics-Family Business | 08:30 | 10:30 |
| Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C107 | Andrea Martone | 2 | A-G | 08:30 | 10:30 |
| Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C109 | Antonio Sebastiano | 2 | H-Z | 08:30 | 10:30 |
| Family Business Management & Organization, Lezione | C116 | Salvatore Sciascia | 3 | Business Economics-Family Business | 10:45 | 12:45 |
| Statistica, Lezione | C109 | Chiara Gigliarano | 2 | D-M | 10:45 | 13:45 |
| Financial investment & pricing [versione italiana], Lezione | C217 | Antonio Caggia | 3 | Amministrazione e Finanza | 11:45 | 13:45 |
| International business economics, Lezione | C219 | Rodolfo Helg | 3 | Business Economics-Global Markets | 13:00 | 16:00 |
| International business economics, Lezione | C219 | Rodolfo Helg | 3 | Global markets | 13:00 | 16:00 |
| International business economics, Lezione | C219 | Rodolfo Helg | 3 | Management e Imprenditorialità | 13:00 | 16:00 |
| Business Law, Lezione | C004 | Andrea Moja | 2 | Business Economics | 14:00 | 16:00 |
| Microeconomia, Lezione | C220 | Alessandro Graffi | 2 | A-C | 14:00 | 17:00 |
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | C109 | Raffaele Secchi | 2 | H-Z | 15:00 | 18:00 |
| Business Law, Lezione | C004 | Andrea Moja | 2 | Business Economics | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leading & Managing change, Lezione | C227 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno - Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:30 |
| Legal Issues in Entrepreneurship and Innovation, Lezione | C003 | Luca Arnaboldi | 2 | 2° anno - Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 11:30 |
| Retail & sales management, Lezione | C216 | Antonella Bona | 2 | 2° anno - Marketing | 08:30 | 11:30 |
| Leading & Managing change, Lezione | C227 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno - Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 10:45 | 12:45 |
| International Business Law, Lezione | C003 | Andrea Moja | 2 | 2° anno - International Business Management | 11:45 | 13:45 |
| Digital & Mobile Marketing, Lezione | C116 | Carolina Guerini | 2 | 2° anno - Marketing | 13:00 | 16:00 |
| Entrepreneurial and Growth Finance, Lezione | C221 | Francesco Bollazzi | 2 | 2° anno - Entrepreneurship & Innovation | 13:00 | 16:00 |
| Finanza straordinaria e rischio d’impresa, Lezione | C003 | Giovanni Ghelfi | 2 | 2° anno - Amministrazione aziendale e libera professione | 14:00 | 17:00 |
| Diritto della finanza: autorità, banche e mercati, Lezione | C111 | Silvia Antonella Frego | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 17:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia e Management - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Antonio Caggia | 1 | studenti con cognome da Q a Z | 08:30 | 11:30 |
| Inglese, Lezione | C225 | Geraldine Cullen | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (A-C/D-M) | 08:30 | 10:30 |
| Inglese, Lezione | C226 | Anna Craig-Cameron | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (A-C/D-M) | 08:30 | 10:30 |
| Diritto Privato e Pubblico - Diritto privato (Modulo 1), Lezione | C107 | Fiorenzo Festi | 1 | D-M | 10:45 | 13:45 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Federico Visconti | 1 | A-C | 10:45 | 13:45 |
| Private Law, Lezione | C004 | Alessio Reali | 1 | Business Analytics for Management | 10:45 | 13:45 |
| Private Law, Lezione | C004 | Alessio Reali | 1 | Business Economics | 10:45 | 13:45 |
| Private Law (Module 1), Lezione | C004 | Alessio Reali | 1 | Business Analytics for Management | 10:45 | 13:45 |
| Private Law (Module 1), Lezione | C004 | Alessio Reali | 1 | Business Economics | 10:45 | 13:45 |
| Inglese, Lezione | C225 | Geraldine Cullen | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (N-Z) | 11:45 | 13:45 |
| Inglese, Lezione | C226 | Anna Craig-Cameron | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (N-Z) | 11:45 | 13:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Governance - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanza d'impresa, Lezione | C110 | Anna Gervasoni | 1 | Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
| Competizione, mercati e politiche economiche - Modulo 1, Lezione | C229 | Paolo Ghinetti | 1 | General Management (A-L) | 10:45 | 13:45 |
| Competizione, mercati e politiche economiche - Modulo 1, Lezione | C229 | Paolo Ghinetti | 1 | General Management (M-Z) | 10:45 | 13:45 |
| Finanza d'impresa, Lezione | C110 | Anna Gervasoni | 1 | Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
| Sustainable Business Management, Lezione | C216 | Dipak Raj Pant | 1 | International Business Management | 11:45 | 13:45 |
| Economics of Innovation (Module 2), Lezione | C110 | Marco Guerzoni | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 14:00 | 16:00 |
| Economics of Innovation (Module 2), Lezione | C110 | Marco Guerzoni | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C228 | Fernanda Strozzi | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | C221 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 08:30 | 10:30 |
| Supply Chain Design, Lezione | C108 | Alessandro Creazza | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C228 | Fernanda Strozzi | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | C221 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 10:45 | 12:45 |
| Supply Chain Design, Lezione | C108 | Alessandro Creazza | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Trasformazione dei Processi di Business, Lezione | C226 | Emanuele Strada | 2 | Design e Management della Trasformazione Digitale | 14:00 | 16:00 |
| Valutazione delle Tecnologie e DataScience per la Sanità, Lezione | C227 | Emanuela Foglia | 2 | Gestione Integrata delle Aziende e dei Servizi in Sanità | 14:00 | 16:00 |
| Trasformazione dei Processi di Business, Lezione | C226 | Aurelio Ravarini | 2 | Design e Management della Trasformazione Digitale | 16:15 | 18:15 |
| Valutazione delle Tecnologie e DataScience per la Sanità, Lezione | C227 | Emanuela Foglia | 2 | Gestione Integrata delle Aziende e dei Servizi in Sanità | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C220 | Luca Mari | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Business Process Management and Control, Lezione | C111 | Emanuele Pizzurno | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 08:30 | 10:30 |
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | C219 | Chiara Rossignoli | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C220 | Luca Mari | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Business Process Management and Control, Lezione | C111 | Emanuele Pizzurno | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 10:45 | 12:45 |
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | C219 | Chiara Rossignoli | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Quality: Design and Management, Lezione | C225 | Sergio Terzi | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 14:00 | 16:00 |
| Quality: Design and Management, Lezione | C225 | Sergio Terzi | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 16:15 | 18:15 |