Orario delle lezioni del giorno: lunedì 18 novembre 2024
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio Consolidato, esame | C230 | - | 09:00 | 10:45 | ||
Business English, Lezione | C216 | Geraldine Cullen | insegnamento a scelta | 11:45 | 13:45 | |
Business English, Lezione | C224 | Anna Craig-Cameron | A-Z | 17:00 | 19:00 | |
Business English, Lezione | C224 | Anna Craig-Cameron | Business Analytics for Management | 17:00 | 19:00 | |
Business English, Lezione | C224 | Anna Craig-Cameron | Business Economics | 17:00 | 19:00 | |
Digital Transformation, esame | Lab. PC grande | - | 14:00 | 16:00 | ||
Industrial Design, esame | C230 | - | 14:30 | 17:15 | ||
Innovazione e Design Industriale, esame | C230 | - | 14:30 | 17:15 | ||
Intercultural readiness for mobility, esame | C230 | - | 11:00 | 13:00 | ||
International business economics, esame | C225 | - | 14:00 | 16:30 | ||
LINGUASKILL, esame | C003 | - | 08:30 | 13:00 | ||
LINGUASKILL, esame | Lab. PC grande | - | 08:30 | 13:00 | ||
Management Information Systems, esame | C108 | - | 09:00 | 11:00 | ||
Master MAPE 2024, Lezione | M02 | - | 14:00 | 18:00 | ||
Metodi e Strumenti per la Modellazione, esame | C004 | - | 09:00 | 10:30 | ||
Personal & Team Devel Progr, Lezione | M23 | - | 14:00 | 18:00 | ||
Polizze Assicurative, Lezione | M14 | - | 09:00 | 13:00 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M01 - Sala riunioni | - | 09:00 | 11:30 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M01 - Sala riunioni | - | 11:30 | 12:45 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M12 | - | 12:30 | 14:00 | ||
Progetto e Sviluppo dei Sistemi IoT, esame | C108 | - | 09:00 | 11:00 | ||
Riunione, riunione | C227 | Federica Asperti | - | 09:00 | 11:30 | |
Servizi Energetici per l'industria, esame | C113 | - | 09:00 | 12:00 | ||
Test inglese - Bandi Mobilità Internazionale/Bandi Summer-Winter-BIP, test | C228 | - | 16:15 | 18:15 | ||
Tutoraggio Mi, Lezione | C109 | Alessandra Centinaio | - | 17:00 | 18:30 |
Corsi International Students
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian Level 2, Lezione | C117 | Sabrina Dotti | 1 | GRUPPO A | 14:00 | 16:00 |
Italian Level 3, Lezione | C117 | Sabrina Dotti | 1 | GRUPPO A | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi di bilancio, Lezione | C228 | Alessandro Cortesi | 3 | Amministrazione e Finanza | 13:00 | 16:00 |
Analisi di bilancio, Lezione | C220 | Matteo Martelli | 3 | Management e Imprenditorialità | 13:00 | 16:00 |
Comunicazione integrata d'azienda, Lezione | C110 | Carlo Canciani | 3 | Comunicazione, marketing e new media | 13:00 | 16:00 |
Economia pubblica, Lezione | C217 | Fausto Pacicco | 3 | A-G | 08:30 | 11:30 |
Economia pubblica, Lezione | C217 | Fausto Pacicco | 3 | H-Z | 16:15 | 19:15 |
Financial System, Lezione | C004 | Luigi Vena | 2 | Business Economics | 15:00 | 18:00 |
Microeconomia, Lezione | C107 | Federica Sottrici | 2 | D-M | 10:45 | 13:45 |
Microeconomia, Lezione | C219 | Federica Sottrici | 2 | D-M | 14:30 | 16:30 |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C109 | Teresa Monso' | 2 | Suddivisione alfabetica da definire (solo per Economia) | 08:30 | 10:30 |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C224 | Teresa Monso' | 2 | Suddivisione alfabetica da definire (solo per Economia) | 14:00 | 16:00 |
Seconda Lingua Straniera Tedesco, Lezione | C227 | Patricia Iannelli | 2 | corso base | 16:15 | 18:15 |
Statistica, Lezione | C109 | Rebecca Graziani | 2 | A-C | 10:45 | 13:45 |
Statistics, Lezione | Lab. PC picc. | Marta Nai Ruscone | 2 | Business Economics | 08:30 | 10:30 |
Statistics, Lezione | Lab. PC picc. | Marta Nai Ruscone | 2 | Business Economics | 10:45 | 12:45 |
Tax Law, Lezione | C116 | Emidio Cacciapuoti | 3 | A-Z | 08:30 | 11:30 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Diritto della finanza: autorità, banche e mercati, Lezione | C226 | Ferdinando Parente | 2 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
Diritto industriale e della concorrenza, Lezione | C112 | Fiorenzo Festi | 2 | 2° anno - Economia e Direzione d'Impresa | 15:00 | 18:00 |
Entrepreneurial Experience, Lezione | C108 | 2 | 2° anno - Entrepreneurship & Innovation | 14:00 | 17:00 | |
Financial risk management, Lezione | C221 | Carlo Palego | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 17:00 |
Financial risk management, Lezione | C221 | Carlo Palego | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 17:15 | 19:15 |
Finanza straordinaria e rischio d’impresa, Lezione | C003 | Giovanni Ghelfi | 2 | 2° anno - Amministrazione aziendale e libera professione | 14:00 | 16:00 |
International Business Law, Lezione | C003 | Andrea Moja | 2 | 2° anno - International Business Management | 16:15 | 19:15 |
Legal Issues in Entrepreneurship and Innovation, Lezione | C216 | Luca Arnaboldi | 2 | 2° anno - Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 11:30 |
Performance Management & welfare aziendale, Lezione | C224 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno - Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:30 |
Performance Management & welfare aziendale, Lezione | C224 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno - Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 10:45 | 12:45 |
Regolamentazione e compliance nelle banche, Lezione | C226 | Ferdinando Parente | 2 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia e Management - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Mathematics-Theory and methods (Module 1), Lezione | C216 | Paolo Giovanni Crespi | 1 | Business Analytics for Management | 15:00 | 17:00 |
Diritto Privato e Pubblico - Diritto privato (Modulo 1), Lezione | C219 | Fiorenzo Festi | 1 | D-M | 11:45 | 13:45 |
Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C229 | Elena Montani | 1 | N-Z | 14:00 | 17:00 |
Inglese, Lezione | C226 | Andrew Hackworthy | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (A-C/D-M/ N-Z) | 08:30 | 10:30 |
Matematica per Economia, Finanza e Management - Matematica generale (Modulo 1), Lezione | C113 | Elisa Mastrogiacomo | 1 | A-C | 15:00 | 18:00 |
Matematica per Economia, Finanza e Management - Matematica generale (Modulo 1), Lezione | C109 | Matteo Orsini | 1 | D-M | 15:00 | 17:00 |
Mathematics for Business, Economics and Finance-General mathematics (Module 1), Lezione | C116 | Chiara Rossignoli | 1 | Business Economics | 15:00 | 17:00 |
Private Law, Lezione | C218 | Alessio Reali | 1 | Business Analytics for Management | 11:45 | 13:45 |
Private Law, Lezione | C218 | Alessio Reali | 1 | Business Economics | 11:45 | 13:45 |
Private Law (Module 1), Lezione | C218 | Alessio Reali | 1 | Business Analytics for Management | 11:45 | 13:45 |
Private Law (Module 1), Lezione | C218 | Alessio Reali | 1 | Business Economics | 11:45 | 13:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Governance - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Business English, Lezione | C224 | Anna Craig-Cameron | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente | 17:00 | 19:00 |
Business English, Lezione | C224 | Anna Craig-Cameron | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 17:00 | 19:00 |
Business English, Lezione | C224 | Anna Craig-Cameron | 1 | International Business Management | 17:00 | 19:00 |
Business Ethics e sviluppo sostenibile, Lezione | C226 | Massimo Folador | 1 | corso libero | 16:15 | 18:15 |
Derivati, Lezione | C112 | Stefano Rivellini | 1 | gruppo Delta - Banche (composizione comunicata dal docente) | 08:30 | 10:30 |
Derivati, Lezione | C112 | Stefano Rivellini | 1 | gruppo Delta - Banche (composizione comunicata dal docente) | 10:45 | 12:45 |
Derivati, Lezione | C111 | Stefano Rivellini | 1 | gruppo Omega - Banche (composizione comunicata dal docente) | 14:00 | 16:00 |
Derivati, Lezione | C111 | Stefano Rivellini | 1 | gruppo Omega - Banche (composizione comunicata dal docente) | 16:15 | 18:15 |
Diritto penale dell'economia, Lezione | IN DISTANCE | Mario Zanchetti | 1 | corso libero | 16:15 | 19:15 |
Economia e gestione dei fondi pensione, Lezione | C216 | Francesco Vallacqua | 1 | corso libero | 17:15 | 19:15 |
Finanza d'impresa, Lezione | C110 | Alessia Muzio | 1 | General Management (A-L) | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C228 | Andrea Odille Bosio | 1 | General Management (M-Z) | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C228 | Francesco Bollazzi | 1 | General Management (M-Z) | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C110 | Alessia Muzio | 1 | General Management (A-L) | 10:45 | 12:45 |
Finanza d'impresa, Lezione | C228 | Andrea Odille Bosio | 1 | General Management (M-Z) | 10:45 | 12:45 |
Finanza d'impresa, Lezione | C228 | Francesco Bollazzi | 1 | General Management (M-Z) | 10:45 | 12:45 |
Principi di Business Analytics, Lezione | C217 | 1 | Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 13:00 | 16:00 | |
Principi di Business Analytics, Lezione | C217 | 1 | Marketing | 13:00 | 16:00 | |
Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C218 | Daniele Valenti | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 14:00 | 17:00 |
Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C218 | Daniele Valenti | 1 | International Business Management | 14:00 | 17:00 |
Topics in Global Markets (Module 1 - GM), Lezione | C218 | Rodolfo Helg | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 11:30 |
Topics in Global Markets (Module 1 - GM), Lezione | C218 | Rodolfo Helg | 1 | International Business Management | 08:30 | 11:30 |
Topics in Global Markets (Module 1 - IC), Lezione | C218 | Rodolfo Helg | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 11:30 |
Topics in Global Markets (Module 1 - IC), Lezione | C218 | Rodolfo Helg | 1 | International Business Management | 08:30 | 11:30 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | C221 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 08:30 | 10:30 |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | C221 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 10:45 | 12:45 |
Smart Factory, Lezione | i-FAB | Violetta Giada Cannas | 2 | Manufacturing Strategy | 08:30 | 10:30 |
Smart Factory, Lezione | i-FAB | Violetta Giada Cannas | 2 | Manufacturing Strategy | 10:45 | 12:45 |
Smart Factory, Lezione | i-FAB | Violetta Giada Cannas | 2 | Manufacturing Strategy | 13:30 | 15:30 |
Smart Factory, Lezione | i-FAB | Violetta Giada Cannas | 2 | Manufacturing Strategy | 15:45 | 17:45 |
Valutazione delle Tecnologie e DataScience per la Sanità, Lezione | C225 | Emanuela Foglia | 2 | Gestione Integrata delle Aziende e dei Servizi in Sanità | 08:30 | 10:30 |
Valutazione delle Tecnologie e DataScience per la Sanità, Lezione | C225 | Emanuela Foglia | 2 | Gestione Integrata delle Aziende e dei Servizi in Sanità | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi Strategica e Progettazione Organizzativa, Lezione | C107 | Andrea Urbinati | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Analisi Strategica e Progettazione Organizzativa, Lezione | C107 | Andrea Urbinati | 2 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | C220 | Emiliano Puddu | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
Gestione e Controllo dei Processi Aziendali, Lezione | C229 | Valentina Lazzarotti | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (ITA) | 08:30 | 10:30 |
Gestione e Controllo dei Processi Aziendali, Lezione | C229 | Valentina Lazzarotti | 3 | A-Z Sistemi | 08:30 | 10:30 |
Gestione e Controllo dei Processi Aziendali, Lezione | C229 | Valentina Lazzarotti | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (ITA) | 10:45 | 12:45 |
Gestione e Controllo dei Processi Aziendali, Lezione | C229 | Valentina Lazzarotti | 3 | A-Z Sistemi | 10:45 | 12:45 |
Istituzioni di economia, Lezione | C219 | Luca Corazzini | 1 | insegnamento a scelta | 08:30 | 10:30 |
Istituzioni di economia, Lezione | C004 | Luca Corazzini | 1 | insegnamento a scelta | 10:45 | 12:45 |
Lean in Produzione, Lezione | Visita Aziendale | Fabrizio Bianchi | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (ITA) | 14:00 | 16:00 |
Lean in Produzione, Lezione | Visita Aziendale | Fabrizio Bianchi | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (ITA) | 16:15 | 18:15 |
Lean Manufacturing, Lezione | Visita Aziendale | Matteo Bianchi | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 14:00 | 16:00 |
Lean Manufacturing, Lezione | Visita Aziendale | Matteo Bianchi | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 16:15 | 18:15 |
Lingua Inglese (Certificazione) , Lezione | C226 | Anna Craig-Cameron | 1 | A-Z Composizione del gruppo comunicata dal docente | 14:00 | 16:00 |
Lingua Inglese (Certificazione) , Lezione | C227 | Geraldine Cullen | 1 | A-Z Composizione del gruppo comunicata dal docente | 14:00 | 16:00 |
Metodi e Strumenti per la Modellazione, Lezione | C111 | Ermanno Vitali | 1 | insegnamento a scelta | 08:30 | 10:30 |
Metodi e Strumenti per la Modellazione, Lezione | C111 | Ermanno Vitali | 1 | insegnamento a scelta | 10:45 | 12:45 |
Progetto e Sviluppo dei Sistemi IoT, Lezione | Lab. PC picc. | Mauro Mezzenzana | 3 | A-Z Sistemi | 14:00 | 16:00 |
Progetto e Sviluppo dei Sistemi IoT, Lezione | Lab. PC picc. | Mauro Mezzenzana | 3 | A-Z Sistemi | 16:15 | 18:15 |
Servizi Energetici per l'industria, Lezione | C220 | Adriano Lezzi | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Servizi Energetici per l'industria, Lezione | C220 | Adriano Lezzi | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato (D.M.226/2021) in PhD Program in Management, Finance and Accounting
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Statistics, Lezione | CRI3 | Marta Nai Ruscone | 1 | Dottorato 40 | 14:00 | 18:00 |