Orario delle lezioni del giorno: giovedì 19 gennaio 2023
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi dei dati sperimentali e statistica, esame | Lab. PC grande | - | 09:30 | 13:30 | ||
Descriptive Analytics per l'Operational Excellence, esame | i-FAB | - | 09:00 | 12:00 | ||
Gestione dell'impresa digitale, esame | C108 | - | 11:00 | 13:30 | ||
GMP 5, Lezione | Auditorium | - | 09:00 | 18:00 | ||
GMP 5, Lezione | M02 | - | 09:00 | 18:00 | ||
Informatica e metodi quantitativi per la Finanza, esame | C003 | - | 14:00 | 16:00 | ||
International Financial Reporting, esame | C003 | - | 09:00 | 10:00 | ||
Introduction to International Relations, esame | C113 | - | 14:00 | 17:00 | ||
Introduzione alle relazioni internazionali, esame | C113 | - | 14:00 | 17:00 | ||
Learning Week, Lezione | CRI3 | - | 14:00 | 17:00 | ||
Marketing relazionale e CRM, esame | C111 | - | 14:00 | 16:00 | ||
Master MARSA 2022, Lezione | M12 | - | 09:30 | 18:30 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M23 | - | 09:00 | 12:30 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M01 - Sala riunioni | - | 10:00 | 12:00 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M23 | - | 13:30 | 17:00 | ||
Principi di diritto del lavoro, esame | C108 | - | 14:00 | 15:00 | ||
Qualità: Progetto e Gestione, esame | C219 | - | 11:00 | 13:30 | ||
Quality Design and Management, esame | C004 | - | 09:30 | 12:30 | ||
Riunione, riunione | C004 | - | 13:30 | 14:30 | ||
Systems Theory, esame | Lab. PC grande | - | 09:30 | 13:30 | ||
Teoria dei Sistemi, esame | Lab. PC grande | - | 09:30 | 13:30 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Fisica Generale e Basi di Chimica, tutoraggio | C217 | Emiliano Puddu | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato (D.M.45/2013) in PhD Program in Management, Finance and Accounting
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Statistics, Lezione | CRI3 | Marta Nai Ruscone | 1 | Dottorato 38 | 09:00 | 12:00 |