Orario delle lezioni del giorno: venerdì 20 settembre 2024
Corsi International Students
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Understanding Italy, Lezione | C112 | Luca Pes | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Understanding Italy, Lezione | C112 | Luca Pes | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C107 | Andrea Martone | 2 | A-G | 08:30 | 11:30 |
Corporate Finance, Lezione | C108 | Francesco Bollazzi | 3 | A-Z | 08:30 | 11:30 |
Corporate Finance, Lezione | C108 | Francesco Bollazzi | 3 | Business Economics-Family Business | 08:30 | 11:30 |
Corporate Finance, Lezione | C108 | Francesco Bollazzi | 3 | Business Economics-Global Markets | 08:30 | 11:30 |
Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C109 | Antonio Sebastiano | 2 | H-Z | 08:30 | 11:30 |
Economics II, Lezione | C216 | Andrea Venegoni | 2 | Business Economics | 10:45 | 13:45 |
Diritto Tributario, Lezione | C217 | Giuseppe Zizzo | 3 | A-G | 08:30 | 11:30 |
Statistica, Lezione | C217 | Alessandro Recla | 2 | N-Z | 14:00 | 17:00 |
Financial investment & pricing, Lezione | C227 | Massimo Armanini | 3 | Amministrazione e finanza | 15:00 | 18:00 |
Financial investment & pricing, Lezione | C227 | Massimo Armanini | 3 | Business Economics-Global Markets | 15:00 | 18:00 |
Financial investment & pricing, Lezione | C227 | Massimo Armanini | 3 | Global markets | 15:00 | 18:00 |
Financial investment & pricing [versione italiana], Lezione | C228 | Antonio Caggia | 3 | Amministrazione e Finanza | 14:30 | 17:30 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Research Methods [English version], Lezione | C004 | Niccolò Comerio | 2 | 2° anno - Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 10:30 |
Research Methods [English version], Lezione | C004 | Niccolò Comerio | 2 | 2° anno - International Business Management | 08:30 | 10:30 |
Corporate Governance, Lezione | C107 | Stefano Balzola | 2 | 2° anno - Amministrazione aziendale e libera professione | 14:30 | 17:30 |
Corporate Governance, Lezione | C107 | Stefano Balzola | 2 | 2° anno - Economia e Direzione d'Impresa | 14:30 | 17:30 |
Corporate Governance, Lezione | C107 | Stefano Balzola | 2 | 2° anno - Pianificazione aziendale e controllo di gestione | 14:30 | 17:30 |
Innovation Management, Lezione | C216 | Emanuele Pizzurno | 2 | 2° anno - Entrepreneurship & Innovation | 14:00 | 17:00 |
Financial risk management, Lezione | C221 | Valter Lazzari | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 14:00 | 16:00 |
Financial risk management, Lezione | C221 | Valter Lazzari | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 16:15 | 18:15 |
Analisi e pianificazione dello scenario, Lezione | C227 | Alberto Bubbio | 2 | 2° anno - Pianificazione aziendale e controllo di gestione | 08:30 | 10:30 |
Analisi e pianificazione dello scenario, Lezione | C227 | Alberto Bubbio | 2 | 2° anno - Pianificazione aziendale e controllo di gestione | 10:45 | 12:45 |
Research Methods, Lezione | C228 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
Research Methods, Lezione | C228 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno - Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:30 |
Research Methods, Lezione | C228 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno - Marketing | 08:30 | 10:30 |
Research Methods, Lezione | C228 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
Research Methods, Lezione | C228 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno - Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 10:45 | 12:45 |
Research Methods, Lezione | C228 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno - Marketing | 10:45 | 12:45 |
Self awareness + Problem solving con IT, Lezione | Lab. PC picc. | Fausto Pacicco | 2 | 2° anno - Economia e Direzione d'Impresa | 08:30 | 11:30 |
Self awareness + Problem solving con IT, Lezione | Lab. PC picc. | Fausto Pacicco | 2 | 2° anno - Marketing | 14:00 | 17:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia e Management - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematica per Economia, Finanza e Management - Matematica generale (Modulo 1), Lezione | C109 | Laura Mariano | 1 | N-Z | 13:00 | 15:00 |
Digital Technology, Lezione | C110 | Aurelio Ravarini | 1 | Business Economics | 08:30 | 11:30 |
Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Monica Giani | 1 | N-Z | 08:30 | 11:30 |
Matematica per Economia, Finanza e Management - Matematica generale (Modulo 1), Lezione | C219 | Matteo Orsini | 1 | D-M | 15:15 | 18:15 |
Diritto Privato e Pubblico - Diritto privato (Modulo 1), Lezione | C220 | Alessandro Mimmo | 1 | A-C | 08:30 | 10:30 |
Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Antonio Caggia | 1 | studenti con cognome da COM a H | 10:45 | 13:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Governance - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Lezioni di management attraverso il cinema e i romanzi, Lezione | C004 | Eliana Alessandra Minelli | 1 | corso libero | 14:00 | 15:00 |
Lezioni di management attraverso il cinema e i romanzi, Lezione | C004 | Michele Puglisi | 1 | corso libero | 14:00 | 15:00 |
Corporate Governance, Lezione | C107 | Stefano Balzola | 1 | Accounting, Finance and Control | 14:30 | 17:30 |
Topics in Global Markets (Module 1 - GM), Lezione | C108 | Rodolfo Helg | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 15:00 | 18:00 |
Topics in Global Markets (Module 1 - IC), Lezione | C108 | Rodolfo Helg | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 15:00 | 18:00 |
Topics in Global Markets (Module 1 - GM), Lezione | C108 | Rodolfo Helg | 1 | International Business Management | 15:00 | 18:00 |
Topics in Global Markets (Module 1 - IC), Lezione | C108 | Rodolfo Helg | 1 | International Business Management | 15:00 | 18:00 |
Principi di Business Analytics, Lezione | C113 | Sergio Alessandro Castagnetti | 1 | General Management (A-L) | 11:45 | 13:45 |
Principi di Business Analytics, Lezione | C113 | Sergio Alessandro Castagnetti | 1 | General Management (M-Z) | 11:45 | 13:45 |
International Marketing, Lezione | C218 | Alberto Cusi | 1 | M-Z (International Business Management/Marketing) | 10:45 | 13:45 |
International Marketing, Lezione | C219 | Carolina Guerini | 1 | A-L (International Business Management/Marketing) | 10:45 | 13:45 |
Principi di Business Analytics, Lezione | C220 | Chiara Gigliarano | 1 | Accounting, Finance and Control | 10:45 | 13:45 |
Principi di Business Analytics, Lezione | C220 | Chiara Gigliarano | 1 | Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
Principi di Business Analytics, Lezione | C229 | Sergio Alessandro Castagnetti | 1 | Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 15:00 | 18:00 |
Principi di Business Analytics, Lezione | C229 | Sergio Alessandro Castagnetti | 1 | Marketing | 15:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamical Systems Design, Lezione | C221 | Francesco Bertolotti | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Dynamical Systems Design, Lezione | C221 | Francesco Bertolotti | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Diritto per l'Ingegneria, Lezione | C225 | Ernesto Di Seri | 1 | insegnamento a scelta | 14:00 | 16:00 |
Diritto per l'Ingegneria, Lezione | C225 | Ernesto Di Seri | 2 | insegnamento a scelta | 14:00 | 16:00 |
Diritto per l'Ingegneria, Lezione | C225 | Ernesto Di Seri | 1 | insegnamento a scelta | 16:15 | 18:15 |
Diritto per l'Ingegneria, Lezione | C225 | Ernesto Di Seri | 2 | insegnamento a scelta | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Process Management and Control, Lezione | C003 | Emanuele Pizzurno | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 08:30 | 10:30 |
Business Process Management and Control, Lezione | C003 | Emanuele Pizzurno | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 10:45 | 12:45 |
Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C116 | Violetta Giada Cannas | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (ITA) | 08:30 | 10:30 |
Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C116 | Violetta Giada Cannas | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (ITA) | 10:45 | 12:45 |
Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C220 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C220 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
Analisi Matematica, Lezione | C229 | Laura Cattaneo | 1 | A-Z | 08:30 | 11:30 |