Orario delle lezioni del giorno: mercoled́ 21 febbraio 2024
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Prenotazione delle aule, Lezione | Auditorium | - | 08:45 | 19:00 | ||
Attività programmata, corso | i-FAB | - | 09:00 | 18:00 | ||
DISPLAN 1, Lezione | M02 | - | 09:00 | 18:00 | ||
Climate Change Law, Lezione | C225 | Alberto Malatesta | - | 09:45 | 12:45 | |
Sistema finanziario, prol. appello | Lab. PC grande | Antonio Caggia | - | 13:00 | 15:00 | |
International Office, riunione | C003 | - | 13:30 | 15:00 | ||
Archivio del cinema industriale e della comunicazione d'impresa, corso | C116 | - | 14:00 | 17:00 | ||
Banca tech e Fintech, Lezione | C216 | Aurelio Ravarini | Orientamento Fintech (Ing. Gestionale) | 14:00 | 16:00 | |
International Business Communication, Lezione | C218 | Jane Everett | - | 14:00 | 17:00 | |
Materia da precisare, Lezione | C229 | Operational Excellence Industriale | 14:00 | 18:30 | ||
Tutoraggio, Lezione | C227 | Federica Asperti | - | 14:00 | 16:00 | |
Informatica, prol. appello | Lab. PC grande | Antonio Caggia | - | 15:00 | 19:00 | |
Informatica, prol. appello | Lab. PC picc. | Antonio Caggia | - | 15:00 | 19:00 | |
Banca tech e Fintech, Lezione | C216 | Aurelio Ravarini | Orientamento Fintech (Ing. Gestionale) | 16:15 | 18:15 |
Corsi International Students
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Understanding Italy, Lezione | C218 | Luca Pes | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Understanding Italy, Lezione | C218 | Luca Pes | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Italian Level 1, Lezione | C221 | Sabrina Dotti | 1 | GRUPPO E | 14:00 | 16:00 |
Italian Level 1, Lezione | C111 | Eleonora Zanetti | 1 | GRUPPO G | 14:30 | 16:30 |
Italian Level 2, Lezione | C221 | Sabrina Dotti | 1 | GRUPPO B | 16:15 | 18:15 |
Italian Level 1, Lezione | C111 | Eleonora Zanetti | 1 | GRUPPO H | 16:30 | 18:30 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Digital Transformation, Lezione | C221 | Samuele Astuti | 3 | Business Economics-Global Markets | 08:30 | 10:30 |
Gestione finanziaria delle imprese, Lezione | C004 | Anna Gervasoni | 3 | Amministrazione e Finanza | 08:30 | 11:30 |
Inglese, Lezione | C108 | Geraldine Cullen | 1 | N-Z | 08:30 | 10:30 |
Inglese, Lezione | C229 | Anna Craig-Cameron | 1 | N-Z | 08:30 | 10:30 |
Macroeconomia, Lezione | C113 | Massimiliano Serati | 1 | A - C | 08:30 | 10:30 |
Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Laura Mariano | 1 | D - M | 08:30 | 10:30 |
Sistema finanziario, Lezione | C107 | Antonio Caggia | 2 | N-Z | 08:30 | 10:30 |
Digital Transformation, Lezione | C221 | Samuele Astuti | 3 | Business Economics-Global Markets | 10:45 | 12:45 |
Diritto Privato e Pubblico, Lezione | C113 | Silvia Antonella Frego | 1 | A - C | 10:45 | 12:45 |
Macroeconomia, Lezione | C217 | Federica Sottrici | 1 | D - M | 10:45 | 13:45 |
Macroeconomia, Lezione | C229 | Andrea Venegoni | 1 | N - Z | 10:45 | 13:45 |
Private and Public Law, Lezione | C116 | Alessio Reali | 1 | Business Economics | 10:45 | 13:45 |
Sistema finanziario, Lezione | C107 | Antonio Caggia | 2 | N-Z | 10:45 | 12:45 |
Business Heritage, Lezione | C224 | Daniele Pozzi | 3 | Business Economics-Family Business | 14:00 | 16:00 |
Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C219 | Alessandra Cillo | 1 | A - C | 14:00 | 17:00 |
Business Heritage, Lezione | C224 | Daniele Pozzi | 3 | Business Economics-Family Business | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Asset Management, Lezione | C228 | Tiziano Carlo Bellemo | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 11:30 |
Relazioni industriali e tecniche di negoziazione, Lezione | C111 | Gianfranco Rebora | 2 | 2°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:30 |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), Lezione | C109 | Giuseppe Toscano | 1 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 08:30 | 10:30 |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), Lezione | C109 | Giuseppe Toscano | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 08:30 | 10:30 |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), Lezione | C109 | Giuseppe Toscano | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 08:30 | 10:30 |
Doing Business Around the World, Lezione | C110 | Anna Paola Della Valle | 1 | 1°anno International Business Management | 10:45 | 13:45 |
Intercultural Competences, Lezione | C112 | Jane Everett | 2 | 2° anno Entrepreneurship & Innovation | 10:45 | 13:45 |
Intercultural Competences, Lezione | C112 | Jane Everett | 2 | 2°anno International Business Management | 10:45 | 13:45 |
Organizing Digital Change, Lezione | C108 | Aurelio Ravarini | 1 | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 10:45 | 13:45 |
Relazioni industriali e tecniche di negoziazione, Lezione | C111 | Gianfranco Rebora | 2 | 2°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 10:45 | 12:45 |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), Lezione | C109 | Giuseppe Toscano | 1 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 10:45 | 12:45 |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), Lezione | C109 | Giuseppe Toscano | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 10:45 | 12:45 |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), Lezione | C109 | Giuseppe Toscano | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 10:45 | 12:45 |
Banca tech e Fintech, Lezione | C216 | Aurelio Ravarini | 2 | Orientamento Fintech | 14:00 | 16:00 |
Budget, calcolo dei costi e decisioni aziendali (Costing and Budgeting) , Lezione | C112 | Umberto Rubello | 1 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 14:00 | 17:00 |
Organizzazione e gestione delle risorse umane, Lezione | C108 | Eliana Alessandra Minelli | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 14:00 | 17:00 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C004 | Federica Belfanti | 1 | A-D ( Economia e Direzione d'Impresa) | 14:00 | 17:00 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C004 | Federica Belfanti | 2 | A-D ( Economia e Direzione d'Impresa) | 14:00 | 17:00 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C004 | Federica Belfanti | 1 | A-D (Marketing) | 14:00 | 17:00 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C004 | Federica Belfanti | 2 | A-D (Marketing) | 14:00 | 17:00 |
Corporate Citizenship for a Global Firm, Lezione | C110 | Donatella Porrini | 1 | 1°anno International Business Management | 15:00 | 18:00 |
Banca tech e Fintech, Lezione | C216 | Aurelio Ravarini | 2 | Orientamento Fintech | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Digital Ecosystems for Business Intelligence, Lezione | C227 | Mauro Mezzenzana | 1 | insegnamento a scelta | 08:30 | 10:30 |
Digital Ecosystems for Business Intelligence, Lezione | C227 | Mauro Mezzenzana | 2 | insegnamento a scelta | 08:30 | 10:30 |
Sustainability in Industrial Systems, Lezione | C216 | Alessandro Creazza | 1 | Manufacturing Strategy | 08:30 | 10:30 |
Digital Ecosystems for Business Intelligence, Lezione | C227 | Mauro Mezzenzana | 1 | insegnamento a scelta | 10:45 | 12:45 |
Digital Ecosystems for Business Intelligence, Lezione | C227 | Mauro Mezzenzana | 2 | insegnamento a scelta | 10:45 | 12:45 |
Sustainability in Industrial Systems, Lezione | C216 | Alessandro Creazza | 1 | Manufacturing Strategy | 10:45 | 12:45 |
Gestione dell'Innovazione e della Tecnologia, Lezione | C228 | Raffaella Manzini | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Gestione dell'Innovazione e della Tecnologia, Lezione | C228 | Raffaella Manzini | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestione dell'Informazione, Lezione | C219 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Informatica, Lezione | C220 | Luca Colombo | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Manufacturing Systems, Lezione | C226 | Marco Macchi | 3 | Operational Excellence Industriale- English Version | 08:30 | 10:30 |
Gestione dell'Informazione, Lezione | C219 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Informatica, Lezione | C220 | Luca Colombo | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Manufacturing Systems, Lezione | C226 | Marco Macchi | 3 | Operational Excellence Industriale- English Version | 10:45 | 12:45 |
Lingua Inglese (Certificazione) , Lezione | C226 | Anna Craig-Cameron | 1 | A-Z Composizione gruppo comunicata dai docenti | 14:00 | 16:00 |
Seconda Lingua Straniera Tedesco, Lezione | C225 | Anne-Katrin Gebhardt | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Seconda Lingua Straniera Tedesco, Lezione | C225 | Anne-Katrin Gebhardt | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | C113 | Emiliano Puddu | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |