Orario delle lezioni del giorno: giovedì 22 febbraio 2024
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Prenotazione delle aule, Lezione | M12 | - | 09:00 | 18:00 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M22 | - | 09:00 | 18:00 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M23 | - | 09:00 | 18:00 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M25 | - | 09:00 | 18:00 | ||
DSC 2023, Lezione | M14 | - | 09:30 | 18:30 | ||
Excel for Business Applications, pres.corso | C004 | Giacomo Buonanno | - | 11:45 | 12:45 | |
Self awareness + Problem solving con IT, vis. compiti | C224 | - | 13:00 | 14:30 | ||
Governance dell'ambiente e del sociale, Lezione | C003 | Silvia Antonella Frego | - | 14:00 | 17:00 | |
Riunione, Lezione | M01 - Sala riunioni | - | 16:00 | 18:30 | ||
ImpaRa, Progetto | C116 | Francesco Bertolotti | - | 16:30 | 18:30 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Contabilità e Bilancio, Lezione | C217 | Silvia Fossati | 1 | D - M | 08:30 | 10:30 |
Information Literacy, Lezione | Lab. PC grande | Laura Ballestra | 3 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C221 | Teresa Monso' | 2 | da C a GIANE | 08:30 | 10:30 |
Mathematics for Business, Economics and Finance, Lezione | C112 | Chiara Rossignoli | 1 | Business Economics | 10:00 | 13:00 |
Cultura d'impresa, Lezione | C109 | Daniele Pozzi | 3 | A-Z | 10:45 | 13:45 |
Diritto Commerciale, Lezione | C107 | Nicola Rondinone | 2 | A-G | 10:45 | 13:45 |
Macroeconomia, Lezione | C217 | Federica Sottrici | 1 | D - M | 10:45 | 12:45 |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C227 | Teresa Monso' | 2 | da IA a NO | 10:45 | 12:45 |
Contabilità e Bilancio, Lezione | C113 | Elena Montani | 1 | A - C | 11:45 | 13:45 |
Contabilità e Bilancio, Lezione | C229 | Alessandro Cortesi | 1 | N - Z | 11:45 | 13:45 |
Organisation and Information Systems, Lezione | IN DISTANCE | Jacob Vakkayil | 2 | Business Economics | 14:00 | 16:00 |
Diritto Privato e Pubblico, Lezione | C220 | Antonio Casabona | 1 | D - M | 15:00 | 17:00 |
International financial markets, Lezione | C112 | Luigi Vena | 3 | Global markets | 15:00 | 18:00 |
La comunicazione interattiva: blog, social network, app, business network, Lezione | C221 | Andrea Farinet | 3 | Comunicazione, marketing e new media | 15:00 | 17:00 |
Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Alessandra Cillo | 1 | N - Z | 15:00 | 17:00 |
Programmazione e Controllo, Lezione | C217 | Catry Ostinelli | 2 | A-C | 15:00 | 18:00 |
Programmazione e Controllo, Lezione | C229 | Valentina Lazzarotti | 2 | D-M | 15:00 | 18:00 |
Programmazione e Controllo, Lezione | C109 | Umberto Rubello | 2 | N-Z | 15:00 | 18:00 |
Sistemi ERP per l'amministrazione e il controllo, Lezione | C110 | Giovanni Ghelfi | 3 | Amministrazione e Finanza | 15:00 | 17:00 |
Organisation and Information Systems, Lezione | IN DISTANCE | Jacob Vakkayil | 2 | Business Economics | 16:15 | 18:15 |
La comunicazione interattiva: blog, social network, app, business network, Lezione | C221 | Andrea Farinet | 3 | Comunicazione, marketing e new media | 17:15 | 19:15 |
Sistemi ERP per l'amministrazione e il controllo, Lezione | C110 | Giovanni Ghelfi | 3 | Amministrazione e Finanza | 17:15 | 19:15 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Diritto tributario dei gruppi internazionali, Lezione | C111 | Giuseppe Zizzo | 1 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 08:30 | 11:30 |
Fintech e cambiamento organizzativo, Lezione | C216 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | Orientamento Fintech | 08:30 | 10:30 |
Fintech e cambiamento organizzativo, Lezione | C216 | Victor Massiah | 2 | Orientamento Fintech | 08:30 | 10:30 |
Informatica e metodi quantitativi per la Finanza, Lezione | C110 | Emiliano Laruccia | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
Informatica e metodi quantitativi per la Finanza, Lezione | C110 | Emiliano Laruccia | 2 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
International Strategy & Multinational Corporation, Lezione | C218 | Salvatore Sciascia | 2 | A-J | 08:30 | 10:30 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C113 | Jessica Daniela Giusti | 1 | P-Z (Marketing) | 08:30 | 11:30 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C113 | Jessica Daniela Giusti | 2 | P-Z (Marketing) | 08:30 | 11:30 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C113 | Jessica Daniela Giusti | 1 | P-Z( Economia e Direzione d'Impresa) | 08:30 | 11:30 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C113 | Jessica Daniela Giusti | 2 | P-Z( Economia e Direzione d'Impresa) | 08:30 | 11:30 |
Behavioural economics of management and organizations, Lezione | C116 | Filippo Pavesi | 1 | corso libero | 10:45 | 13:45 |
Behavioural economics of management and organizations, Lezione | C116 | Filippo Pavesi | 2 | corso libero | 10:45 | 13:45 |
Fintech e cambiamento organizzativo, Lezione | C216 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | Orientamento Fintech | 10:45 | 12:45 |
Fintech e cambiamento organizzativo, Lezione | C216 | Victor Massiah | 2 | Orientamento Fintech | 10:45 | 12:45 |
Informatica e metodi quantitativi per la Finanza, Lezione | C110 | Emiliano Laruccia | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
Informatica e metodi quantitativi per la Finanza, Lezione | C110 | Emiliano Laruccia | 2 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
International Strategy & Multinational Corporation, Lezione | C218 | Salvatore Sciascia | 2 | A-J | 10:45 | 12:45 |
Strategic Consulting, Lezione | C221 | Maria Mazzone | 1 | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 10:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C218 | Massimiliano Serati | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 14:00 | 17:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C218 | Massimiliano Serati | 2 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 14:00 | 17:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C218 | Massimiliano Serati | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 14:00 | 17:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C218 | Massimiliano Serati | 2 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 14:00 | 17:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C219 | Niccolò Comerio | 1 | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 14:00 | 17:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C219 | Niccolò Comerio | 2 | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 14:00 | 17:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C219 | Niccolò Comerio | 1 | 1°anno Marketing | 14:00 | 17:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C219 | Niccolò Comerio | 2 | 1°anno Marketing | 14:00 | 17:00 |
Corporate Citizenship for a Global Firm, Lezione | C108 | Donatella Porrini | 1 | 1°anno International Business Management | 15:00 | 18:00 |
Social Entrepreneurship and Innovation, Lezione | C004 | Massimo Riva | 1 | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 15:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria Finanziaria, Lezione | C108 | Cristina Soppelsa | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 08:30 | 10:30 |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | C108 | Cristina Soppelsa | 2 | Digital Consulting | 08:30 | 10:30 |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | C108 | Cristina Soppelsa | 2 | Health Care System Management | 08:30 | 10:30 |
Project Management, Lezione | C225 | Enrico Cagno | 1 | Manufacturing Strategy | 08:30 | 10:30 |
Sistemi Informativi, Lezione | C228 | Aurelio Ravarini | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | C108 | Cristina Soppelsa | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 10:45 | 12:45 |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | C108 | Cristina Soppelsa | 2 | Digital Consulting | 10:45 | 12:45 |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | C108 | Cristina Soppelsa | 2 | Health Care System Management | 10:45 | 12:45 |
Project Management, Lezione | C225 | Enrico Cagno | 1 | Manufacturing Strategy | 10:45 | 12:45 |
Sistemi Informativi, Lezione | C228 | Aurelio Ravarini | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Financial Engineering, Lezione | C111 | Cristina Soppelsa | 2 | Manufacturing Strategy | 14:00 | 16:00 |
Gestione dei Progetti, Lezione | C228 | Enrico Cagno | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Management Information Systems, Lezione | C225 | Mauro Mezzenzana | 1 | Manufacturing Strategy | 14:00 | 16:00 |
Financial Engineering, Lezione | C111 | Cristina Soppelsa | 2 | Manufacturing Strategy | 16:15 | 18:15 |
Gestione dei Progetti, Lezione | C228 | Enrico Cagno | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
Management Information Systems, Lezione | C225 | Mauro Mezzenzana | 1 | Manufacturing Strategy | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | C220 | Emiliano Puddu | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Fondamenti di Automatica, Lezione | C219 | Fernanda Strozzi | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Laboratorio Operational Excellence, Lezione | i-FAB | Rossella Pozzi | 3 | M-Z | 09:00 | 13:00 |
Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | C220 | Emiliano Puddu | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Fondamenti di Automatica, Lezione | C219 | Fernanda Strozzi | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Analisi Matematica, Lezione | C107 | Chiara Rossignoli | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Laboratorio Operational Excellence, Lezione | i-FAB | Rossella Pozzi | 3 | M-Z | 14:00 | 18:00 |