Orario delle lezioni del giorno: venerdì 25 ottobre 2019
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allestimento, allestimento | C107 | - | 09:00 | 17:00 | ||
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, tutoraggio | Ufficio Docente | Nicolo' Saporiti | - | 14:00 | 17:00 | |
| Diritto per l'Ingegneria, esame | C005 | - | 09:00 | 11:00 | ||
| EP L'eandutry 4.0, Lezione | M24 | - | 13:00 | 18:00 | ||
| Integrazione BEC, test | C003 | - | 10:00 | 12:00 | ||
| International Marketing, assistenza | AE1 | Giovanna Afeltra | - | 14:00 | 16:00 | |
| International Marketing, assistenza | AE2 | Frida Milella | - | 14:00 | 16:00 | |
| International MBA, Lezione | M11 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| International MBA, Lezione | MB27 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| L'eandustry 4.0 - 2019, Lezione | M14 | - | 13:00 | 17:00 | ||
| Master MaRSA 2018, Lezione | M12 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | M25 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | MB28 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Microeconomia, tutoraggio | C005 | Niccolò Comerio | - | 14:30 | 15:30 | |
| Prenotazione delle aule, Lezione | M02 | - | 14:00 | 19:00 | ||
| Sistemi di Produzione, esame | C003 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Strategic Management Accounting, tutoraggio | Ufficio Docente | Valentina Minutiello | - | 12:00 | 13:00 | |
| Strategic Management Accounting, tutoraggio | Ufficio Docente | Giovanna Afeltra | - | 12:00 | 13:00 | |
| Test di lingua inglese BANDI MOBILITA' INTERNAZIONALE, esame | Lab. PC picc. | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Test di lingua inglese BANDI MOBILITA' INTERNAZIONALE, test | C229 | - | 11:00 | 13:00 | ||
| Tutoraggio Mobilità Economia, tutoraggio | Aula 70 | - | 14:00 | 18:00 | ||
| Tutoraggio Mobilità Ingegneria, tutoraggio | C116 | - | 13:00 | 14:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Decision Making: Models and Tools, Lezione | C224 | Martina Dal Molin | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Corporate Finance, Lezione | C220 | Stefano Romiti | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Entrepreneurship and Regional Competitiveness, Lezione | C110 | Pablo Collazzo | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Financial Engineering, Lezione | C225 | Linda Maddalena Ponta | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| International Marketing, Lezione | C229 | Carolina Guerini | 1 | A-H | 14:00 | 17:00 |
| International Marketing, Lezione | C109 | Antonio Gonzalez | 1 | I-Z | 14:00 | 17:00 |
| Management and Principles of Accounting, Lezione | C216 | Paul Gerard Smith | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C110 | Matteo Manera | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Smart factory: technologies and tools, Lezione | C117 | Luigi Battezzati | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Statistics, Lezione | CRI3 | Marta Nai Ruscone | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Tax Law, Lezione | C111 | Emidio Cacciapuoti | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Technology Management, Lezione | C116 | Domenico Sorrenti | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Finance, Lezione | C220 | Stefano Romiti | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Monica Giani | 1 | M-Z | 09:00 | 13:00 |
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | C229 | Claudio Sella | 2 | A-G | 08:30 | 11:00 |
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | C217 | Raffaele Secchi | 2 | H-Z | 08:30 | 11:00 |
| Il lavoro del futuro, Lezione | C228 | Luca De Biase | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Management and Principles of Accounting, Lezione | C216 | Paul Gerard Smith | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Laura Mariano | 1 | A-D | 14:00 | 16:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C219 | Maria Elisa Cribioli | 1 | E-O | 14:00 | 16:00 |
| Microeconomia, esercitazione | C217 | Federica Sottrici | 2 | H-Z | 11:00 | 13:00 |
| Statistica, esercitazione | Lab. PC grande | Marta Nai Ruscone | 2 | E-O | 14:30 | 18:30 |
| Statistics, Lezione | CRI3 | Marta Nai Ruscone | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Tax Law, Lezione | C111 | Emidio Cacciapuoti | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Change Management, Lezione | C227 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Digital & Mobile Marketing, Lezione | C221 | Federica Fornaciari | 2 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Digital & Mobile Marketing, Lezione | C221 | Federica Fornaciari | 2 | A-Z | 14:30 | 17:30 |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C218 | Valter Lazzari | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Entrepreneurship and Regional Competitiveness, Lezione | C110 | Pablo Collazzo | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Financial risk management, Lezione | C108 | Valter Lazzari | 2 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| International Marketing, Lezione | C229 | Carolina Guerini | 1 | A-H | 14:00 | 17:00 |
| International Marketing, Lezione | C109 | Antonio Gonzalez | 1 | I-Z | 14:00 | 17:00 |
| Lezioni di management attraverso il cinema e i romanzi, Lezione | C112 | Gianfranco Rebora | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Lezioni di management attraverso il cinema e i romanzi, Lezione | C112 | Gianfranco Rebora | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Agnese Franchini | 1 | AVVISO 98243 | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Davide Giannuzzi | 1 | AVVISO 98243 | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Ludovica De Carolis | 1 | AVVISO 98243 | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Agnese Franchini | 1 | AVVISO 98243 | 10:30 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Davide Giannuzzi | 1 | AVVISO 98243 | 10:30 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Ludovica De Carolis | 1 | AVVISO 98243 | 10:30 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Agnese Franchini | 1 | AVVISO 98243 | 12:30 | 14:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Davide Giannuzzi | 1 | AVVISO 98243 | 12:30 | 14:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Ludovica De Carolis | 1 | AVVISO 98243 | 12:30 | 14:30 |
| Psicosociologia aziendale, Lezione | C225 | Luciano Traquandi | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Psicosociologia aziendale, Lezione | C225 | Luciano Traquandi | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C110 | Matteo Manera | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Temi speciali di Bilancio, Lezione | C224 | Giovanni Ghelfi | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
Scuola di Diritto Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto del Lavoro, Lezione | C111 | Pierangelo Albini | 4 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Diritto Penale dell'Economia, Lezione | Visita Aziendale | Mario Zanchetti | 3 | A-Z | 08:30 | 13:00 |
| Diritto Penale dell'Economia, Lezione | Visita Aziendale | Mario Zanchetti | 4 | A-Z | 08:30 | 13:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Engineering, Lezione | C225 | Linda Maddalena Ponta | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Ingegneria Finanziaria, Lezione | C218 | Cristina Soppelsa | 1 | A-Z | 09:30 | 13:30 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi Matematica, Lezione | C220 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Business Decision Making: Models and Tools, Lezione | C224 | Martina Dal Molin | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Decisioni di Impresa: Modelli e Strumenti, Lezione | C219 | Gloria Puliga | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica I, Lezione | C113 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Gestione dell'impresa digitale, Lezione | C116 | Emanuele Strada | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Progetto e sviluppo dei sistemi IoT, Lezione | Lab. PC picc. | Mauro Mezzenzana | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Psicologia sociale delle organizzazioni e dei servizi, Lezione | C226 | Giuseppe Pantaleo | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C230 | Violetta Giada Cannas | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Quality Design and Management, Lezione | C112 | Laura Cattaneo | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psicologia sociale delle organizzazioni e dei servizi, Lezione | C226 | Giuseppe Pantaleo | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Smart factory: technologies and tools, Lezione | C117 | Luigi Battezzati | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Sostenibilità dei Sistemi Produttivi, Lezione | C228 | Aurora Magni | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Technology Management, Lezione | C116 | Domenico Sorrenti | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |