Orario delle lezioni del giorno: martedì 26 novembre 2024
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
OPZIONE PER ESAME, Lezione | C117 | - | 10:15 | 11:30 | ||
Matematica generale, tutoraggio | C216 | Sara Pozzi | International Business Management | 08:30 | 10:30 | |
Matematica generale, tutoraggio | C216 | Sara Pozzi | Marketing | 08:30 | 10:30 | |
Matematica generale, tutoraggio | C216 | Sara Pozzi | International Business Management | 10:45 | 12:45 | |
Matematica generale, tutoraggio | C216 | Sara Pozzi | Marketing | 10:45 | 12:45 | |
Tutoraggio Statistica, Lezione | C220 | - | 17:30 | 19:00 | ||
Career Service, workshop | C228 | - | 13:30 | 15:00 | ||
Manutenzione laboratori, Lezione | Lab. PC picc. | - | 14:00 | 18:00 | ||
DISPLAN 2, Lezione | M02 | - | 09:00 | 18:00 | ||
Master MAPS 2024, Lezione | M12 | - | 09:30 | 18:30 | ||
Master MAPE 2024, Lezione | M14 | - | 10:00 | 13:00 | ||
GGI, Lezione | Villa Jucker | - | 14:30 | 18:30 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Law, Lezione | C004 | Alessio Reali | 2 | Business Economics | 15:00 | 18:00 |
Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C107 | Andrea Martone | 2 | A-G | 08:30 | 10:30 |
Gestione della produzione e logistica, Lezione | C107 | Raffaele Secchi | 2 | H-Z | 14:30 | 17:30 |
Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C109 | Antonio Sebastiano | 2 | H-Z | 08:30 | 10:30 |
Statistica, Lezione | C109 | Chiara Gigliarano | 2 | D-M | 10:45 | 13:45 |
Financial investment & pricing, Lezione | C112 | Massimo Armanini | 3 | Amministrazione e finanza | 16:15 | 19:15 |
Financial investment & pricing, Lezione | C112 | Massimo Armanini | 3 | Business Economics-Global Markets | 16:15 | 19:15 |
Financial investment & pricing, Lezione | C112 | Massimo Armanini | 3 | Global markets | 16:15 | 19:15 |
Diritto dell'Unione Europea, Lezione | C113 | Alberto Malatesta | 3 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Management delle società sportive, Lezione | C216 | Maria Corvacchiola | 3 | Management dello sport e degli eventi sportivi | 14:00 | 17:00 |
Diritto Tributario, Lezione | C217 | Giuseppe Zizzo | 3 | A-G | 08:30 | 11:30 |
Financial investment & pricing [versione italiana], laboratorio | C217 | Antonio Caggia | 3 | Amministrazione e Finanza | 11:45 | 13:45 |
International business economics, Lezione | C219 | Rodolfo Helg | 3 | Business Economics-Global Markets | 13:00 | 16:00 |
International business economics, Lezione | C219 | Rodolfo Helg | 3 | Global markets | 13:00 | 16:00 |
International business economics, Lezione | C219 | Rodolfo Helg | 3 | Management e Imprenditorialità | 13:00 | 16:00 |
Economia delle Piccole e Medie Imprese, Lezione | C219 | Federico Visconti | 3 | Management e Imprenditorialità | 16:15 | 18:15 |
Microeconomia, Lezione | C220 | Federica Sottrici | 2 | A-C | 14:00 | 17:00 |
Family Business Management & Organization, Lezione | C228 | Salvatore Sciascia | 3 | Business Economics-Family Business | 08:30 | 10:30 |
Family Business Management & Organization, Lezione | C228 | Salvatore Sciascia | 3 | Business Economics-Family Business | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal Issues in Entrepreneurship and Innovation, Lezione | C003 | Luca Arnaboldi | 2 | 2° anno - Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 11:30 |
International Business Law, Lezione | C003 | Andrea Moja | 2 | 2° anno - International Business Management | 11:45 | 13:45 |
Finanza straordinaria e rischio d’impresa, Lezione | C003 | 2 | 2° anno - Amministrazione aziendale e libera professione | 14:00 | 16:00 | |
Diritto della finanza: autorità, banche e mercati, Lezione | C111 | Silvia Antonella Frego | 2 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 17:00 |
Entrepreneurial and Growth Finance, Lezione | C112 | Francesco Bollazzi | 2 | 2° anno - Entrepreneurship & Innovation | 13:00 | 16:00 |
Digital & Mobile Marketing, Lezione | C116 | Cristiano Toni | 2 | 2° anno - Marketing | 13:00 | 16:00 |
Leading & Managing change, Lezione | C227 | Giovanna Afeltra | 2 | 2° anno - Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:30 |
Leading & Managing change, Lezione | C227 | Giovanna Afeltra | 2 | 2° anno - Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 10:45 | 12:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche - Modulo 1, Lezione | C229 | Filippo Pavesi | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia e Management - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Private Law, Lezione | C004 | Alessio Reali | 1 | Business Analytics for Management | 10:45 | 13:45 |
Private Law (Module 1), Lezione | C004 | Alessio Reali | 1 | Business Analytics for Management | 10:45 | 13:45 |
Private Law, Lezione | C004 | Alessio Reali | 1 | Business Economics | 10:45 | 13:45 |
Private Law (Module 1), Lezione | C004 | Alessio Reali | 1 | Business Economics | 10:45 | 13:45 |
Diritto Privato e Pubblico - Diritto privato (Modulo 1), Lezione | C107 | Fiorenzo Festi | 1 | D-M | 10:45 | 13:45 |
Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Elena Montani | 1 | A-C | 10:45 | 13:45 |
Diritto Privato e Pubblico - Diritto privato (Modulo 1), Lezione | C217 | Andrea Pizzo | 1 | A-C | 15:00 | 18:00 |
Applied Mathematics-Theory and methods (Module 1), Lezione | C218 | Paolo Giovanni Crespi | 1 | Business Analytics for Management | 08:30 | 10:30 |
Computer Science (Module 1), Lezione | C221 | Giacomo Buonanno | 1 | Business Analytics for Management | 15:00 | 18:00 |
Inglese, Lezione | C225 | Geraldine Cullen | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (A-C/D-M) | 08:30 | 10:30 |
Inglese, Lezione | C225 | Geraldine Cullen | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (N-Z) | 11:45 | 13:45 |
Inglese, Lezione | C226 | Anna Craig-Cameron | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (A-C/D-M) | 08:30 | 10:30 |
Inglese, Lezione | C226 | Anna Craig-Cameron | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (N-Z) | 11:45 | 13:45 |
Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Antonio Caggia | 1 | studenti con cognome da Q a Z | 08:30 | 11:30 |
Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Antonio Caggia | 1 | studenti con cognome da I a P | 15:00 | 18:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Governance - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Mergers & Acquisitions, esame | C108 | 1 | corso libero | 14:00 | 17:00 | |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C109 | Andrea Farinet | 1 | General Management (A-L) | 15:00 | 17:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C109 | Andrea Farinet | 1 | General Management (M-Z) | 15:00 | 17:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C109 | Andrea Farinet | 1 | Marketing | 15:00 | 17:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C109 | Andrea Farinet | 1 | General Management (A-L) | 17:15 | 19:15 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C109 | Andrea Farinet | 1 | General Management (M-Z) | 17:15 | 19:15 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C109 | Andrea Farinet | 1 | Marketing | 17:15 | 19:15 |
Economics of Innovation (Module 2), Lezione | C110 | Marco Guerzoni | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 14:00 | 16:00 |
Economics of Innovation (Module 2), Lezione | C110 | Marco Guerzoni | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 16:15 | 18:15 |
Finanza d'impresa, Lezione | C112 | Anna Gervasoni | 1 | Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C112 | Anna Gervasoni | 1 | Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche - Modulo 1, Lezione | C218 | Paolo Ghinetti | 1 | General Management (A-L) | 10:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche - Modulo 1, Lezione | C218 | Paolo Ghinetti | 1 | General Management (M-Z) | 10:45 | 13:45 |
Sustainable Business Management, Lezione | C224 | Pierdavide Montonati | 1 | corso libero | 11:45 | 13:45 |
Organization analysis and design: modelli e strumenti per leggere e progettare le organizzazioni, Lezione | C226 | Andrea Martone | 1 | Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 14:00 | 16:00 |
Organization analysis and design: modelli e strumenti per leggere e progettare le organizzazioni, Lezione | C226 | Andrea Martone | 1 | Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 16:15 | 18:15 |
Competizione, mercati e politiche economiche - Modulo 1, Lezione | C229 | Filippo Pavesi | 1 | Accounting, Finance and Control | 10:45 | 13:45 |
Principi di Business Analytics, Lezione | C229 | Paolo Giovanni Crespi | 1 | Accounting, Finance and Control | 15:00 | 18:00 |
Principi di Business Analytics, Lezione | C229 | Paolo Giovanni Crespi | 1 | Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Chain Design, Lezione | C108 | Martina Baglio | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Supply Chain Design, Lezione | C108 | Martina Baglio | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C110 | Fernanda Strozzi | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C110 | Fernanda Strozzi | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Lean Management, Lezione | C111 | Livio Beghini | 2 | Manufacturing Strategy | 08:30 | 10:30 |
Lean Management, Lezione | C111 | Livio Beghini | 2 | Manufacturing Strategy | 10:45 | 12:45 |
Principi e Modelli di Trasformazione Digitale, Lezione | C116 | Emanuele Strada | 2 | Design e Management della Trasformazione Digitale | 08:30 | 10:30 |
Principi e Modelli di Trasformazione Digitale, Lezione | C116 | Emanuele Strada | 2 | Design e Management della Trasformazione Digitale | 10:45 | 12:45 |
Progettazione della Supply Chain, Lezione | C218 | Fabrizio Dallari | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Progettazione della Supply Chain, Lezione | C218 | Fabrizio Dallari | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
Technology and Law, Lezione | C224 | Elena Falletti | 1 | insegnamento a scelta | 14:00 | 16:00 |
Technology and Law, Lezione | C224 | Elena Falletti | 2 | insegnamento a scelta | 14:00 | 16:00 |
Technology and Law, Lezione | C224 | Elena Falletti | 1 | insegnamento a scelta | 16:15 | 18:15 |
Technology and Law, Lezione | C224 | Elena Falletti | 2 | insegnamento a scelta | 16:15 | 18:15 |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Visita Aziendale | Giovanni Luca Pirovano | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 08:30 | 10:30 |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Visita Aziendale | Giovanni Luca Pirovano | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 10:45 | 12:45 |
Strumenti di Management delle Aziende Sanitarie e Farmaceutiche, Lezione | Visita Aziendale | Emanuele Porazzi | 2 | Gestione Integrata delle Aziende e dei Servizi in Sanità | 14:00 | 16:00 |
Strumenti di Management delle Aziende Sanitarie e Farmaceutiche, Lezione | Visita Aziendale | Emanuele Porazzi | 2 | Gestione Integrata delle Aziende e dei Servizi in Sanità | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi Matematica, Lezione | C113 | Laura Cattaneo | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Analisi Matematica, Lezione | C113 | Chiara Rossignoli | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | C219 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | C219 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C220 | Luca Mari | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C220 | Luca Mari | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Quality: Design and Management, Lezione | C225 | Sergio Terzi | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 14:00 | 16:00 |
Quality: Design and Management, Lezione | C225 | Sergio Terzi | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 16:15 | 18:15 |
Business Process Management and Control, Lezione | IN DISTANCE | Gerd Schmidt | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 08:30 | 10:30 |
Business Process Management and Control, Lezione | IN DISTANCE | Gerd Schmidt | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 10:45 | 12:45 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato (D.M.226/2021) in PhD Program in Management, Finance and Accounting
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualitative research methods in management. , Lezione | C224 | Fernando Giuseppe Alberti | 1 | Dottorato 40 | 08:30 | 11:30 |