Orario delle lezioni del giorno: martedì 28 gennaio 2020
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Displan, Lezione | M02 | - | 08:30 | 17:30 | ||
| Brand management, esame | C110 | - | 09:00 | 11:00 | ||
| COPHTA VII, Lezione | Ossola 1 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Decisioni di Impresa: Modelli e Strumenti, esame | C229 | - | 09:00 | 12:30 | ||
| Gestione dei Processi Logistico Produttivi, tutoraggio | Ufficio Docente | Nicolo' Saporiti | - | 09:00 | 11:00 | |
| Gestione e Controllo dei Processi Aziendali, esame | Lab. PC picc. | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Learning Week, Lezione | i-FAB | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master HUREMOL 2019, Lezione | M21 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master HUREMOL 2019, Lezione | MB30 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master HUREMOL 2019, Lezione | MB31 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | M24 | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | M25 | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | MB27 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master MEMA 2019, Lezione | MB28 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Pratica Professionale Commerciale, esame | C003 | - | 09:00 | 11:00 | ||
| Scuola praticanti DC 2019-2020, Lezione | M22 | - | 09:00 | 12:00 | ||
| Diritto Industriale e della Concorrenza, esame | C112 | - | 09:30 | 11:30 | ||
| Diritto Processuale Penale, esame | C108 | - | 09:30 | 11:30 | ||
| Economia e tecnica dei mercati finanziari, Lezione | C005 | - | 09:30 | 11:00 | ||
| Metodi e Strumenti per la Modellazione, esame | Lab. PC grande | - | 09:30 | 13:00 | ||
| Seconda Lingua Straniera Spagnolo, esame | C216 | - | 09:30 | 11:30 | ||
| Dottorato di ricerca, Lauree | Aula 70 | - | 11:00 | 13:00 | ||
| Matematica per Economia, Finanza e Management, tutoraggio | C005 | Nicola Argelli | - | 12:30 | 14:30 | |
| Allestimento, Lezione | C107 | - | 14:00 | 18:00 | ||
| Allestimento, Lezione | C108 | - | 14:00 | 18:00 | ||
| Istituzioni di economia, esame | C219 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| Master MEMA 2019, esame | M12 | - | 14:00 | 18:00 | ||
| Matematica per Economia, Finanza e Management, pr.parziale | C110 | - | 15:00 | 17:00 | ||
| Matematica per Economia, Finanza e Management, esame | C113 | - | 15:00 | 17:00 | 
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato (D.M.45/2013) in PhD Program in Management, Finance and Accounting
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimization Techniques, esame | Ossola 2 | 1 | Dottorato 35 | 09:00 | 12:00 | |
| Optimization Techniques, esame | Ossola 2 | 3 | Dottorato 35 | 09:00 | 12:00 |