Orario delle lezioni del giorno: mercoledì 30 gennaio 2019
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminario, seminario | Aula 70 | - | 12:00 | 15:00 | ||
| Matematica per Economia, Finanza e Management, vis.compiti | C003 | - | 10:30 | 12:30 | ||
| Manutenzione, manutenzione | C004 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| International Business Law, esame | C005 | - | 11:00 | 13:00 | ||
| Analisi finanziaria degli enti pubblici, esame | C005 | - | 13:00 | 14:00 | ||
| Matematica per Economia, Finanza e Management, tutoraggio | C005 | Luca Giovangiuseppe Liminta | - | 14:00 | 16:00 | |
| Diritto Tributario, esame | C108 | - | 09:00 | 12:00 | ||
| Diritto tributario dei gruppi internazionali, esame | C108 | - | 09:00 | 12:00 | ||
| Tax Law, esame | C108 | - | 09:00 | 12:00 | ||
| Diritto e Giustizia Amministrativa, esame | C112 | - | 10:00 | 12:30 | ||
| Riunione, Lezione | M02 | - | 10:00 | 13:30 | ||
| Master MEMA, Lezione | M22 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master HUREMOL 2018, Lezione | M24 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | MB27 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | MB28 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Prenotazione delle aule, Lezione | MB29 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Modelli di funzionamento delle aziende in sanità, esame | Ufficio Docente | - | 11:00 | 13:00 |
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa Corso di Dottorato (D.M.45/2013) in Program in Management, Finance and Accounting
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management research and experiment design , Lezione | C110 | Linda Maddalena Ponta | 1 | Dottorato XXXIV | 09:00 | 12:00 |
| Time Series Analysis, Lezione | Ossola 2 | Fausto Pacicco | 1 | Dottorato XXXIV | 14:00 | 17:00 |