Orario delle lezioni del giorno: venerd́ 30 settembre 2016
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondazione Colleoni, corso | C216 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| International Tax Law, Lezione | C112 | Marco Cerrato | A-Z | 09:00 | 12:00 | |
| Prenotazione delle aule, Lezione | Caffetteria | - | 09:00 | 20:00 | ||
| Tax Law, Lezione | C112 | Marco Cerrato | A-Z | 09:00 | 12:00 | |
| GRUMO, corso | Ossola 1 | - | 10:30 | 19:30 | ||
| GRUMO, corso | Ossola 2 | - | 10:30 | 19:30 | ||
| Riunione, riunione | Aula 70 | Eliana Alessandra Minelli | - | 14:00 | 18:30 | |
| CORSO ERASMUS B2, Lezione | C227 | Vincent Paone | - | 16:00 | 19:00 | |
| Statistica, Lezione | Lab. PC grande | - | 16:00 | 18:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Principles and Human Resources, Lezione | C111 | Martina Dal Molin | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Tax Law, Lezione | C112 | Marco Cerrato | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Understanding Italy, Lezione | C227 | Luca Pes | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Entrepreneurship and Regional Competitiveness, Lezione | C117 | Emanuele Pizzurno | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C116 | Massimo Armanini | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Global corporate Entrepreneurship, Lezione | C218 | Mikkel Draebye | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | C229 | Claudio Sella | 2 | A-Z | 08:30 | 11:00 |
| Tax Law, Lezione | C112 | Marco Cerrato | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Monica Giani | 1 | A-L | 10:00 | 13:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C219 | Renato Ruffini | 1 | M-Z | 10:00 | 13:00 |
| Economics II, Lezione | C003 | Andrea Bastianin | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Microeconomia, Lezione | C217 | Alessandro Graffi | 2 | L-Z | 11:00 | 13:00 |
| Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C109 | Andrea Martone | 2 | A-K | 11:00 | 13:00 |
| Economia delle Piccole e Medie Imprese, Lezione | C229 | Fernando Giuseppe Alberti | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C116 | Massimo Armanini | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C221 | Antonio Caggia | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-L | 14:00 | 16:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | Giuseppe Bonzini | 1 | M-Z | 14:00 | 16:00 |
| Mathematics for Business, Economics and Finance, Lezione | C227 | Davide Radi | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Statistica, esercitazione | C228 | Roberto D'Angio' | 2 | D-M | 14:00 | 18:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Strategy & Multinational Corporation, Lezione | C220 | Salvatore Sciascia | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Chiara Carsana | 1 | A-G | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Stefania Scapin | 1 | A-G | 09:00 | 11:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | Lab. PC picc. | Matteo Manera | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Retail & sales management, Lezione | C110 | Antonella Bona | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Financial risk management, Lezione | C108 | Aldo Nassigh | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Chiara Carsana | 1 | H-Z | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esercitazione | Lab. PC grande | Stefania Scapin | 1 | H-Z | 11:00 | 13:00 |
| Digital & Mobile Marketing, Lezione | C111 | Carolina Guerini | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, Lezione | C220 | Renato Ruffini | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C108 | Valter Lazzari | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Global corporate Entrepreneurship, Lezione | C218 | Mikkel Draebye | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Leadership & Management: come gestire ed ottenere il meglio dalle persone, Lezione | C112 | Vittorio D'Amato | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Management through Literature and Movies, Lezione | C003 | Gianfranco Rebora | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Temi speciali di Bilancio, Lezione | C225 | Giovanni Ghelfi | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
Scuola di Diritto Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto Processuale Penale, Lezione | C221 | Enrico Maria Mancuso | 4 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| International Tax Law, Lezione | C112 | Marco Cerrato | 5 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Lingua Inglese (Inglese Giuridico), Lezione | C226 | Andrew Hackworthy | 2 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Economia Aziendale, contabilità e bilanci, Lezione | C224 | Elena Montani | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Diritto Penale, Lezione | C224 | Mario Zanchetti | 2 | A-Z | 14:00 | 16:30 |
| Diritto Ecclesiastico, Lezione | C005 | Alessandro Albisetti | 5 | A-Z | 14:30 | 17:30 |
| Diritto Romano, Lezione | C226 | Federico Pergami | 1 | A-Z | 15:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi Matematica, Lezione | C217 | Davide Radi | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Economia e Organizzazione Aziendale, Lezione | C228 | Valentina Lazzarotti | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Management Principles and Human Resources, Lezione | C111 | Martina Dal Molin | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C116 | Carlo Noe' | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Digital Business Management, Lezione | CRI3 | Linda Pacicco | 3 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Informatica, Lezione | C229 | Giacomo Buonanno | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Le fonti e i mercati dell'energia, Lezione | C004 | Massimo Raboni | 3 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C219 | Luca Mari | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C217 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Le fonti e i mercati dell'energia, Lezione | C004 | Massimo Raboni | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Mobile Technologies for Business, Lezione | CRI3 | Mauro Mezzenzana | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Istituzioni di economia, Lezione | C219 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 16:00 | 19:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanza Aziendale, Lezione | C218 | Antonio Caggia | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Medicina per non medici, Lezione | C117 | Giuseppe Banfi | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Modelli per le Scelte Tecnologiche, Lezione | C109 | Domenico Sorrenti | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |