mercoledì 3 aprile 2024 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Analisi delle Perfomance in Sanità, Lezione | C003 | Emanuela Foglia | insegnamento a scelta | 08:30 | 10:30 |
Digital Ecosystems for Business Intelligence, Lezione | C224 | Andrea Biancini | insegnamento a scelta | 08:30 | 10:30 |
Analisi delle Perfomance in Sanità, Lezione | C003 | Emanuela Foglia | insegnamento a scelta | 10:45 | 12:45 |
Digital Ecosystems for Business Intelligence, Lezione | C224 | Andrea Biancini | insegnamento a scelta | 10:45 | 12:45 |
giovedì 4 aprile 2024 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Industrial Design, Lezione | C221 | Domenico Sorrenti | Manufacturing Strategy | 08:30 | 10:30 |
Industrial Design, Lezione | C221 | Domenico Sorrenti | Manufacturing Strategy | 10:45 | 12:45 |
Financial Engineering, Lezione | C111 | Cristina Soppelsa | Manufacturing Strategy | 14:00 | 16:00 |
Financial Engineering, Lezione | C111 | Cristina Soppelsa | Manufacturing Strategy | 16:15 | 18:15 |
venerdì 5 aprile 2024 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Industrial Design Lab, Lezione | C108 | Gloria Puliga | insegnamento a scelta | 08:30 | 10:30 |
Industrial Design Lab, Lezione | C108 | Gloria Puliga | insegnamento a scelta | 10:45 | 12:45 |