lunedì 20 novembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Business English, Lezione | C112 | Anna Craig-Cameron | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 10:45 | 12:45 |
Business English, Lezione | C216 | Geraldine Cullen | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 10:45 | 12:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C217 | Massimo Scotti | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 14:00 | 17:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C217 | Massimo Scotti | 1°anno Marketing | 14:00 | 17:00 |
martedì 21 novembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 09:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 08:30 | 09:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 08:30 | 09:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 08:30 | 09:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 09:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | | 1°anno Marketing | 08:30 | 09:30 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C004 | Filippo Pavesi | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 09:30 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | Alberto Saccardi | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 09:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | Alberto Saccardi | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 09:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Davide Giannuzzi | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 09:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Davide Giannuzzi | 1°anno Marketing | 09:30 | 11:30 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C004 | Filippo Pavesi | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 09:30 | 12:30 |
Business English, Lezione | C108 | Anna Craig-Cameron | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 11:45 | 13:45 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | Chiara Gigliarano | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 18:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | Chiara Gigliarano | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 15:00 | 18:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C229 | Paolo Ghinetti | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 15:00 | 18:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C229 | Paolo Ghinetti | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 15:00 | 18:00 |
International Marketing, Lezione | C109 | Eleonora Cattaneo | A-J | 15:00 | 18:00 |
International Marketing, Lezione | C217 | Alberto Cusi | K-Z | 15:00 | 18:00 |
mercoledì 22 novembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C004 | Federica Sottrici | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 09:30 | 11:30 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C004 | Federica Sottrici | 1°anno Marketing | 09:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C218 | Paolo Pagnottoni | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 15:00 | 17:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C107 | Andrea Farinet | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 15:00 | 17:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C107 | Andrea Farinet | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 15:00 | 17:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C107 | Andrea Farinet | 1°anno Marketing | 15:00 | 17:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C218 | Paolo Pagnottoni | Banche - gruppo Omega, composizione dopo 1a lezione | 15:00 | 17:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C107 | Andrea Farinet | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 17:15 | 19:15 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C107 | Andrea Farinet | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 17:15 | 19:15 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C107 | Andrea Farinet | 1°anno Marketing | 17:15 | 19:15 |
giovedì 23 novembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Business English, Lezione | C221 | Geraldine Cullen | corso libero | 08:30 | 10:30 |
venerdì 24 novembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
International Marketing, Lezione | C220 | Carolina Guerini | A-J | 10:45 | 13:45 |
International Marketing, Lezione | C220 | Eleonora Cattaneo | A-J | 10:45 | 13:45 |
International Marketing, Lezione | C229 | Alberto Cusi | K-Z | 10:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C217 | Federica Sottrici | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 11:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C217 | Federica Sottrici | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 11:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C217 | Federica Sottrici | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 11:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C217 | Federica Sottrici | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 11:45 | 13:45 |