lunedì 20 novembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C108 | Valter Lazzari | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 11:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C110 | Alessia Muzio | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C110 | Alessia Muzio | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 10:45 | 12:45 |
Corporate Governance, Lezione | C229 | Elena Fornara | 2° anno ACLP-Amministrazione | 10:45 | 13:45 |
Corporate Governance, Lezione | C229 | Elena Fornara | 2° anno ACLP-Pianificazione | 10:45 | 13:45 |
Corporate Governance, Lezione | C229 | Elena Fornara | 2°anno Economia e Direzione d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
Business English, Lezione | C112 | Anna Craig-Cameron | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 10:45 | 12:45 |
Business English, Lezione | C216 | Geraldine Cullen | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 10:45 | 12:45 |
Diritto della finanza: autorità, banche e mercati, Lezione | C004 | Silvia Antonella Frego | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 13:00 | 15:00 |
Finanza d'impresa, Lezione | M12 | Francesco Bollazzi | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 14:00 | 16:00 |
Derivati, Lezione | C110 | Stefano Rivellini | Banche - gruppo Omega, composizione dopo 1a lezione | 14:00 | 16:00 |
Self awareness + Problem solving con IT, Lezione | C116 | Elena Tosca | 2°anno Marketing | 15:30 | 18:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | M12 | Francesco Bollazzi | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 16:15 | 18:15 |
Derivati, Lezione | C110 | Stefano Rivellini | Banche - gruppo Omega, composizione dopo 1a lezione | 16:15 | 18:15 |
martedì 21 novembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 09:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 08:30 | 09:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 08:30 | 09:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 08:30 | 09:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 09:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | | 1°anno Marketing | 08:30 | 09:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | Alberto Saccardi | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 09:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | Alberto Saccardi | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 09:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Davide Giannuzzi | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 09:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Davide Giannuzzi | 1°anno Marketing | 09:30 | 11:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C110 | Anna Gervasoni | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:00 | 12:00 |
Business English, Lezione | C108 | Anna Craig-Cameron | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 11:45 | 13:45 |
Finanza d'impresa, Lezione | C110 | Anna Gervasoni | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 12:00 | 14:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | Chiara Gigliarano | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 18:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | Chiara Gigliarano | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 15:00 | 18:00 |
Corporate Governance, Lezione | C219 | Elena Fornara | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 18:00 |
Corporate Governance, Lezione | C219 | Alice Marziali | 2°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 15:00 | 18:00 |
Corporate Governance, Lezione | C219 | Elena Fornara | 2°anno Marketing | 15:00 | 18:00 |
mercoledì 22 novembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C218 | Valter Lazzari | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 09:00 | 11:00 |
Diritto della finanza: autorità, banche e mercati, Lezione | C218 | Ferdinando Parente | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 11:15 | 14:15 |
Derivati, Lezione | C110 | Stefano Rivellini | Banche - gruppo Delta, composizione dopo 1a lezione | 14:00 | 16:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C218 | Paolo Pagnottoni | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 15:00 | 17:00 |
Corporate Governance, Lezione | C220 | Alice Marziali | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 18:00 |
Corporate Governance, Lezione | C220 | Alice Marziali | 2°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 15:00 | 18:00 |
Corporate Governance, Lezione | C220 | Alice Marziali | 2°anno Marketing | 15:00 | 18:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C218 | Paolo Pagnottoni | Banche - gruppo Omega, composizione dopo 1a lezione | 15:00 | 17:00 |
Derivati, Lezione | C110 | Stefano Rivellini | Banche - gruppo Delta, composizione dopo 1a lezione | 16:15 | 18:15 |
giovedì 23 novembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C229 | | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C229 | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C229 | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 08:30 | 10:30 |
Self awareness + Problem solving con IT, Lezione | C218 | Elena Tosca | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 11:30 |
Self awareness + Problem solving con IT, Lezione | C218 | Elena Tosca | 2° anno ACLP-Amministrazione | 08:30 | 11:30 |
Self awareness + Problem solving con IT, Lezione | C218 | Elena Tosca | 2° anno ACLP-Pianificazione | 08:30 | 11:30 |
Business English, Lezione | C221 | Geraldine Cullen | corso libero | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C229 | | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C229 | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 10:45 | 12:45 |
Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C229 | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 10:45 | 12:45 |
Diritto della finanza: autorità, banche e mercati, Lezione | C110 | Silvia Antonella Frego | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 11:45 | 13:45 |
Derivati, laboratorio | C110 | Aldo Nassigh | Banche - gruppo Delta, composizione dopo 1a lezione | 14:00 | 16:00 |
Derivati, laboratorio | C110 | Aldo Nassigh | Banche - gruppo Omega, composizione dopo 1a lezione | 14:00 | 16:00 |
Self awareness + Problem solving con IT, Lezione | C224 | Elena Tosca | 2°anno Economia e Direzione d'Impresa | 15:00 | 18:00 |
Derivati, laboratorio | C110 | Aldo Nassigh | Banche - gruppo Delta, composizione dopo 1a lezione | 16:15 | 18:15 |
Derivati, laboratorio | C110 | Aldo Nassigh | Banche - gruppo Omega, composizione dopo 1a lezione | 16:15 | 18:15 |
venerdì 24 novembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C218 | Luigi Vena | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
Corporate Governance, Lezione | C229 | Elena Fornara | 2° anno ACLP-Amministrazione | 14:00 | 17:00 |
Corporate Governance, Lezione | C229 | Elena Fornara | 2° anno ACLP-Pianificazione | 14:00 | 17:00 |
Corporate Governance, Lezione | C229 | Alice Marziali | 2°anno Economia e Direzione d'Impresa | 14:00 | 17:00 |