lunedì 19 settembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Metodi e Strumenti per la Modellazione, Lezione | C108 | Ermanno Vitali | A-Z (corso a scelta) | 08:30 | 10:30 |
Metodi e Strumenti per la Modellazione, Lezione | C108 | Ermanno Vitali | A-Z (corso a scelta) | 10:45 | 12:45 |
Analisi Matematica, Lezione | C220 | Laura Cattaneo | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | C220 | Emiliano Puddu | A-Z | 16:15 | 18:15 |
martedì 20 settembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Analisi Matematica, Lezione | C113 | Laura Cattaneo | A-Z | 10:45 | 13:45 |
Lingua Inglese (Certificazione) , Lezione | C004 | Anna Craig-Cameron | A-Z | 14:45 | 16:45 |
Lingua Inglese (Certificazione) , Lezione | C225 | Geraldine Cullen | A-Z- | 14:45 | 16:45 |
Analisi Matematica, Lezione | C113 | Matteo Orsini | A-Z | 17:00 | 19:00 |
mercoledì 21 settembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Informatica, Lezione | C113 | Giacomo Buonanno | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Informatica, Lezione | C113 | Giacomo Buonanno | A-Z | 10:45 | 12:45 |
giovedì 22 settembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C113 | Luca Mari | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C113 | Luca Mari | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Analisi Matematica, Lezione | C219 | Laura Cattaneo | A-Z | 14:00 | 17:00 |
venerdì 23 settembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Metodi e Strumenti per la Modellazione, Lezione | C116 | Ermanno Vitali | A-Z (corso a scelta) | 10:45 | 12:45 |
Istituzioni di economia, Lezione | C110 | Luca Corazzini | A-Z (corso a scelta) | 14:00 | 16:00 |
Istituzioni di economia, Lezione | C110 | Luca Corazzini | A-Z (corso a scelta) | 16:15 | 18:15 |