Orario dell'aula C116 della settimana dal lunedì 25 novembre 2024 al domenica 1 dicembre 2024
lunedì 25 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Tax Law, Lezione | Emidio Cacciapuoti | 08:30 | 11:30 |
Business English, Lezione | Geraldine Cullen | 11:45 | 13:45 |
Progetti di Trasformazione Digitale: Metodi e Casi, Lezione | Emanuele Strada | 14:00 | 16:00 |
Progetti di Trasformazione Digitale: Metodi e Casi, Lezione | Emanuele Strada | 16:15 | 18:15 |
martedì 26 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Principi e Modelli di Trasformazione Digitale, Lezione | Emanuele Strada | 08:30 | 10:30 |
Principi e Modelli di Trasformazione Digitale, Lezione | Emanuele Strada | 10:45 | 12:45 |
Digital & Mobile Marketing, Lezione | Cristiano Toni | 13:00 | 16:00 |
mercoledì 27 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Innovation Management, Lezione | Emanuele Pizzurno | 08:30 | 11:30 |
Economics II, Lezione | Andrea Venegoni | 14:00 | 17:00 |
giovedì 28 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Mathematics for Business, Economics and Finance-General mathematics (Module 1), Lezione | Chiara Rossignoli | 08:30 | 11:30 |
Diritto della finanza: autorità, banche e mercati, Lezione | Silvia Antonella Frego | 11:45 | 13:45 |
Financial risk management, Lezione | Valter Lazzari | 14:30 | 16:30 |
Financial risk management, Lezione | Valter Lazzari | 16:45 | 18:45 |
venerdì 29 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | Violetta Giada Cannas | 08:30 | 10:30 |
Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | Violetta Giada Cannas | 10:45 | 12:45 |
Financial risk management, Lezione | Valter Lazzari | 14:00 | 16:00 |
Financial risk management, Lezione | Valter Lazzari | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Economia |
Scuola di Giurisprudenza |
Scuola di Ingegneria |
Business School |
Altri eventi |