| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
| Activity based costing e Lean accounting, Lezione | C227 | Giuseppe Toscano | 2 | 2° anno ACLP-Pianificazione | 14:00 | 16:00 |
| Activity based costing e Lean accounting, Lezione | C227 | Giuseppe Toscano | 2 | 2° anno ACLP-Pianificazione | 16:15 | 18:15 |
| Bilancio Consolidato, Lezione | C108 | Patrizia Tettamanzi | 1 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 09:30 | 12:30 |
| Business Law, Lezione | C221 | Andrea Moja | 2 | A-Z | 11:45 | 13:45 |
| Decisioni di Impresa: Modelli e Strumenti, Lezione | C219 | Gloria Puliga | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Decisioni di Impresa: Modelli e Strumenti, Lezione | C219 | Gloria Puliga | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Derivati, Lezione | C228 | Antonio Caggia | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
| Derivati, Lezione | C228 | Antonio Caggia | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
| Diritto Tributario, Lezione | C220 | Mario Miscali | 3 | A-G | 08:30 | 11:30 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C109 | Monica Giani | 1 | D-M | 08:30 | 11:30 |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C228 | Valter Lazzari | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 17:00 |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C228 | Valter Lazzari | 1 | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 17:15 | 19:15 |
| Economics and the city - How to use financial and economic analysis to shape cities, Lezione | C216 | Giovanni Padula | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Economics and the city - How to use financial and economic analysis to shape cities, Lezione | C216 | Giovanni Padula | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Economics and the city - How to use financial and economic analysis to shape cities, Lezione | C216 | Giovanni Padula | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
| Economics and the city - How to use financial and economic analysis to shape cities, Lezione | C216 | Giovanni Padula | 2 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
| Economics II, Lezione | C221 | Andrea Venegoni | 2 | A-Z | 09:30 | 11:30 |
| Family Business Management and Governance, Lezione | C112 | Salvatore Sciascia | 2 | 2° anno Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 10:30 |
| Family Business Management and Governance, Lezione | C112 | Salvatore Sciascia | 2 | 2° anno Entrepreneurship & Innovation | 10:45 | 12:45 |
| Financial investment & pricing [versione italiana], Lezione | C108 | Antonio Caggia | 3 | Amministrazione e Finanza | 14:00 | 17:00 |
| Financial risk management, Lezione | C218 | Matteo Formenti | 2 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 14:00 | 16:00 |
| Financial risk management, Lezione | C218 | Matteo Formenti | 2 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 16:15 | 18:15 |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C220 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C220 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | C113 | Claudio Sella | 2 | H-Z | 08:30 | 11:30 |
| Gestione dell'impresa digitale, Lezione | Lab. PC picc. | Daniele Mattiazzo | 3 | A-Z BUSINESS SERVICES | 08:30 | 10:30 |
| Gestione dell'impresa digitale, Lezione | Lab. PC picc. | Daniele Mattiazzo | 3 | A-Z BUSINESS SERVICES | 10:45 | 12:45 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C229 | Rodolfo Helg | 1 | 1°anno International Business Management | 08:30 | 11:30 |
| Global Markets and Economic Policies (International Monetary Economics), Lezione | C229 | Rodolfo Helg | | 1°anno International Business Management | 08:30 | 11:30 |
| Innovazione e sviluppo del prodotto, Lezione | C116 | Maurizio Moirano | 2 | 2° anno Economia e Direzione d'Impresa | 14:00 | 18:00 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 1 | 2° anno ACLP-Amministrazione | 08:30 | 10:30 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 2 | 2° anno ACLP-Amministrazione | 08:30 | 10:30 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 1 | 2° anno ACLP-Pianificazione | 08:30 | 10:30 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 2 | 2° anno ACLP-Pianificazione | 08:30 | 10:30 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 1 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 2 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 1 | 2° anno Economia e Direzione d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 2 | 2° anno Economia e Direzione d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 1 | 2° anno Marketing | 08:30 | 10:30 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 2 | 2° anno Marketing | 08:30 | 10:30 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 1 | 2° anno ACLP-Amministrazione | 10:45 | 12:45 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 2 | 2° anno ACLP-Amministrazione | 10:45 | 12:45 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 1 | 2° anno ACLP-Pianificazione | 10:45 | 12:45 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 2 | 2° anno ACLP-Pianificazione | 10:45 | 12:45 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 1 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 2 | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 1 | 2° anno Economia e Direzione d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 2 | 2° anno Economia e Direzione d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 1 | 2° anno Marketing | 10:45 | 12:45 |
| Intelligenza Emotiva e Relazionale, Lezione | C107 | | 2 | 2° anno Marketing | 10:45 | 12:45 |
| International Business Law, Lezione | C111 | Andrea Moja | 2 | 2° anno International Business Management | 08:30 | 11:30 |
| Istituzioni di economia, Lezione | C110 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 13:00 | 15:00 |
| Istituzioni di economia, Lezione | C110 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 15:15 | 17:15 |
| Lezioni di management attraverso il cinema e i romanzi, Lezione | C219 | Gianfranco Rebora | 1 | A-Z | 16:15 | 19:15 |
| Lezioni di management attraverso il cinema e i romanzi, Lezione | C219 | Gianfranco Rebora | 2 | A-Z | 16:15 | 19:15 |
| Management and Principles of Accounting, Lezione | C116 | Sophie Goodman | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Management and Principles of Accounting, Lezione | C116 | Sophie Goodman | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Master CFO 2022, Lezione | M22 | | | - | 14:00 | 20:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C219 | Laura Mariano | 1 | D-M | 13:00 | 16:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C229 | Laura Cattaneo | 1 | A-C | 15:15 | 18:15 |
| Metodi e Strumenti per la Modellazione, Lezione | C110 | Ermanno Vitali | 1 | A-Z (corso a scelta) | 10:45 | 12:45 |
| Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C218 | Chiara Rossignoli | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C218 | Chiara Rossignoli | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 11:00 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 11:00 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1 | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 11:00 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1 | 1°anno Marketing | 11:00 | 12:30 |
| MOCK, Lezione | C107 | | | - | 14:00 | 16:00 |
| MOCK, Lezione | C109 | | | - | 14:00 | 16:00 |
| Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C217 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | A-G | 08:30 | 11:30 |
| Precorsi Ammissione alla Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management
, Lezione | C226 | Nicola Argelli | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 08:30 | 10:30 |
| Precorsi Ammissione alla Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management
, Lezione | C226 | Nicola Argelli | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 08:30 | 10:30 |
| Precorsi Ammissione alla Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management
, Lezione | C226 | Nicola Argelli | | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:30 |
| Precorsi Ammissione alla Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management
, Lezione | C226 | Nicola Argelli | | 1°anno Marketing | 08:30 | 10:30 |
| Psicologia sociale delle organizzazioni e dei servizi, Lezione | C224 | Giuseppe Pantaleo | 3 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Psicologia sociale delle organizzazioni e dei servizi, Lezione | C224 | Giuseppe Pantaleo | 1 | A-Z(corso a scelta) | 14:00 | 16:00 |
| Psicologia sociale delle organizzazioni e dei servizi, Lezione | C224 | Giuseppe Pantaleo | 2 | A-Z(corso a scelta) | 14:00 | 16:00 |
| Psicologia sociale delle organizzazioni e dei servizi, Lezione | C224 | Giuseppe Pantaleo | 3 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
| Psicologia sociale delle organizzazioni e dei servizi, Lezione | C224 | Giuseppe Pantaleo | 1 | A-Z(corso a scelta) | 16:15 | 18:15 |
| Psicologia sociale delle organizzazioni e dei servizi, Lezione | C224 | Giuseppe Pantaleo | 2 | A-Z(corso a scelta) | 16:15 | 18:15 |
| Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C216 | Carlo Noe' | 3 | A-Z INDUSTRIALE | 08:30 | 10:30 |
| Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C216 | Carlo Noe' | 3 | A-Z INDUSTRIALE | 10:45 | 12:45 |
| Quality Design and Management, Lezione | C227 | Sergio Terzi | 3 | A-Z INDUSTRIAL MANAGEMENT | 08:30 | 10:30 |
| Quality Design and Management, Lezione | C227 | Sergio Terzi | 3 | A-Z INDUSTRIAL MANAGEMENT | 10:45 | 12:45 |
| Riunione, riunione | C003 | Eliana Alessandra Minelli | | - | 14:00 | 18:00 |
| Statistica, Lezione | C217 | Eugenio Melilli | 2 | P-Z | 15:00 | 18:00 |
| Systems Engineering, Lezione | C224 | Luigi Uglietti | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Systems Engineering, Lezione | C224 | Luigi Uglietti | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
| Systems Theory, Lezione | C225 | Francesco Bertolotti | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
| Systems Theory, Lezione | C225 | Francesco Bertolotti | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |