| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
| Placement, Lezione | Auditorium | | | - | 09:00 | 18:00 |
| Master Meccatronica (MEMA), Lezione | Aula 70 | | | - | 09:00 | 18:00 |
| Demand Planning, Lezione | Aula Campus | | | - | 09:00 | 18:00 |
| Business Law, Lezione | C003 | Andrea Moja | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Hedge Fund Management, Lezione | C003 | Massimo Armanini | | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Hedge Fund Management, Lezione | C003 | Massimo Armanini | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Introduction to International Relations, Lezione | C004 | Gianfranco Benedetto | | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Master Huremol, Lezione | C004 | | | - | 14:00 | 18:00 |
| Le fonti e i mercati dell'energia, Lezione | C005 | Massimo Raboni | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Lab#ID, corso | C005 | Luca Cremona | | - | 17:30 | 19:30 |
| Diritto Privato e Pubblico, Lezione | C107 | Alessio Reali | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C107 | Stefano Capri | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C107 | Stefano Capri | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Digital Transformation design, Lezione | C108 | Emanuele Strada | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Digital & Mobile Marketing, Lezione | C108 | Federica Fornaciari | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Scuola di Formazione per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esp, Lezione | C108 | | | - | 17:00 | 20:00 |
| Innovazione e Sviluppo del Prodotto, Lezione | C109 | Raffaella Manzini | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-L | 14:00 | 17:00 |
| Lean Manufacturing, Lezione | C110 | Rossella Pozzi | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Diritto Costituzionale, Lezione | C110 | Carlo Lucioni | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C111 | Massimo Armanini | | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C111 | Massimo Armanini | 3 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Internal Auditing e Revisione, Lezione | C112 | Silvia Fossati | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Gestione dei Processi Logistico Produttivi, esame | C113 | | | - | 11:00 | 13:00 |
| Progettazione della Supply Chain, esame | C113 | | | - | 11:00 | 13:00 |
| Elsa, Conferenza | C113 | | | - | 17:00 | 19:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | C116 | Antonio Caggia | 3 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Financial investment & pricing, laboratorio | C116 | Antonio Caggia | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Comparative Economics, Lezione | C117 | Marco Brusati | | - | 11:00 | 13:00 |
| Precorsi Ammissione alla Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management
, Assistenza | C216 | Luca Giovangiuseppe Liminta | | - | 09:00 | 15:00 |
| Precorsi Ammissione alla Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management
, Assistenza | C216 | Akhatjon Nasullaev | | - | 09:00 | 15:00 |
| Precorsi Ammissione alla Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management
, Assistenza | C216 | Niccolò Comerio | | - | 15:30 | 19:00 |
| Microeconomia, Lezione | C217 | Alessandro Graffi | 2 | L-Z | 10:00 | 13:00 |
| Analisi Matematica, Lezione | C217 | Davide Radi | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Diritto Internazionale, Lezione | C218 | Gaetano Vitellino | 3 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C218 | Andrea Martone | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C218 | Massimo Ramponi | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | C219 | Luigi Vena | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Statistica, Lezione | C219 | Eugenio Melilli | 2 | L-Z | 15:00 | 18:00 |
| Corporate Governance, Lezione | C220 | Stefano Balzola | 2 | A-Z | 10:30 | 13:30 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C220 | Giuseppe Bonzini | 1 | M-Z | 14:00 | 17:00 |
| Mathematics for Business, Economics and Finance, Lezione | C221 | Davide Radi | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Diritto Internazionale, laboratorio | C221 | Mariangela La Manna | 3 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Diritto Internazionale, laboratorio | C221 | Mariangela La Manna | 3 | A-Z | 16:00 | 18:00 |
| Riunione, Allestimento | C223 | | | - | 09:00 | 18:00 |
| Economia Aziendale, contabilità e bilanci, Lezione | C224 | Marco Reboa | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Inglese - Precorso, Lezione | C226 | Anna De Angelis | 1 | M-Z | 08:30 | 10:00 |
| Lingua Inglese (Certificazione), Lezione | C226 | Anna De Angelis | 2 | A-Z 2 ANNO | 11:00 | 13:00 |
| Diritto Fallimentare, Lezione | C226 | Cristina Trotta | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Diritto Fallimentare, Lezione | C226 | Cristina Trotta | 5 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Precorsi Ammissione alla Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management
, test | C227 | | | - | 09:00 | 17:00 |
| Master Huremol, Lezione | C228 | | | - | 09:00 | 13:00 |
| Gestione dei Processi Logistico Produttivi, Lezione | C229 | Fabrizio Dallari | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Gestione di ambiente e sicurezza nell'industria, Lezione | C230 | Massimo Raboni | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Applied Statistics, Lezione | CRI3 | Marta Nai Ruscone | | D32 | 10:00 | 13:00 |
| Digital Business Management, Lezione | CRI3 | Stefano Angrisano | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Giacomo Buonanno | 1 | G-Z | 09:00 | 11:00 |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | Lab. PC grande | Luca Mari | 1 | G-Z | 11:00 | 13:00 |
| Statistica, esercitazione | Lab. PC grande | Marta Nai Ruscone | 2 | A-C | 14:00 | 18:00 |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | Lab. PC picc. | Luca Mari | 1 | A-F | 09:00 | 11:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC picc. | Giacomo Buonanno | 1 | A-F | 11:00 | 13:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, laboratorio | Lab. PC picc. | Fabio Ciovati | 1 | A-Z | 17:00 | 19:00 |
| Placement, Lezione | M12 | | | - | 09:00 | 18:00 |
| Placement, Lezione | M14 | | | - | 09:00 | 18:00 |
| Prenotazione delle aule, Lezione | M24 | | | - | 13:00 | 18:00 |
| Prenotazione delle aule, Lezione | M25 | | | - | 13:00 | 18:00 |
| Dottorato di ricerca, diss. tesi | Ossola 1 | | | - | 12:30 | 14:30 |
| Health Technology Assessment, diss. tesi | Ossola 2 | | | - | 09:00 | 18:00 |
| Placement, Lezione | Sala riunioni | | | - | 09:00 | 18:00 |
| Microeconomia, tutoraggio | Ufficio Docente | Niccolò Comerio | | - | 14:00 | 15:00 |