| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
| Abilitā Interpersonali: Public Speaking, Negoziazione, Relazione con Assistiti, esame | C225 | | | - | 09:00 | 10:00 |
| Analisi di bilancio, Lezione | C107 | Alessandro Cortesi | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Corporate Governance, Lezione | C217 | Stefano Balzola | 2 | A-Z | 15:00 | 19:00 |
| Corporate Governance [English version], laboratorio | C110 | Sergio Di Nola | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Corso Inglese Dipendenti, corso | Ossola 2 | | | - | 12:30 | 14:30 |
| Diritto del Lavoro, esame | C218 | | | - | 09:30 | 11:30 |
| Diritto internazionale, esame | C224 | | | - | 14:00 | 16:30 |
| Diritto internazionale privato, esame | C224 | | | - | 14:00 | 16:30 |
| Diritto Privato e Pubblico, Lezione | C229 | Alessio Reali | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Diritto Processuale Civile, esame | C112 | | | - | 14:30 | 16:30 |
| Economia Aziendale e Contabilitā, Lezione | C113 | Elena Montani | 1 | L-Z | 09:00 | 11:00 |
| Economia Aziendale e Contabilitā, Assistenza | | Stefania Ferrario | | - | 10:30 | 12:00 |
| Economia Aziendale e Contabilitā, Assistenza | | Silvia Fumagalli | | - | 10:30 | 12:00 |
| Economia Aziendale e Contabilitā, Lezione | C113 | Elena Montani | 1 | A-K | 11:00 | 13:00 |
| Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, Lezione | C109 | Renato Ruffini | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Economia e Organizzazione Aziendale, tutoraggio | C005 | Elisabetta Garagiola | | - | 17:00 | 19:00 |
| Economia pubblica e storia economica , Assistenza | | Silvia Fumagalli | | - | 09:00 | 10:30 |
| Economia pubblica e storia economica , Assistenza | | Luca Giovangiuseppe Liminta | | - | 09:00 | 10:30 |
| Economia pubblica e storia economica , Lezione | C107 | Daniele Pozzi | 3 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C109 | Emiliano Puddu | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Global corporate Entrepreneurship, lezione | C219 | Mikkel Draebye | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C228 | | | - | 09:00 | 11:00 |
| Internal Auditing e Revisione, laboratorio | C216 | Silvia Fossati | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Lean in produzione, Lezione | C110 | Rossella Pozzi | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Management Principles and Human Resources, esame | C226 | | | - | 09:00 | 11:00 |
| Master Huremol, Lezione | Ossola 1 | | | - | 09:00 | 18:00 |
| Master in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, diss. tesi | Aula 70 | | | - | 16:30 | 18:30 |
| Master Meccatronica (MEMA), Lezione | C004 | | | - | 09:00 | 18:00 |
| Materia da precisare, Lezione | C219 | | | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Mathematics for Business, Economics and Finance, Lezione | C226 | Alonso Peņa | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Medicina per non medici, test | C111 | | | - | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C227 | Chiara Rossignoli | | - | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Gabriela Magistrelli | 1 | A-K | 14:00 | 16:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Giulia Deppieri | 1 | A-K | 14:00 | 16:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Gabriela Magistrelli | 1 | L-Z | 16:00 | 18:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | Giulia Deppieri | 1 | L-Z | 16:00 | 18:00 |
| Microeconomia, Lezione | C220 | Christian Garavaglia | 2 | M-Z | 14:00 | 17:00 |
| Mobile Technologies for Business, Lezione | CRI3 | Paolo Denti | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Operations Research, Lezione | C109 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 09:00 | 10:00 |
| Operations Research, Lezione | CRI3 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Operations Research, Lezione | Lab. PC grande | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Operations Research, Lezione | Lab. PC picc. | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Optimization Techniques, Lezione | C005 | Paolo Giovanni Crespi | | D31 | 09:00 | 12:00 |
| Performance Measurement & Compensation Management, laboratorio | C112 | Chiara Carrettoni | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Precorsi Ammissione alla Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management
, lezione | C005 | Luca Giovangiuseppe Liminta | | - | 14:00 | 16:00 |
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | C109 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 09:00 | 10:00 |
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | CRI3 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | Lab. PC grande | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | Lab. PC picc. | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Servizi Energetici per l'industria, Lezione | C229 | Alberto Piatti | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Statistica, Lezione | C220 | Eugenio Melilli | 2 | STANDARD | 10:00 | 13:00 |
| Statistica, esercitazione | Lab. PC picc. | Marta Nai Ruscone | 2 | A-L | 14:00 | 18:00 |
| Valutazioni economiche d'azienda, Lezione | C224 | Marco Reboa | 2 | A-Z | 09:00 | 11:00 |