lunedì 29 maggio 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Analisi delle Perfomance in Sanità, Lezione | C111 | Emanuela Foglia | A-Z(corso a scelta) | 08:30 | 10:30 |
Analisi delle Perfomance in Sanità, Lezione | C111 | Emanuela Foglia | A-Z(corso a scelta) | 10:45 | 12:45 |
Analisi delle Perfomance in Sanità, Lezione | C111 | Emanuela Foglia | A-Z(corso a scelta) | 14:00 | 16:00 |
Analisi delle Perfomance in Sanità, Lezione | C111 | Emanuela Foglia | A-Z(corso a scelta) | 16:15 | 18:15 |
martedì 30 maggio 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Digital Ecosystems for Business Intelligence, Lezione | C110 | Andrea Biancini | A-Z(corso a scelta) | 08:30 | 10:30 |
Laboratorio I-Fab, Lezione | i-FAB | Alessandro Oltrabella | A-Z(corso a scelta) | 08:30 | 18:15 |
Laboratorio I-Fab, Lezione | i-FAB | Giovanni Luca Pirovano | A-Z(corso a scelta) | 08:30 | 18:15 |
Digital Ecosystems for Business Intelligence, Lezione | C110 | Andrea Biancini | A-Z(corso a scelta) | 10:45 | 12:45 |
mercoledì 31 maggio 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Global & Green Supply Chain Management, Lezione | C228 | Martina Baglio | A-Z(corso a scelta) | 08:30 | 10:30 |
Global & Green Supply Chain Management, Lezione | C228 | Martina Baglio | A-Z(corso a scelta) | 10:45 | 12:45 |
giovedì 1 giugno 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Etica per ingegneri, Lezione | C003 | Alessandro Volpe | A-Z(corso a scelta) | 14:00 | 16:00 |
Etica per ingegneri, Lezione | C003 | Alessandro Volpe | A-Z(corso a scelta) | 16:15 | 18:15 |