lunedì 8 aprile 2024 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Inglese, Lezione | C111 | Andrew Hackworthy | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Inglese, Lezione | C112 | Geraldine Cullen | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Inglese, Lezione | C216 | Anna Craig-Cameron | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Contabilità e Bilancio, Lezione | C109 | Elena Montani | A - C | 10:45 | 13:45 |
Contabilità e Bilancio, Lezione | C219 | Alessandro Cortesi | N - Z | 10:45 | 13:45 |
Contabilità e Bilancio, Lezione | C217 | Silvia Fossati | D - M | 11:45 | 14:45 |
Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Paolo Giovanni Crespi | A - C | 15:00 | 17:00 |
martedì 9 aprile 2024 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Macroeconomia, Lezione | C229 | Niccolò Comerio | A - C | 08:30 | 11:30 |
Macroeconomia, Lezione | C109 | Andrea Venegoni | N - Z | 08:30 | 10:30 |
Diritto Privato e Pubblico, Lezione | C109 | Silvia Antonella Frego | N - Z | 10:45 | 12:45 |
Inglese, Lezione | C226 | Geraldine Cullen | A-M | 11:45 | 13:45 |
Contabilità e Bilancio, laboratorio | Lab. PC picc. | Fabio Ciovati | A - C | 16:15 | 18:15 |
Contabilità e Bilancio, laboratorio | Lab. PC picc. | Fabio Ciovati | D - M | 16:15 | 18:15 |
Contabilità e Bilancio, laboratorio | Lab. PC picc. | Fabio Ciovati | N - Z | 16:15 | 18:15 |
mercoledì 10 aprile 2024 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Macroeconomia, Lezione | C113 | Niccolò Comerio | A - C | 08:30 | 10:30 |
Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Laura Mariano | D - M | 08:30 | 10:30 |
Inglese, Lezione | C112 | Geraldine Cullen | N-Z | 08:30 | 10:30 |
Inglese, Lezione | C229 | Anna Craig-Cameron | N-Z | 08:30 | 10:30 |
Diritto Privato e Pubblico, Lezione | C113 | Silvia Antonella Frego | A - C | 10:45 | 12:45 |
Macroeconomia, Lezione | C217 | Federica Sottrici | D - M | 10:45 | 13:45 |
Macroeconomia, Lezione | C229 | Andrea Venegoni | N - Z | 10:45 | 13:45 |
Contabilità e Bilancio, laboratorio | Lab. PC picc. | Fabio Ciovati | A - C | 16:15 | 18:15 |
Contabilità e Bilancio, laboratorio | Lab. PC picc. | Fabio Ciovati | D - M | 16:15 | 18:15 |
Contabilità e Bilancio, laboratorio | Lab. PC picc. | Fabio Ciovati | N - Z | 16:15 | 18:15 |
giovedì 11 aprile 2024 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C229 | Paolo Giovanni Crespi | A - C | 08:30 | 11:30 |
Contabilità e Bilancio, Lezione | C217 | Silvia Fossati | D - M | 08:30 | 10:30 |
Macroeconomia, Lezione | C217 | Federica Sottrici | D - M | 10:45 | 12:45 |
Contabilità e Bilancio, Lezione | C113 | Elena Montani | A - C | 11:45 | 13:45 |
Contabilità e Bilancio, Lezione | C229 | Alessandro Cortesi | N - Z | 11:45 | 13:45 |
Diritto Privato e Pubblico, Lezione | C220 | Antonio Casabona | D - M | 15:00 | 17:00 |
Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Alessandra Cillo | N - Z | 15:00 | 17:00 |
venerdì 12 aprile 2024 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Laura Mariano | D - M | 08:30 | 11:30 |
Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Alessandra Cillo | N - Z | 10:45 | 13:45 |
Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Paolo Giovanni Crespi | CHALLENGE | 15:00 | 17:00 |