lunedì 8 aprile 2024 |
| Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
| Asset Management, Lezione | C218 | Marcello Esposito | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
| Business English, Lezione | C110 | Anna Craig-Cameron | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 11:45 | 13:45 |
| Asset Management, Lezione | C218 | Marcello Esposito | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 17:00 |
martedì 9 aprile 2024 |
| Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
| Business English, Lezione | C221 | Anna Craig-Cameron | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 08:30 | 10:30 |
| Business English, Lezione | C226 | Geraldine Cullen | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 08:30 | 10:30 |
| Business English, Lezione | C218 | Anna Craig-Cameron | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 11:45 | 13:45 |
| Business English, Lezione | C221 | Geraldine Cullen | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 14:00 | 16:00 |
mercoledì 10 aprile 2024 |
| Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
| Informatica e metodi quantitativi per la Finanza, Lezione | C116 | Renato Viero | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 14:00 | 16:00 |
| Informatica e metodi quantitativi per la Finanza, Lezione | C116 | Renato Viero | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 16:15 | 18:15 |
giovedì 11 aprile 2024 |
| Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
| Informatica e metodi quantitativi per la Finanza, Lezione | C110 | Renato Viero | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
| Informatica e metodi quantitativi per la Finanza, Lezione | C110 | Renato Viero | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |