lunedì 25 settembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Business English, Lezione | C112 | Anna Craig-Cameron | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 10:45 | 12:45 |
Business English, Lezione | C216 | Geraldine Cullen | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 10:45 | 12:45 |
Internal Auditing e Revisione, Lezione | C216 | Salvatore Tedesco | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 14:00 | 17:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C217 | Massimo Scotti | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 14:00 | 17:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C217 | Massimo Scotti | 1°anno Marketing | 14:00 | 17:00 |
martedì 26 settembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Alberto Saccardi | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 08:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Alberto Saccardi | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 08:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Davide Giannuzzi | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Davide Giannuzzi | 1°anno Marketing | 08:30 | 11:30 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C004 | Filippo Pavesi | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 10:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C004 | Filippo Pavesi | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
Business English, Lezione | C108 | Anna Craig-Cameron | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 11:45 | 13:45 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | Chiara Gigliarano | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 18:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C004 | Chiara Gigliarano | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 15:00 | 18:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C229 | Paolo Ghinetti | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 15:00 | 18:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C229 | Paolo Ghinetti | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 15:00 | 18:00 |
mercoledì 27 settembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Agnese Franchini | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 08:30 | 10:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C113 | Agnese Franchini | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 08:30 | 10:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Matteo Provasi | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 11:45 | 13:45 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Matteo Provasi | 1°anno Marketing | 11:45 | 13:45 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Matteo Provasi | Banche - gruppo Delta, composizione dopo 1a lezione | 11:45 | 13:45 |
Business English, Lezione | C110 | Anna Craig-Cameron | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 11:45 | 13:45 |
Business English, Lezione | C216 | Geraldine Cullen | Composizione gruppo comunicata dai docenti | 11:45 | 13:45 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C218 | Paolo Pagnottoni | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 15:00 | 17:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C218 | Paolo Pagnottoni | Banche - gruppo Omega, composizione dopo 1a lezione | 15:00 | 17:00 |
giovedì 28 settembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Internal Auditing e Revisione, Lezione | C111 | Salvatore Tedesco | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 10:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C110 | Paolo Ghinetti | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 10:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C110 | Paolo Ghinetti | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 10:45 | 13:45 |
venerdì 29 settembre 2023 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Bilancio Consolidato, Lezione | C112 | Patrizia Tettamanzi | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 08:30 | 11:30 |