lunedì 28 novembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 08:30 | 10:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1°anno Marketing | 08:30 | 10:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C219 | Filippo Pavesi | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 10:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C219 | Filippo Pavesi | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | Chiara Gigliarano | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 14:00 | 17:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | Chiara Gigliarano | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 14:00 | 17:00 |
martedì 29 novembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Alberto Saccardi | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Alberto Saccardi | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 08:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Davide Giannuzzi | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 10:45 | 13:45 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Davide Giannuzzi | 1°anno Marketing | 10:45 | 13:45 |
International Marketing, Lezione | C109 | Eleonora Cattaneo | A-J | 14:30 | 18:00 |
International Marketing, Lezione | C217 | Alberto Cusi | K-Z | 14:30 | 18:00 |
mercoledì 30 novembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C220 | Massimo Scotti | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 11:30 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C220 | Massimo Scotti | 1°anno Marketing | 08:30 | 11:30 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C107 | Stefano Capri | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 14:00 | 17:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C107 | Stefano Capri | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 14:00 | 17:00 |
International Marketing, Lezione | C113 | Carolina Guerini | A-J | 16:15 | 18:15 |
International Marketing, Lezione | C109 | Alberto Cusi | K-Z | 16:15 | 18:15 |
giovedì 1 dicembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
International Marketing, Lezione | C004 | Eleonora Cattaneo | 1°anno International Business Management | 08:30 | 10:30 |
International Marketing, Lezione | C004 | Eleonora Cattaneo | 1°anno Marketing | 08:30 | 10:30 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C219 | Andrea Farinet | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 14:00 | 16:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C219 | Andrea Farinet | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 14:00 | 16:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C219 | Andrea Farinet | 1°anno Marketing | 14:00 | 16:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C219 | Andrea Farinet | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 16:15 | 18:15 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C219 | Andrea Farinet | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 16:15 | 18:15 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C219 | Andrea Farinet | 1°anno Marketing | 16:15 | 18:15 |
venerdì 2 dicembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 11:00 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 11:00 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 11:00 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1°anno Marketing | 11:00 | 12:30 |