lunedì 28 novembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 08:30 | 10:00 |
Finanza d'impresa, Lezione | C228 | Anna Gervasoni | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C218 | Alessia Muzio | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 08:30 | 10:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1°anno Marketing | 08:30 | 10:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C219 | Filippo Pavesi | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 10:45 | 13:45 |
Finanza d'impresa, Lezione | C228 | Anna Gervasoni | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 10:45 | 12:45 |
Finanza d'impresa, Lezione | C218 | Alessia Muzio | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 10:45 | 12:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C219 | Filippo Pavesi | 2° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | Chiara Gigliarano | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 14:00 | 17:00 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C107 | Chiara Gigliarano | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 14:00 | 17:00 |
martedì 29 novembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Alberto Saccardi | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C109 | Alberto Saccardi | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 08:30 | 11:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Davide Giannuzzi | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 10:45 | 13:45 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Davide Giannuzzi | 1°anno Marketing | 10:45 | 13:45 |
Finanza d'impresa, Lezione | C218 | Alessia Muzio | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 14:30 | 16:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C228 | Massimiliano Sartori | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 14:30 | 16:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C218 | Alessia Muzio | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 16:45 | 18:45 |
Finanza d'impresa, Lezione | C228 | Massimiliano Sartori | 1° anno Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 16:45 | 18:45 |
mercoledì 30 novembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C220 | Massimo Scotti | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 11:30 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C220 | Massimo Scotti | 1°anno Marketing | 08:30 | 11:30 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C107 | Stefano Capri | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 14:00 | 17:00 |
Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | C107 | Stefano Capri | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 14:00 | 17:00 |
giovedì 1 dicembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C219 | Andrea Farinet | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 14:00 | 16:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C219 | Andrea Farinet | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 14:00 | 16:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C219 | Andrea Farinet | 1°anno Marketing | 14:00 | 16:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C219 | Andrea Farinet | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 16:15 | 18:15 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C219 | Andrea Farinet | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 16:15 | 18:15 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C219 | Andrea Farinet | 1°anno Marketing | 16:15 | 18:15 |
venerdì 2 dicembre 2022 |
Materia | Aula | Docente | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A-G | 11:00 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa H-Z | 11:00 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 11:00 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Lab. PC grande | | 1°anno Marketing | 11:00 | 12:30 |