A86051 Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management

Materiale di supporto al corso

Vedi il materiale didattico di altri anni accademici: 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

 

Anno Accademico 2014/15

Lezioni:   Lezione n°1 2014/2015 (946K)
Lezione n°2 2014/2015 (270K)
Lezione n°3 2014/2015 (5875K)
Lezione n°4 2014/2015 (655K)
Lezione n°5 2014/2015 (276K)
Lezione n°6 2014/2015 (349K)
Lezione n°7 2014/2015 (1903K)
Lezione n°8 2014/2015 (270K)
Lezione n°9 2014/2015 (545K)
Lezione n°10 2014/2015 (1129K)
Lezione n°11 2014/2015 (486K)
Lezione n°12 2014/2015 (821K)
Lezione n°13 2014/2015 (523K)
Esercizi:   Esercitazione n.1 2014/2015 (760K)
Soluzioni Esercitazione n.1 2014/2015 (60K)
Esercitazione n.2 2014/2015 (1305K)
Soluzioni Esercitazione n.2 2014/2015 (180K)
Esercitazione n.3 2014/2015 (294K)
Soluzioni Esercitazione n.3 2014/2015 (179K)
Esercitazione n.4 2014/2015 (632K)
Soluzioni Esercitazione n.4 2014/2015 (40K)
Esercitazione n.5 2014/2015 (775K)
Soluzioni Esercitazione n.5 2014/2015 (40K)
Esercitazione n.6 2014/2015 (141K)
Soluzioni Esercitazione n.6 2014/2015 (170K)
Esercitazione n.7 2014/2015 (78K)
Esercitazione n.8 2014/2015 (692K)
Esercitazione n.9 2014/2015 (341K)
Soluzioni Esercitazione n.9 2014/2015 (61K)
Esercitazione n.10 2014/2015 (384K)
Soluzioni Esercitazione n.10 2014/2015 (74K)
Esercitazione n.11 2014/2015 (113K)
Soluzioni Esercitazione n.11 2014/2015 (6512K)
Esercitazione n.12 2014/2015 (1718K)
Soluzioni Esercitazione n.12 2014/2015 (758K)
Esercitazione n.13 2014/2015 (100K)
Soluzioni Esercitazione n.13 2014/2015 (6824K)
Varie:   Temi di Ricerca (64K)
SASOnDemandForAcademics_registrazione (1876K)
SASOnDemandForAcademics_SASStudio (6623K)
SASOnDemandForAcademics_ELearnings (2403K)
Elenco studenti non ammessi all'esame da frequentanti (15K)
Lavoro di gruppo - Esempio 1 (3946K)
Lavoro di gruppo - Esempio 2 (4669K)
Pubblicazione Voti Tesine consegnate il 23/01/2015 (10K)